隨著高考成績的公布和各省份本科批次線的公布,對于壓本科線考生來說是一個非常“不幸”的消息,為什么這么說呢?壓本科線想要報考本科學校的難度相對還是比較高的,對于到底是沖一沖選擇報考本科還是選擇穩一穩報考專科讓壓本科線考生陷入了兩難,接下來小編就本文帶領大家一起來看看本科壓線能報考什么大學,并且為大家整理分析該如何填報志愿,供大家參考!
在了解本科壓線能報什么大學之前,小編認為我們首先需要了解一下本科壓線的含義及其弊端,本科壓線一般指的是不超過考生所在省份所劃分的本科批次線10分以內,基本都會被認定為本科壓線,從本質上來說本科壓線的考生是擁有報考本科學校的資格,而由于競爭激烈導致很多的本科學校尤其是公辦本科學校的錄取分數線提升,遠遠超出所在省份劃定的本科批次線,因此這也導致不少本科壓線的考生在選擇報考民辦本科還是公辦大專陷入了兩難。
而對于本科壓線能夠報考哪些大學由于每個省份的本科批次線有所差異,因此不同省份能夠報考的學校也是有所的不同的,篇幅有限小編就以湖北省和山東省兩個省份高出本科線10分區間的報考情況分析。
1、湖北省(本科批次線物理類437分、歷史類432分)
根據2024年數據顯示湖北省物理類本科壓線的高考成績能夠報考的大學共有146所,具體名單有:昆明文理學院、山東英才學院、福建農林大學等,歷史類本科壓線的高考成績能夠報考的大學共有97所,分別為西安翻譯學院、黑龍江東方學院、青島工學院、荊州學院等;以下是所有本科壓線能夠報考的大學(含民辦和專科)完整名單:
院校名稱 | 所在地 | 層次 | 科目 | 性質 | 層次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
江西工程學院 | 江西新余市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 447/132562 |
武漢城市學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 447/132562 |
長春科技學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 447/132562 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 447/132562 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江紹興市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 447/132562 |
桂林學院 | 廣西桂林市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 447/132562 |
南昌工學院 | 江西南昌市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 447/132562 |
武昌工學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 446/133335 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 446/133335 |
廣東科技學院 | 廣東東莞市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 446/133335 |
錦州醫科大學醫療學院 | 遼寧錦州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 446/133335 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 445/134117 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江紹興市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 445/134117 |
陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 445/134117 |
商丘工學院 | 河南商丘市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 444/134890 |
西京學院 | 陜西西安市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 444/134890 |
長春科技學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 444/134890 |
武漢工商學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 444/134890 |
海南科技職業大學 | 海南海口市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 444/134890 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北襄陽市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 444/134890 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 444/134890 |
廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 443/135642 |
福州大學至誠學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 443/135642 |
武漢晴川學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 443/135642 |
桂林信息科技學院 | 廣西桂林市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 443/135642 |
武漢傳媒學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 443/135642 |
福建農林大學 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 公辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 442/136436 |
河北地質大學華信學院 | 河北石家莊市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 442/136436 |
延安大學西安創新學院 | 陜西西安市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 442/136436 |
福州理工學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 442/136436 |
西安工商學院 | 陜西西安市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 442/136436 |
武漢文理學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 442/136436 |
湖北恩施學院 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 442/136436 |
廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 441/137233 |
武漢設計工程學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選生物 | 441/137233 |
廈門華廈學院 | 福建廈門市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 441/137233 |
湖北恩施學院 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 441/137233 |
廣西外國語學院 | 廣西南寧市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 441/137233 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧沈陽市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 441/137233 |
漢口學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 440/137983 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧大連市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 440/137983 |
寧夏理工學院 | 寧夏石嘴山市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 440/137983 |
漢口學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 440/137983 |
齊魯理工學院 | 山東濟南市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 440/137983 |
廈門華廈學院 | 福建廈門市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 440/137983 |
福州理工學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 439/138736 |
長春大學旅游學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 439/138736 |
南寧學院 | 廣西南寧市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 439/138736 |
南寧理工學院 | 廣西南寧市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 439/138736 |
武漢工程科技學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 439/138736 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 439/138736 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南昆明市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 439/138736 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 439/138736 |
荊州學院 | 湖北荊州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 439/138736 |
武漢生物工程學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 439/138736 |
福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 439/138736 |
大連東軟信息學院 | 遼寧大連市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 438/139507 |
天津仁愛學院 | 天津市靜海區 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 438/139507 |
福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 438/139507 |
河南理工大學 | 河南焦作市 | 本科 | 物理類 | 公辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
河南理工大學 | 河南焦作市 | 本科 | 物理類 | 公辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
長春建筑學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
河北外國語學院 | 河北石家莊市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
蘭州博文科技學院 | 甘肅蘭州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
延安大學西安創新學院 | 陜西西安市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢設計工程學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢設計工程學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
陽光學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
陽光學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
陽光學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
南昌理工學院 | 江西南昌市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
江西科技學院 | 江西南昌市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
保定理工學院 | 河北保定市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
西安翻譯學院 | 陜西西安市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢城市學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
青島城市學院 | 山東青島市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
海口經濟學院 | 海南海口市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
海口經濟學院 | 海南海口市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
海口經濟學院 | 海南海口市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
海口經濟學院 | 海南海口市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢晴川學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢工商學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢工商學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
荊州學院 | 湖北荊州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
荊州學院 | 湖北荊州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
湖北商貿學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
天津仁愛學院 | 天津市靜海區 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢工程科技學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
長春電子科技學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
長春光華學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏銀川市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
南昌理工學院 | 江西南昌市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
江西科技學院 | 江西南昌市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
青島城市學院 | 山東青島市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
長春建筑學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江紹興市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
陽光學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
陽光學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
陽光學院 | 福建福州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
桂林信息科技學院 | 廣西桂林市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
蘭州信息科技學院 | 甘肅蘭州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
柳州工學院 | 廣西柳州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
柳州工學院 | 廣西柳州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
河北外國語學院 | 河北石家莊市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
保定理工學院 | 河北保定市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢城市學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
青島工學院 | 山東青島市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
江西服裝學院 | 江西南昌市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
桂林信息科技學院 | 廣西桂林市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
柳州工學院 | 廣西柳州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
柳州工學院 | 廣西柳州市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
西安工商學院 | 陜西西安市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏銀川市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
長春財經學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
長春光華學院 | 吉林長春市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢傳媒學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
廣西外國語學院 | 廣西南寧市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
山東英才學院 | 山東濟南市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧沈陽市 | 本科 | 物理類 | 民辦 | 本科 | 首選物理,再選化學 | 437/140240 |
武漢警官職業學院 | 湖北武漢市 | 專科 | 物理類 | 公辦 | 專科 | 首選物理,再選不限 | 442/136436 |
江蘇海事職業技術學院 | 江蘇南京市 | 專科 | 物理類 | 公辦雙高計劃 | 專科 | 首選物理,再選不限 | 442/136436 |
安徽警官職業學院 | 安徽合肥市 | 專科 | 物理類 | 公辦 | 專科 | 首選物理,再選不限 | 445/134117 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 重慶市萬州區 | 物理類 | 醫藥類 | 公辦雙高計劃 | 專科 | 首選物理,再選不限 | 443/135642 |
重慶醫藥高等專科學校 | 重慶市沙坪壩區 | 物理類 | 醫藥類 | 公辦雙高計劃 | 專科 | 首選物理,再選不限 | 442/136436 |
廣東輕工職業技術大學 | 廣東廣州市 | 本科 | 物理類 | 公辦雙高計劃 | 專科 | 首選物理,再選不限 | 441/137233 |
襄陽職業技術學院 | 湖北襄陽市 | 專科 | 物理類 | 公辦雙高計劃 | 專科 | 首選物理,再選不限 | 440/137983 |
湖北水利水電職業技術學院 | 湖北武漢市 | 專科 | 物理類 | 公辦 | 專科 | 首選物理,再選不限 | 439/138736 |
重慶城市管理職業學院 | 重慶市沙坪壩區 | 專科 | 物理類 | 公辦雙高計劃 | 專科 | 首選物理,再選不限 | 437/140240 |
南昌交通學院 | 江西南昌市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 442/41409 |
武漢文理學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 442/41409 |
江西應用科技學院 | 江西南昌市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 441/41808 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江紹興市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 441/41808 |
武漢傳媒學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 441/41808 |
吉林外國語大學 | 吉林長春市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 440/42172 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 本科 | 歷史類 | 公辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 440/42172 |
長春光華學院 | 吉林長春市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 440/42172 |
華北理工大學輕工學院 | 河北唐山市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 440/42172 |
江西科技學院 | 江西南昌市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 439/42545 |
武漢華夏理工學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 439/42545 |
重慶人文科技學院 | 重慶市合川區 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 438/42943 |
武昌工學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 438/42943 |
廣州商學院 | 廣東廣州市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 438/42943 |
銀川科技學院 | 寧夏銀川市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 438/42943 |
廈門工學院 | 福建廈門市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 438/42943 |
西安明德理工學院 | 陜西西安市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 438/42943 |
四川文化藝術學院 | 四川綿陽市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 438/42943 |
西安外事學院 | 陜西西安市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 437/43333 |
南昌職業大學 | 江西南昌市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 437/43333 |
南昌職業大學 | 江西南昌市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 437/43333 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 437/43333 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 437/43333 |
青島工學院 | 山東青島市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 437/43333 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 436/43711 |
武漢工程科技學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 436/43711 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 436/43711 |
青島城市學院 | 山東青島市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 435/44079 |
武漢晴川學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 435/44079 |
西安翻譯學院 | 陜西西安市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 434/44467 |
荊州學院 | 湖北荊州市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 434/44467 |
長春電子科技學院 | 吉林長春市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 434/44467 |
廣州應用科技學院 | 廣東廣州市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 434/44467 |
上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 433/44827 |
蘭州博文科技學院 | 甘肅蘭州市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 433/44827 |
陽光學院 | 福建福州市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 433/44827 |
武漢城市學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 433/44827 |
西安工商學院 | 陜西西安市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 433/44827 |
湖北中醫藥大學 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 公辦 | 本科 | 首選歷史,再選化學 | 432/45225 |
吉林建筑大學 | 吉林長春市 | 本科 | 歷史類 | 公辦 | 本科 | 首選歷史,再選生物、地理(2科必選) | 432/45225 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
河北外國語學院 | 河北石家莊市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
廣東白云學院 | 廣東廣州市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
三亞學院 | 海南三亞市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
北京體育大學 | 北京市海淀區 | 本科 | 歷史類 | 公辦211雙一流 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
保定理工學院 | 河北保定市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
青島濱海學院 | 山東青島市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
廣州新華學院 | 廣東廣州市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧大連市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
海口經濟學院 | 海南海口市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
海口經濟學院 | 海南海口市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
吉林建筑大學 | 吉林長春市 | 本科 | 歷史類 | 公辦 | 本科 | 首選歷史,再選生物、地理(2科必選) | 432/45225 |
青島城市學院 | 山東青島市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
海口經濟學院 | 海南海口市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
海口經濟學院 | 海南海口市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
武漢工商學院 | 湖北武漢市 | 本科 | 歷史類 | 民辦 | 本科 | 首選歷史,再選不限 | 432/45225 |
