隨著如今法治社會的完善法學人才成為了法律行業最青睞的人才,張雪峰也多次推薦文科類考生報考法學專業,那么在2024年法學專業最低分的大學是哪所呢?為此小編為大家整理了全國法學專業大學排名及分數線,一起來看看吧!
法學專業在近些年來備受關注,也是當下就業率較高且薪資待遇較高的專業之一,法學專業主要的就業方向為律師,不管是進入律師事務所還是進入政府法務部門都是有著良好的發展前景,因此深受廣大考生的青睞,而根據數據顯示全國共有612所高校開設了法學專業,具體名單有中南財經政法大學、中國農業大學、首都醫科大學、華東政法大學等,在面向不同省份招生時其錄取分數線都會有所差異,因此也意味著在2024年法學專業最低分的高校也會有所不同。
篇幅有限小編為大家整理了部分省份的法學專業在2024年錄取分數線最低的高校情況:
1、北京市
2024年錄取數具顯示,面向北京市法學專業錄取分數線最低的學校為江西財經大學,最低分為564分;
2、天津市
2024年錄取數具顯示,面向天津市法學專業錄取分數線最低的學校為湖南工業大學,最低分為556分;
3、河北省
2024年錄取數具顯示,面向河北省物理類法學專業錄取分數線最低的學校為內蒙古民族大學,最低分為377分;歷史類法學專業錄取分數線最低的學校為新疆師范大學,最低分為418分;
4、湖北省
2024年錄取數具顯示,面向河北省物理類法學專業錄取分數線最低的學校為遼寧師范大學海華學院,最低分為460分;歷史類法學專業錄取分數線最低的學校為遼寧師范大學海華學院,最低分為455分;
5、浙江省
2024年錄取數具顯示,面向浙江省法學專業錄取分數線最低的學校為三亞學院,最低分為540分;
6、山東省
2024年錄取數具顯示,面向山東省法學專業錄取分數線最低的學校為東莞城市學院,最低分為493分;
7、湖南省
2024年錄取數具顯示,面向湖南省物理類法學專業錄取分數線最低的學校為湖南人文科技學院,最低分為480分;歷史類法學專業錄取分數線最低的學校為湖南人文科技學院,最低分為485分;
8、重慶市
2024年錄取數具顯示,面向重慶市物理類法學專業錄取分數線最低的學校為上海外國語大學賢達經濟人文學院,最低分為478分;歷史類法學專業錄取分數線最低的學校為三亞學院,最低分為457分;
9、貴州省
2024年錄取數具顯示,面向貴州省物理類法學專業錄取分數線最低的學校為上海外國語大學賢達經濟人文學院,最低分為403分;歷史類法學專業錄取分數線最低的學校為上海外國語大學賢達經濟人文學院,最低分為452分;
10、廣東省
2024年錄取數具顯示,面向廣東省物理類法學專業錄取分數線最低的學校為內江師范學院,最低分為528分;歷史類法學專業錄取分數線最低的學校為遼寧師范大學海華學院,最低分為471分;
前面提到不同高校法學專業在面對不同省份的錄取分數線也是有很大的差異,因此篇幅有限小編為大家整理了2024年全國法學專業在面向遼寧省的錄取情況,根據數據顯示全國法學專業大學在面向遼寧省物理類錄取分數線最高的學校為中國人民大學,最低分為687分;歷史類錄取分數線最高的學校為海南大學,最低分為611分;以下是全國法學專業的大學的錄取分數線一覽表:
院校名稱 | 類型 | 科目 | 最低分及位次 |
中國人民大學 | 法學 | 物理類 | 687/353 |
武漢大學 | 法學 | 物理類 | 675/954 |
中國政法大學 | 法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 物理類 | 673/1090 |
中國政法大學 | 法學(涉外法治人才培養實驗班) | 物理類 | 671/1237 |
吉林大學 | 法學(涉外法治人才試驗班) | 物理類 | 660/2254 |
中國政法大學 | 法學 | 物理類 | 659/2354 |
華東政法大學 | 法學(國際經濟法) | 物理類 | 657/2606 |
華東政法大學 | 法學(經濟法) | 物理類 | 656/2733 |
華東政法大學 | 法學(民商法律) | 物理類 | 655/2860 |
吉林大學 | 法學 | 物理類 | 655/2860 |
華東政法大學 | 法學(網絡與信息法) | 物理類 | 654/3001 |
西南政法大學 | 法學(英語雙學位) | 物理類 | 652/3285 |
西南政法大學 | 法學(工管雙學位) | 物理類 | 649/3711 |
西南財經大學 | 法學(法學與會計學雙學位) | 物理類 | 646/4209 |
西南政法大學 | 法學 | 物理類 | 644/4535 |
北京外國語大學 | 法學 | 物理類 | 643/4721 |
湖南大學 | 法學 | 物理類 | 640/5273 |
西北政法大學 | 法學(民商法) | 物理類 | 639/5454 |
西南政法大學 | 法學(中外合作辦學) | 物理類 | 635/6184 |
大連海事大學 | 法學 | 物理類 | 632/6770 |
鄭州大學 | 法學 | 物理類 | 625/8243 |
湖南師范大學 | 法學 | 物理類 | 624/8466 |
上海政法學院 | 法學(卓越法律人才培養創新班) | 物理類 | 622/8928 |
上海海事大學 | 法學(海商法) | 物理類 | 621/9136 |
北京林業大學 | 法學 | 物理類 | 616/10369 |
北京中醫藥大學 | 法學(醫藥衛生) | 物理類 | 614/10891 |
遼寧大學 | 法學 | 物理類 | 613/11122 |
大連海事大學 | 法學(中外合作辦學) | 物理類 | 612/11411 |
上海政法學院 | 法學(刑事司法方向) | 物理類 | 610/11919 |
江西財經大學 | 法學(數據法學) | 物理類 | 608/12461 |
東北財經大學 | 法學 | 物理類 | 608/12461 |
太原理工大學 | 法學 | 物理類 | 608/12461 |
上海政法學院 | 法學(AI法學方向) | 物理類 | 607/12731 |
東北林業大學 | 法學 | 物理類 | 605/13240 |
遼寧大學 | 法學(遼寧省高校專項計劃) | 物理類 | 604/13524 |
貴州大學 | 法學 | 物理類 | 603/13814 |
河北大學 | 法學 | 物理類 | 601/14352 |
河南財經政法大學 | 法學 | 物理類 | 595/16068 |
華僑大學 | 法學 | 物理類 | 595/16068 |
天津外國語大學 | 法學 | 物理類 | 592/16928 |
濟南大學 | 法學 | 物理類 | 590/17554 |
四川農業大學 | 法學 | 物理類 | 589/17854 |
汕頭大學 | 法學 | 物理類 | 588/18197 |
新疆大學 | 法學 | 物理類 | 586/18830 |
山東師范大學 | 法學 | 物理類 | 586/18830 |
遼寧師范大學 | 法學 | 物理類 | 586/18830 |
山東政法學院 | 法學 | 物理類 | 585/19126 |
山東政法學院 | 法學(涉外法治實驗班) | 物理類 | 583/19782 |
甘肅政法大學 | 法學 | 物理類 | 581/20437 |
吉林財經大學 | 法學 | 物理類 | 581/20437 |
長春理工大學 | 法學 | 物理類 | 580/20798 |
河北經貿大學 | 法學 | 物理類 | 578/21450 |
湖南工商大學 | 法學 | 物理類 | 575/22453 |
石家莊鐵道大學 | 法學 | 物理類 | 574/22817 |
河南工業大學 | 法學 | 物理類 | 573/23199 |
華東交通大學 | 法學 | 物理類 | 572/23517 |
大連醫科大學 | 法學 | 物理類 | 570/24184 |
中國勞動關系學院 | 法學 | 物理類 | 567/25187 |
山東工商學院 | 法學 | 物理類 | 566/25528 |
沈陽師范大學 | 法學 | 物理類 | 565/25893 |
昆明理工大學 | 法學 | 物理類 | 564/26224 |
江西理工大學 | 法學 | 物理類 | 562/26935 |
大連大學 | 法學 | 物理類 | 561/27324 |
沈陽工業大學 | 法學 | 物理類 | 559/28052 |
大連民族大學 | 法學 | 物理類 | 559/28052 |
湖南理工學院 | 法學 | 物理類 | 556/29170 |
江西科技師范大學 | 法學 | 物理類 | 552/30736 |
安徽建筑大學 | 法學 | 物理類 | 552/30736 |
沈陽大學 | 法學 | 物理類 | 551/31115 |
北方民族大學 | 法學 | 物理類 | 550/31518 |
河北地質大學 | 法學 | 物理類 | 549/31920 |
沈陽工程學院 | 法學 | 物理類 | 543/34287 |
渤海大學 | 法學 | 物理類 | 538/36372 |
遼寧科技大學 | 法學 | 物理類 | 537/36766 |
濰坊學院 | 法學 | 物理類 | 535/37669 |
遼寧工程技術大學 | 法學 | 物理類 | 533/38576 |
大連海洋大學 | 法學 | 物理類 | 531/39383 |
湖南人文科技學院 | 法學 | 物理類 | 529/40188 |
大慶師范學院 | 法學 | 物理類 | 526/41408 |
忻州師范學院 | 法學 | 物理類 | 524/42202 |
沈陽師范大學 | 法學(中外合作辦學) | 物理類 | 521/43469 |
內江師范學院 | 法學 | 物理類 | 521/43469 |
新疆財經大學 | 法學 | 物理類 | 514/46649 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 法學 | 物理類 | 507/49769 |
喀什大學 | 法學 | 物理類 | 491/57332 |
新疆政法學院 | 法學 | 物理類 | 486/59696 |
內蒙古民族大學 | 法學 | 物理類 | 484/60686 |
黑龍江財經學院 | 法學 | 物理類 | 461/71875 |
廣州新華學院 | 法學 | 物理類 | 459/72826 |
湖南涉外經濟學院 | 法學 | 物理類 | 457/73847 |
河北地質大學華信學院 | 法學 | 物理類 | 450/77363 |
大連財經學院 | 法學 | 物理類 | 448/78390 |
長春財經學院 | 法學 | 物理類 | 444/80397 |
沈陽城市學院 | 法學 | 物理類 | 442/81351 |
遼寧師范大學海華學院 | 法學 | 物理類 | 442/81351 |
長春人文學院 | 法學 | 物理類 | 441/81858 |
長春工業大學人文信息學院 | 法學 | 物理類 | 438/83355 |
海南大學 | 法學 | 歷史類 | 611/1397 |
三亞學院 | 法學(自貿港法律) | 歷史類 | 443/19214 |
中國人民大學 | 法學 | 歷史類 | 668/33 |
中國政法大學 | 法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 歷史類 | 659/86 |
武漢大學 | 法學 | 歷史類 | 657/110 |
中國政法大學 | 法學(涉外法治人才培養實驗班) | 歷史類 | 656/119 |
中國政法大學 | 法學(紀檢、監察實驗班) | 歷史類 | 654/137 |
中山大學 | 法學 | 歷史類 | 649/200 |
中國政法大學 | 法學 | 歷史類 | 648/217 |
華東政法大學 | 法學(民商法律) | 歷史類 | 647/234 |
華東政法大學 | 法學(經濟法) | 歷史類 | 646/249 |
南開大學 | 法學 | 歷史類 | 645/272 |
吉林大學 | 法學(涉外法治人才試驗班) | 歷史類 | 644/290 |
吉林大學 | 法學 | 歷史類 | 643/303 |
華東政法大學 | 法學(國際經濟法) | 歷史類 | 642/323 |
華東政法大學 | 法學(網絡與信息法) | 歷史類 | 641/345 |
西南政法大學 | 法學(國貿雙學位) | 歷史類 | 640/366 |
中央財經大學 | 法學(卓越法治人才教育培養計劃) | 歷史類 | 640/366 |
中國海洋大學 | 法學 | 歷史類 | 638/409 |
西南財經大學 | 法學(法學與會計學雙學位) | 歷史類 | 638/409 |
西南政法大學 | 法學(行管雙學位) | 歷史類 | 637/435 |
西南政法大學 | 法學(英語雙學位) | 歷史類 | 637/435 |
西南財經大學 | 法學(法學與國商雙學位) | 歷史類 | 637/435 |
湖南大學 | 法學 | 歷史類 | 636/463 |
西南政法大學 | 法學 | 歷史類 | 633/533 |
華南理工大學 | 法學(卓越法律班) | 歷史類 | 632/563 |
蘇州大學 | 法學 | 歷史類 | 631/593 |
北京外國語大學 | 法學 | 歷史類 | 631/593 |
中國農業大學 | 法學 | 歷史類 | 631/593 |
西北政法大學 | 法學(民商法) | 歷史類 | 629/656 |
西北政法大學 | 法學(經濟法) | 歷史類 | 626/767 |
西南政法大學 | 法學(中外合作辦學) | 歷史類 | 625/805 |
大連海事大學 | 法學 | 歷史類 | 625/805 |
北京交通大學 | 法學 | 歷史類 | 624/857 |
北京郵電大學 | 法學 | 歷史類 | 624/857 |
西北政法大學 | 法學(刑事法) | 歷史類 | 624/857 |
西南交通大學 | 法學 | 歷史類 | 623/886 |
西北政法大學 | 法學(反恐怖主義法) | 歷史類 | 623/886 |
西北政法大學 | 法學(行政法) | 歷史類 | 623/886 |
華東理工大學 | 法學 | 歷史類 | 622/927 |
鄭州大學 | 法學 | 歷史類 | 622/927 |
深圳大學 | 法學 | 歷史類 | 622/927 |
中國人民公安大學 | 法學 | 歷史類 | 622/927 |
蘭州大學 | 法學 | 歷史類 | 620/1019 |
華北電力大學 | 法學 | 歷史類 | 618/1094 |
上海海事大學 | 法學(海商法) | 歷史類 | 616/1175 |
北京化工大學 | 法學(卓越實驗班) | 歷史類 | 616/1175 |
遼寧大學 | 法學 | 歷史類 | 615/1224 |
北京中醫藥大學 | 法學(醫藥衛生) | 歷史類 | 615/1224 |
華北電力大學保定校區 | 法學 | 歷史類 | 615/1224 |
江南大學 | 法學 | 歷史類 | 614/1272 |
中國海洋大學 | 法學(中外合作辦學) | 歷史類 | 614/1272 |
湖南師范大學 | 法學 | 歷史類 | 613/1305 |
西北農林科技大學 | 法學 | 歷史類 | 612/1356 |
湘潭大學 | 法學 | 歷史類 | 610/1438 |
大連海事大學 | 法學(中外合作辦學) | 歷史類 | 609/1492 |
內蒙古大學 | 法學 | 歷史類 | 608/1540 |
首都師范大學 | 法學 | 歷史類 | 608/1540 |
上海政法學院 | 法學(卓越法律人才培養創新班) | 歷史類 | 607/1587 |
華南師范大學 | 法學 | 歷史類 | 607/1587 |
西北大學 | 法學 | 歷史類 | 606/1646 |
中國地質大學(武漢) | 法學 | 歷史類 | 606/1646 |
上海政法學院 | 法學(刑事司法方向) | 歷史類 | 606/1646 |
遼寧大學 | 法學(遼寧省高校專項計劃) | 歷史類 | 605/1686 |
揚州大學 | 法學 | 歷史類 | 604/1740 |
華中農業大學 | 法學 | 歷史類 | 604/1740 |
云南大學 | 法學 | 歷史類 | 603/1790 |
天津師范大學 | 法學 | 歷史類 | 603/1790 |
太原理工大學 | 法學 | 歷史類 | 603/1790 |
中國礦業大學 | 法學 | 歷史類 | 603/1790 |
中國民航大學 | 法學(航空法) | 歷史類 | 602/1842 |
東北林業大學 | 法學 | 歷史類 | 602/1842 |
貴州大學 | 法學 | 歷史類 | 602/1842 |
東北財經大學 | 法學 | 歷史類 | 602/1842 |
江西財經大學 | 法學(法務會計) | 歷史類 | 601/1898 |
天津財經大學 | 法學 | 歷史類 | 601/1898 |
江蘇大學 | 法學 | 歷史類 | 600/1960 |
東北財經大學 | 法學(遼寧省高校專項計劃) | 歷史類 | 599/2014 |
黑龍江大學 | 法學 | 歷史類 | 598/2076 |
南京信息工程大學 | 法學 | 歷史類 | 597/2139 |
南京財經大學 | 法學 | 歷史類 | 597/2139 |
山東財經大學 | 法學 | 歷史類 | 597/2139 |
山西大學 | 法學 | 歷史類 | 597/2139 |
廣東財經大學 | 法學 | 歷史類 | 597/2139 |
南京工業大學 | 法學 | 歷史類 | 595/2261 |
華僑大學 | 法學 | 歷史類 | 595/2261 |
青島大學 | 法學 | 歷史類 | 593/2395 |
寧夏大學 | 法學 | 歷史類 | 592/2462 |
濟南大學 | 法學 | 歷史類 | 592/2462 |
溫州大學 | 法學 | 歷史類 | 592/2462 |
河南財經政法大學 | 法學 | 歷史類 | 591/2537 |
西南民族大學 | 法學 | 歷史類 | 591/2537 |
汕頭大學 | 法學 | 歷史類 | 590/2603 |
長沙理工大學 | 法學 | 歷史類 | 590/2603 |
四川農業大學 | 法學 | 歷史類 | 590/2603 |
江蘇師范大學 | 法學 | 歷史類 | 589/2674 |
石家莊鐵道大學 | 法學 | 歷史類 | 589/2674 |
成都大學 | 法學 | 歷史類 | 588/2750 |
黑龍江大學 | 法學(中俄學院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學教師用俄語講授) | 歷史類 | 584/3021 |
新疆大學 | 法學(教育部卓越法律人才教育培養基地) | 歷史類 | 583/3085 |
燕山大學 | 法學 | 歷史類 | 582/3165 |
山東政法學院 | 法學 | 歷史類 | 582/3165 |
新疆大學 | 法學(涉外法治人才方向,外語≥110分) | 歷史類 | 581/3257 |
遼寧師范大學 | 法學 | 歷史類 | 581/3257 |
河北師范大學 | 法學 | 歷史類 | 580/3339 |
河北經貿大學 | 法學 | 歷史類 | 580/3339 |
湖南工商大學 | 法學 | 歷史類 | 579/3414 |
天津商業大學 | 法學 | 歷史類 | 578/3498 |
甘肅政法大學 | 法學 | 歷史類 | 577/3586 |
山東政法學院 | 法學(調解法治實驗班) | 歷史類 | 577/3586 |
曲阜師范大學 | 法學 | 歷史類 | 576/3658 |
吉林財經大學 | 法學 | 歷史類 | 575/3742 |
山東工商學院 | 法學 | 歷史類 | 575/3742 |
中國勞動關系學院 | 法學 | 歷史類 | 572/3997 |
河南工業大學 | 法學 | 歷史類 | 572/3997 |
哈爾濱商業大學 | 法學 | 歷史類 | 572/3997 |
長春理工大學 | 法學 | 歷史類 | 571/4092 |
中南林業科技大學 | 法學 | 歷史類 | 570/4174 |
哈爾濱師范大學 | 法學 | 歷史類 | 569/4248 |
北京聯合大學 | 法學 | 歷史類 | 568/4333 |
沈陽師范大學 | 法學 | 歷史類 | 566/4503 |
南華大學 | 法學 | 歷史類 | 565/4594 |
大連醫科大學 | 法學 | 歷史類 | 564/4690 |
華北理工大學 | 法學 | 歷史類 | 563/4781 |
云南師范大學 | 法學(紀檢) | 歷史類 | 563/4781 |
河南科技大學 | 法學 | 歷史類 | 561/4965 |
哈爾濱醫科大學 | 法學 | 歷史類 | 561/4965 |
長春工業大學 | 法學 | 歷史類 | 560/5051 |
湖南理工學院 | 法學 | 歷史類 | 560/5051 |
江西理工大學 | 法學 | 歷史類 | 559/5155 |
無錫學院 | 法學 | 歷史類 | 559/5155 |
沈陽工業大學 | 法學 | 歷史類 | 557/5347 |
聊城大學 | 法學 | 歷史類 | 557/5347 |
延邊大學 | 法學 | 歷史類 | 556/5434 |
四川輕化工大學 | 法學 | 歷史類 | 556/5434 |
北京農學院 | 法學 | 歷史類 | 555/5548 |
大連大學 | 法學 | 歷史類 | 553/5740 |
大連民族大學 | 法學 | 歷史類 | 552/5852 |
沈陽大學 | 法學 | 歷史類 | 550/6083 |
江西科技師范大學 | 法學 | 歷史類 | 550/6083 |
華北科技學院 | 法學 | 歷史類 | 549/6190 |
長沙學院 | 法學 | 歷史類 | 549/6190 |
貴州財經大學 | 法學 | 歷史類 | 544/6726 |
衡陽師范學院 | 法學 | 歷史類 | 543/6836 |
新疆財經大學 | 法學 | 歷史類 | 541/7057 |
桂林電子科技大學 | 法學 | 歷史類 | 540/7170 |
西北民族大學 | 法學 | 歷史類 | 539/7268 |
廣西民族大學 | 法學 | 歷史類 | 538/7379 |
大連海洋大學 | 法學 | 歷史類 | 537/7504 |
閩江學院 | 法學 | 歷史類 | 537/7504 |
大理大學 | 法學 | 歷史類 | 536/7608 |
鄭州航空工業管理學院 | 法學 | 歷史類 | 535/7709 |
渤海大學 | 法學 | 歷史類 | 533/7910 |
北方民族大學 | 法學 | 歷史類 | 533/7910 |
集美大學誠毅學院 | 法學 | 歷史類 | 532/8038 |
遼寧科技大學 | 法學 | 歷史類 | 530/8243 |
沈陽師范大學 | 法學(中外合作辦學) | 歷史類 | 529/8355 |
遼寧工程技術大學 | 法學 | 歷史類 | 529/8355 |
內江師范學院 | 法學 | 歷史類 | 529/8355 |
哈爾濱學院 | 法學 | 歷史類 | 527/8572 |
長治學院 | 法學 | 歷史類 | 526/8687 |
井岡山大學 | 法學 | 歷史類 | 525/8804 |
山東石油化工學院 | 法學 | 歷史類 | 524/8939 |
河北科技師范學院 | 法學 | 歷史類 | 521/9280 |
湖南人文科技學院 | 法學 | 歷史類 | 521/9280 |
沈陽工程學院 | 法學 | 歷史類 | 520/9401 |
周口師范學院 | 法學 | 歷史類 | 518/9653 |
九江學院 | 法學 | 歷史類 | 518/9653 |
黑河學院 | 法學 | 歷史類 | 515/10029 |
內蒙古師范大學 | 法學(八省區對等協作計劃,招收加試蒙古語,蒙古族考生) | 歷史類 | 507/10984 |
揚州大學廣陵學院 | 法學 | 歷史類 | 503/11474 |
河西學院 | 法學 | 歷史類 | 502/11604 |
玉溪師范學院 | 法學 | 歷史類 | 502/11604 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 法學 | 歷史類 | 498/12131 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 法學 | 歷史類 | 498/12131 |
喀什大學 | 法學 | 歷史類 | 495/12482 |
黑龍江財經學院 | 法學 | 歷史類 | 494/12603 |
新疆政法學院 | 法學 | 歷史類 | 488/13388 |
新疆警察學院 | 法學 | 歷史類 | 488/13388 |
新疆科技學院 | 法學 | 歷史類 | 484/13865 |
煙臺理工學院 | 法學 | 歷史類 | 479/14496 |
內蒙古民族大學 | 法學 | 歷史類 | 475/15028 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 法學(數據法學方向) | 歷史類 | 474/15176 |
天津仁愛學院 | 法學 | 歷史類 | 473/15308 |
河北地質大學華信學院 | 法學 | 歷史類 | 461/16878 |
呼和浩特民族學院 | 法學 | 歷史類 | 461/16878 |
武昌理工學院 | 法學 | 歷史類 | 459/17163 |
大連財經學院 | 法學 | 歷史類 | 454/17795 |
昆明理工大學津橋學院 | 法學 | 歷史類 | 451/18176 |
南昌理工學院 | 法學 | 歷史類 | 449/18434 |
長春財經學院 | 法學 | 歷史類 | 449/18434 |
長春人文學院 | 法學 | 歷史類 | 445/18928 |
湖南涉外經濟學院 | 法學 | 歷史類 | 434/20516 |
沈陽城市學院 | 法學 | 歷史類 | 429/21252 |
廣州新華學院 | 法學 | 歷史類 | 428/21390 |
長春工業大學人文信息學院 | 法學 | 歷史類 | 423/22134 |
遼寧師范大學海華學院 | 法學 | 歷史類 | 415/23252 |
內蒙古師范大學 | 法學(八省區對等協作計劃,招收全蒙,加試蒙古語且高中階段蒙古語授課,蒙古族考生) | 歷史類 | 400/25455 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
眾所周知,電氣自動化也就是電氣工程及其自動化,該專業近幾年的火爆程度相當高,每年都有無數考生蜂擁而至
隨著新高考政策改革選擇做好的科目組合能夠很好的為未來的就業奠定基礎,物政生(物理、政治、生物)科目組
在報考專業的時候的張雪峰老師多次強調選擇專業壁壘高的專業,而說到“壁壘”二字相信不少的考生和家長有所
隨著新高考改革的不斷深入,越來越多的省份或地區已經完成了由傳統文理分科模式向高考選科模式的轉型,選科
近幾年來,商務英語專業受到了眾多高考考生的熱捧,已然成為高校十大熱門專業之一。小編在此提醒大家切莫盲
隨著現如今國家對物理學類人才的重視和發展,物理學類專業有著非常不錯的發展前景,從而吸引了不少的考生都