隨著高考成績的公布高考成績450分的文科考生對于能報考哪些二本大學格外的關注,因為選擇一所好的二本大學能夠為未來職業發展奠定基礎,那么文科450分能上的二本公辦大學有哪些呢?接下來小編就本文帶領同學們深入了解一下吧!

隨著新高考的改革全國不少的省份已經加入到了新高考的行列,而加入到新高考行列的省份不再分為文科和理科,只有傳統高考省份才分為文理科,而每個省份的文科二本線都是不同的,因此文科450分能否報考二本大學也需要根據所在省份的二本省控線,根據2024年全國傳統高考省份的二本線顯示,只有河南省、寧夏、新疆、西藏等省份的文科生在高考450分才能夠報考二本大學,篇幅有限,小編就以全國本科學校面向河南省和寧夏自治區的錄取數據為同學們分析。
一、河南省
根據2024年河南省文科二本線顯示,河南省的文科二本線為428分,因此高考450分是能夠報考二本大學,以428-450分為區間的錄取情況顯示,河南省文科生高考450分能夠報考的公辦二本大學共有7所,具體名單有韶關學院、太原學院、福建商學院等;可見河南省文科生高考450分能夠報考的公辦二本高校的數量不算太多,而能夠報考的民辦大學共有213所,以下是河南省高考450分能夠報考的所有二本名單及分數線一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 類型 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 沈陽大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
| 上饒師范學院 | 江西上饒市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 韶關學院 | 廣東韶關市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 太原學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 福建商學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 吉林藝術學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 云南藝術學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 民辦院校 | |||||
| 馬鞍山學院 | 安徽馬鞍山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/77462 |
| 鄭州工商學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/77462 |
| 濰坊科技學院 | 山東濰坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/77462 |
| 鄭州西亞斯學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/77462 |
| 鄭州科技學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/78317 |
| 武漢東湖學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/78317 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/78317 |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
| 安徽新華學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
| 新鄉工程學院 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
| 商丘學院 | 河南商丘市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
| 武漢華夏理工學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80118 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80118 |
| 成都東軟學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/80945 |
| 西安外事學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/80945 |
| 武昌工學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/80945 |
| 昆明城市學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/80945 |
| 滇池學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/80945 |
| 四川工業科技學院 | 四川德陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 445/81801 |
| 大連財經學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 445/81801 |
| 內蒙古大學創業學院 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 運城職業技術大學 | 山西運城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 綿陽城市學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 齊魯理工學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 重慶機電職業技術大學 | 重慶市璧山區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 武漢工程科技學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 青島工學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/83577 |
| 湖南應用技術學院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/83577 |
| 西安財經大學行知學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/83577 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/83577 |
| 江西科技學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 武漢城市學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 河北地質大學華信學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 上海視覺藝術學院 | 上海市松江區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 煙臺科技學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 商丘工學院 | 河南商丘市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 華北理工大學輕工學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 山西應用科技學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 延安大學西安創新學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 保定理工學院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 山西晉中理工學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 淮北理工學院 | 安徽淮北市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 黃河交通學院 | 河南焦作市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 荊州學院 | 湖北荊州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 煙臺南山學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 河南科技職業大學 | 河南周口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 仰恩大學 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 河北科技學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東中山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 青島黃海學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 西安翻譯學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 西安交通工程學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 武漢設計工程學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 河北科技學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東中山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 吉林外國語大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 廣州南方學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 福建農林大學金山學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 南通理工學院 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 蘭州博文科技學院 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 山東華宇工學院 | 山東德州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 山東協和學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 南昌職業大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 昆明傳媒學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 湘潭理工學院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 河北傳媒學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 西京學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 安徽三聯學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 內蒙古鴻德文理學院 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 河北外國語學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 長春光華學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 長春光華學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 桂林學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 長春科技學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 漯河食品工程職業大學 | 河南漯河市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 南昌工學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 麗江文化旅游學院 | 云南麗江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 長春人文學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 青島城市學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 貴州黔南經濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 山東現代學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 昆明文理學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 安徽外國語學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 長春財經學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 柳州工學院 | 廣西柳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 西安明德理工學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 泰山科技學院 | 山東泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 沈陽工學院 | 遼寧撫順市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 寧波財經學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 泉州信息工程學院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 南寧學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 青島濱海學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 青島農業大學海都學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 南寧理工學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏石嘴山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 青島恒星科技學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 陜西服裝工程學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 山東工程職業技術大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 天津天獅學院 | 天津市武清區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 閩南科技學院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 長春電子科技學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 遼寧財貿學院 | 遼寧葫蘆島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 銀川科技學院 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 遼寧理工學院 | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 西安信息職業大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 大連科技學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 四川電影電視學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 吉利學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 陽光學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 天津仁愛學院 | 天津市靜海區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 西安思源學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 山東英才學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 四川文化藝術學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 桂林信息科技學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 常州大學懷德學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 廣西城市職業大學 | 廣西崇左市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 北海藝術設計學院 | 廣西北海市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 吉林建筑科技學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江紹興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 北海藝術設計學院 | 廣西北海市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 西安汽車職業大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 云南工商學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 合肥城市學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 北京市順義區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 滄州交通學院 | 河北滄州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 閩南理工學院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 安徽文達信息工程學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 遼寧傳媒學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 江西應用科技學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 廣東工商職業技術大學 | 廣東肇慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 銀川能源學院 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 黑龍江工商學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 廣州新華學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 北海藝術設計學院 | 廣西北海市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 西安汽車職業大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 云南工商學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 合肥城市學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 北京市順義區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 滄州交通學院 | 河北滄州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 閩南理工學院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 安徽文達信息工程學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 遼寧傳媒學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 江西應用科技學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 廣東工商職業技術大學 | 廣東肇慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 銀川能源學院 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 黑龍江工商學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 廣州新華學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 福州理工學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 泉州職業技術大學 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廣東理工學院 | 廣東肇慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市大興區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 三亞學院 | 海南三亞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廣州軟件學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 大連理工大學城市學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 上海師范大學天華學院 | 上海市嘉定區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 三江學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 紹興文理學院元培學院 | 浙江紹興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 沈陽科技學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廈門工學院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 江西服裝學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 南京傳媒學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 天津傳媒學院 | 天津市薊州區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 哈爾濱石油學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 福州理工學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市大興區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 泉州職業技術大學 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 海口經濟學院 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 海南科技職業大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 江西服裝學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
二、寧夏
根據2024年寧夏文科二本線顯示,寧夏的文科二本線為419分,因此高考450分是能夠報考二本大學,以419-450分為區間的錄取情況顯示,寧夏文科生高考450分能夠報考的公辦二本大學共有12所,具體名單有太原學院、江西科技師范大學、南京工程學院、閩江學院、新余學院等;可見寧夏文科生高考450分能夠報考的公辦二本高校的數量不算太多,而能夠報考的民辦大學共有76所,以下是寧夏高考450分能夠報考的所有二本名單及分數線一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 類型 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 邵陽學院 | 湖南邵陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/7328 |
| 池州學院 | 安徽池州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/7596 |
| 廈門理工學院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/7785 |
| 太原學院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/7997 |
| 江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/8099 |
| 南京工程學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/8387 |
| 閩江學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/8387 |
| 新余學院 | 江西新余市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/8845 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/9058 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/9058 |
| 鄭州工程技術學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/9266 |
| 滄州師范學院 | 河北滄州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 420/10197 |
| 民辦院校 | |||||
| 鄭州工業應用技術學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/7222 |
| 重慶移通學院 | 重慶市合川區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/7222 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/7222 |
| 煙臺南山學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/7328 |
| 青島恒星科技學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/7328 |
| 山東現代學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/7328 |
| 青島工學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/7328 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 天津市西青區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/7328 |
| 齊魯理工學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/7328 |
| 南昌理工學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/7419 |
| 重慶外語外事學院 | 重慶市渝北區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/7419 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/7419 |
| 綿陽城市學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/7419 |
| 沈陽科技學院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/7596 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 445/7688 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 445/7688 |
| 武漢城市學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 445/7688 |
| 成都東軟學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/7785 |
| 西安外事學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/7785 |
| 河北地質大學華信學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/7785 |
| 陜西服裝工程學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/7785 |
| 泰山科技學院 | 山東泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/7785 |
| 珠海科技學院 | 廣東珠海市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/7895 |
| 天津天獅學院 | 天津市武清區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/7895 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏石嘴山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/7895 |
| 河北外國語學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/7997 |
| 武漢華夏理工學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/7997 |
| 江西工程學院 | 江西新余市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/7997 |
| 青島城市學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/7997 |
| 長春電子科技學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/7997 |
| 長沙醫學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/7997 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/7997 |
| 西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/7997 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/8099 |
| 青島黃海學院 | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/8187 |
| 南昌工學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/8187 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/8187 |
| 昆明文理學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/8297 |
| 四川文化藝術學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/8297 |
