其實高考成績在450-480分的考生群體還是非常廣泛的,對此選擇適合自己的大學就成為了重點關注的部分!那么450-480分的情況下,考生可以上的二本大學都有哪些呢?為此小編也為大家整理了450-480分的公辦二本大學在2024年的具體排名情況!
450到480分的二本學校有哪些
即便是在傳統高考省份,高考成績在450-480分左右的考生確實只能上在本科二批次招生的學校。當然了,不同的省份在錄取分數線上肯定會有所區別,具體還是需要根據考生所在省份的考題難度、考生整體表現以及各院校的招生計劃等因素為主。
所以說,全國大學在面向不同省份的錄取分數線也是完全不同的,再加上國內高考模式主要分為傳統高考和新高考兩種模式,為此小編為大家整理了還是“舊高考”的河南省考生成績在【450-480分】區間可以上的二本學院排名及錄取分數線詳情!
1、理科
2024年河南省理科考生成績在450-480分可以上的公辦二本院校共有185所,其中分數線排名靠前的學校分別有韶關學院、吉林師范大學、內蒙古師范大學、遵義師范學院、河北水利電力學院、廈門醫學院、池州學院、廣西民族大學、宿州學院、新疆警察學院、黃淮學院等等。而具體分數線如下所示:
學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
韶關學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
吉林師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
內蒙古師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
遵義師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
河北水利電力學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
廈門醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
池州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
宿州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
新疆警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
黃淮學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
貴州民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
河北地質大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
榆林學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
巢湖學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
武漢體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
南昌師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
大連大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
廊坊師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
新鄉學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
綿陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
廣西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
山東政法學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
山東農業工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
魯迅美術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
四川旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
內蒙古財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
石家莊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
湖南財政經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
吉林化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
河北金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
樂山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
攀枝花學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
山西工程技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
浙江藥科職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
青海民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
昭通學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/190019 |
平頂山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/190019 |
黑龍江八一農墾大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/190019 |
河南牧業經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/191769 |
海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/191769 |
大理大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
新疆農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
河北工業職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
湖南醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
天水師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
寶雞文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
天津城建大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
內蒙古民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
衡水學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
遼寧科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
六盤水師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
西南林業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
陜西學前師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
浙江海洋大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
河北石油職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
青海理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
滇西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
長春大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
銅陵學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
河南城建學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
滇西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
營口理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
南陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
蘭州石化職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
貴陽康養職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
民政職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
梧州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
菏澤學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
商洛學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
阿壩師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
泰山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
蘭州文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
貴州理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
棗莊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
亳州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
山西工程科技職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
河北科技工程職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
河北科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
福建江夏學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
嶺南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
湖北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
蘭州城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
安康學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
龍巖學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
荊楚理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
山西能源學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
安陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
商丘師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
貴州警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
河西學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
貴州醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
運城學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
哈爾濱金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
福建商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
凱里學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
貴州商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
萍鄉學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
呂梁學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
天津中德應用技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
四川工程職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
鄭州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
太原師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/205769 |
濟寧學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/205769 |
新疆財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/205769 |
河北民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/205769 |
綏化學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/205769 |
通化師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/205769 |
吉林工程技術師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/205769 |
蘭州資源環境職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/205769 |
周口師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
邯鄲學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
貴州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
三明學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
張家口學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/207458 |
黑龍江工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/209249 |
唐山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/209249 |
河北環境工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/209249 |
沈陽體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
湘南學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
淮南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
集寧師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
賀州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
安徽藝術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
信陽農林學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/211008 |
嘉應學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
新疆工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
河南財政金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
大慶師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
南京特殊教育師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
西昌學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
白城師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
紅河學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
福建技術師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
塔里木大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
吉林農業科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
遼東學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/212758 |
遼寧中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
貴州財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
黑河學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
玉林師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
河套學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
貴州工程應用技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
百色學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
廣東第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
新疆政法學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
呼和浩特民族學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
山東女子學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/216209 |
河南體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/216209 |
保山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/216209 |
喀什大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/217964 |
河池學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/217964 |
文山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/217964 |
黔南民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
寧德師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
隴南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
桂林旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
西北民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
桂林旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/219683 |
沈陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/221441 |
新疆理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/221441 |
牡丹江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/223279 |
哈爾濱體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/223279 |
西藏農牧學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/223279 |
鄂爾多斯應用技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/223279 |
昌吉學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/225087 |
吉林工商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/225087 |
海南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/225087 |
玉溪師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/226897 |
牡丹江醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/226897 |
普洱學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/226897 |
隴東學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/226897 |
吉林建筑大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/226897 |
新疆和田學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/226897 |
江西農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/228675 |
曲靖師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/228675 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/228675 |
長春汽車職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/228675 |
豫章師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/232242 |
瓊臺師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/232242 |
呼倫貝爾學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/232242 |
新疆農業職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/232242 |
大連海洋大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/232242 |
哈爾濱職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 450/234011 |
2、文科
2024年河南省文科考生成績在450-480分可以上的公辦二本院校共有33所,其中分數線排名靠前的學校分別有邵陽學院、山東工藝美術學院、山東青年政治學院、大慶師范學院、武夷學院、哈爾濱職業技術大學、內蒙古藝術學院、天津城建大學、河南體育學院等等。而具體分數線如下所示:
學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
邵陽學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
山東工藝美術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
山東青年政治學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
大慶師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
武夷學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
哈爾濱職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
內蒙古藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
天津城建大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
河南體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
新疆和田學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
沈陽體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/54915 |
太原師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/54915 |
晉中學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/54915 |
瓊臺師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/56502 |
海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/56502 |
新疆農業職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/56502 |
貴州工程應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/57313 |
泉州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/58914 |
昆明學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/59729 |
廣西藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/59729 |
安順學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/60525 |
四川美術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/61381 |
河北金融學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/63839 |
陜西學前師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/63839 |
寧德師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/65531 |
百色學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/68095 |
重慶文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/70594 |
貴州中醫藥大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/71460 |
唐山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/72330 |
哈爾濱音樂學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/73188 |
沈陽師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/74880 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/74880 |
廣西民族大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/75749 |
以上內容僅供參考,具體視實際情況為準!
對于文科生來說在就業上可能會稍微遜色于理科生,而選擇一所合適的二本大學則為未來職業方向奠定了關鍵的一
江蘇省作為長江三角洲經濟最為發達且教育最為豐富的省份,該省份的二本大學資源備受周邊省份的考生的關注,
湖南省在全國各大省份中相比,其高等教育資源相對比較豐富,不僅擁有多所知名的“985”、“211”工程高校,
隨著近些年中醫行業的復興,越來越多的考生對于中醫藥行業倍感興趣,根據數據顯示全國共有70所中醫藥大學,
隨著高考成績的公布相信不少的考生對于自己的成績能夠報考幾本大學已經有了個初步的了解,但是壓線的二本線
對于參加高考的學生們而言,即便不能夠上重點本科學校,很多實力非常好的二本大學就成為了大家的首選!那么