財務管理專業是近些年最受文科生歡迎且青睞的專業,該專業就業前景非常的穩定且就業崗位多樣化,很適合文科生的報考,但是近些年關于學財務管理后悔死了不建議學的說法層出不窮,這到底是為什么呢?為此小編為同學們分析關于財務管理專業的負面評價及原因,并且還整理了知名博主張雪峰對財務管理專業分析及其所預見的就業前景,一起來看看吧!

財務管理專業是財會類專業中最受歡迎且最熱門的專業之一,隨著現如今企業經濟的快速發展,對于財務管理專業人才而言是非常有利的,但是即便如此關于不建議學財務管理專業以及學財務管理后悔死了的言論層出不窮,這多少是帶了點個人觀點,并不能作為權威參考,為此小編為同學們整理了可能會讓一些人發表相關言論的主要幾點原因:
1、最主要的一點可能是因為就業壓力大,財務管理專業雖然一直都是緊缺型人才,但近十多年來財務管理專業和會計類專業基本就業方向一致,一來市場飽和就業崗位競爭壓力大,加上市場飽和度較高,因此讓不少對于財務管理專業就業前景抱有希望的畢業生產生負面的情緒。
2、雖然說財務管理專業是一個非常傳統的專業,但是隨著現如今科技的發展,市場多樣化發展,財務管理專業同樣也面臨著挑戰,畢業生需要根據市場的變化隨時準備不斷提升自己的知識儲備,從而提高競爭力,一些能力較弱的畢業生可能在面臨諸多的變化導致壓力過載。
3、晉升壓力大,財務管理專業的畢業生雖然晉升空間很大,但是這也是需要付出很多的努力和時間,而并非說工作時間越長就能夠擔任管理層,而是需要不斷提升自己的能力,如考國家認證的CPA,想要晉升到更高的位置就需要更具含金量的相關證書,從而一直處在高壓環境中。
因此之所以會有“學財務管理專業后悔死了不建議學”的主要原因就是以上三大點,這也是不少傳統專業的通病,但是這并不意味財務管理專業就不值得學習,盡管如今智能化不斷發展,越來越多的自動化基本能夠代理財務管理專業的工作,但是國家對于稅務方面非常的忠實,而財務管理專業人才是每個企業必不可少的,其就業前景還是很不錯的。
對此知名教育博主也曾多次在公開場合談到財務管理專業的就業前景并且發表了自己的看法,張雪峰首先明確一點的是財務管理、審計以及會計專業從本質上來看是沒有任何的區別,其就業方向都是基本一致,且考公方向也是完全一致,而想要進入四大財務事務所工作的考生的話,是建議報考省直屬的財經類大學,如天津財經大學、南京財經大學、安徽財經大學等等都是值得財務管理專業值得報考的大學。
而且張雪峰表示不管是大企業還是微型企業都是設有財務崗位的,因此財務管理專業就業是完全不用擔心的,但是這也要取決于考生對自己的職業規劃,如果想要有一個好的發展和前景,分數線肯定是要高,報考重點財經大學,不管是后面的考研考公以及就業都會有很大的優勢,如果只是想要找一個穩定的財務類工作,一般的本科財會專業都可以選擇,盡管說人工智能會代替財務很多的工作,但是財務缺少人工是完全不可能的,因此財務管理專業是完全可以報考的。以下是小編為同學們整理開設財務管理專業的院校名單一覽表:
| 序號 | 學校名稱 |
| 1 | 中國人民大學 |
| 2 | 北京交通大學 |
| 3 | 北京化工大學 |
| 4 | 北京工商大學 |
| 5 | 北京印刷學院 |
| 6 | 北京外國語大學 |
| 7 | 北京第二外國語學院 |
| 8 | 北京語言大學 |
| 9 | 中央財經大學 |
| 10 | 對外經濟貿易大學 |
| 11 | 北京物資學院 |
| 12 | 首都經濟貿易大學 |
| 13 | 中央民族大學 |
| 14 | 中華女子學院 |
| 15 | 北京信息科技大學 |
| 16 | 北京聯合大學 |
| 17 | 中國勞動關系學院 |
| 18 | 北京工商大學嘉華學院 |
| 19 | 北京郵電大學世紀學院 |
| 20 | 北京工業大學耿丹學院 |
| 21 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 |
| 22 | 中國社會科學院大學 |
| 23 | 南開大學 |
| 24 | 天津大學 |
| 25 | 天津科技大學 |
| 26 | 天津工業大學 |
| 27 | 中國民航大學 |
| 28 | 天津理工大學 |
| 29 | 天津外國語大學 |
| 30 | 天津商業大學 |
| 31 | 天津財經大學 |
| 32 | 天津天獅學院 |
| 33 | 天津中德應用技術大學 |
| 34 | 天津外國語大學濱海外事學院 |
| 35 | 天津商業大學寶德學院 |
| 36 | 南開大學濱海學院 |
| 37 | 天津理工大學中環信息學院 |
| 38 | 北京科技大學天津學院 |
| 39 | 天津仁愛學院 |
| 40 | 天津財經大學珠江學院 |
| 41 | 河北大學 |
| 42 | 河北地質大學 |
| 43 | 河北科技大學 |
| 44 | 河北建筑工程學院 |
| 45 | 河北水利電力學院 |
| 46 | 河北農業大學 |
| 47 | 河北北方學院 |
| 48 | 河北民族師范學院 |
| 49 | 廊坊師范學院 |
| 50 | 衡水學院 |
| 51 | 邯鄲學院 |
| 52 | 邢臺學院 |
| 53 | 滄州師范學院 |
| 54 | 石家莊鐵道大學 |
| 55 | 河北科技師范學院 |
| 56 | 唐山學院 |
| 57 | 河北金融學院 |
| 58 | 北華航天工業學院 |
| 59 | 河北經貿大學 |
| 60 | 河北工程技術學院 |
| 61 | 河北科技學院 |
| 62 | 河北外國語學院 |
| 63 | 河北大學工商學院 |
| 64 | 華北理工大學輕工學院 |
| 65 | 河北工業職業技術大學 |
| 66 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
| 67 | 河北科技工程職業技術大學 |
| 68 | 石家莊鐵道大學四方學院 |
| 69 | 河北地質大學華信學院 |
| 70 | 河北農業大學現代科技學院 |
| 71 | 保定理工學院 |
| 72 | 燕京理工學院 |
| 73 | 滄州交通學院 |
| 74 | 河北東方學院 |
| 75 | 張家口學院 |
| 76 | 中北大學 |
| 77 | 山西師范大學 |
| 78 | 太原師范學院 |
| 79 | 晉中學院 |
| 80 | 長治學院 |
| 81 | 運城學院 |
| 82 | 忻州師范學院 |
| 83 | 山西財經大學 |
| 84 | 呂梁學院 |
| 85 | 太原學院 |
| 86 | 山西應用科技學院 |
| 87 | 山西工程科技職業大學 |
| 88 | 山西工學院 |
| 89 | 晉中信息學院 |
| 90 | 山西師范大學現代文理學院 |
| 91 | 山西晉中理工學院 |
| 92 | 山西財經大學華商學院 |
| 93 | 山西工商學院 |
| 94 | 太原工業學院 |
| 95 | 山西工程技術學院 |
| 96 | 山西能源學院 |
| 97 | 內蒙古大學 |
| 98 | 內蒙古工業大學 |
| 99 | 內蒙古農業大學 |
| 100 | 內蒙古師范大學 |
| 101 | 內蒙古民族大學 |
| 102 | 內蒙古財經大學 |
| 103 | 集寧師范學院 |
| 104 | 河套學院 |
| 105 | 呼和浩特民族學院 |
| 106 | 內蒙古大學創業學院 |
| 107 | 內蒙古鴻德文理學院 |
| 108 | 鄂爾多斯應用技術學院 |
| 109 | 遼寧科技大學 |
| 110 | 遼寧工程技術大學 |
| 111 | 大連海事大學 |
| 112 | 渤海大學 |
| 113 | 大連外國語大學 |
| 114 | 東北財經大學 |
| 115 | 遼寧對外經貿學院 |
| 116 | 沈陽大學 |
| 117 | 沈陽工程學院 |
| 118 | 遼東學院 |
| 119 | 大連民族大學 |
| 120 | 遼寧理工學院 |
| 121 | 大連財經學院 |
| 122 | 沈陽城市學院 |
| 123 | 大連東軟信息學院 |
| 124 | 遼寧財貿學院 |
| 125 | 吉林大學 |
| 126 | 長春理工大學 |
| 127 | 東北電力大學 |
| 128 | 長春工業大學 |
| 129 | 吉林建筑大學 |
| 130 | 吉林農業大學 |
| 131 | 長春中醫藥大學 |
| 132 | 東北師范大學 |
| 133 | 通化師范學院 |
| 134 | 吉林師范大學 |
| 135 | 吉林工程技術師范學院 |
| 136 | 長春師范大學 |
| 137 | 白城師范學院 |
| 138 | 吉林財經大學 |
| 139 | 吉林工商學院 |
| 140 | 長春工程學院 |
| 141 | 吉林農業科技學院 |
| 142 | 吉林警察學院 |
| 143 | 長春大學 |
| 144 | 長春光華學院 |
| 145 | 長春工業大學人文信息學院 |
| 146 | 長春財經學院 |
| 147 | 吉林建筑科技學院 |
| 148 | 長春建筑學院 |
| 149 | 長春科技學院 |
| 150 | 吉林師范大學博達學院 |
| 151 | 長春大學旅游學院 |
| 152 | 哈爾濱工業大學 |
| 153 | 哈爾濱理工大學 |
| 154 | 黑龍江科技大學 |
| 155 | 東北石油大學 |
| 156 | 黑龍江八一農墾大學 |
| 157 | 齊齊哈爾大學 |
| 158 | 哈爾濱學院 |
| 159 | 大慶師范學院 |
| 160 | 綏化學院 |
| 161 | 哈爾濱商業大學 |
| 162 | 哈爾濱金融學院 |
| 163 | 黑龍江工業學院 |
| 164 | 黑龍江東方學院 |
| 165 | 哈爾濱信息工程學院 |
| 166 | 黑龍江工程學院 |
| 167 | 齊齊哈爾工程學院 |
| 168 | 黑龍江外國語學院 |
| 169 | 黑龍江財經學院 |
| 170 | 哈爾濱石油學院 |
| 171 | 黑龍江工商學院 |
| 172 | 哈爾濱遠東理工學院 |
| 173 | 哈爾濱劍橋學院 |
| 174 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
| 175 | 哈爾濱廣廈學院 |
| 176 | 哈爾濱華德學院 |
| 177 | 復旦大學 |
| 178 | 華東理工大學 |
| 179 | 上海海事大學 |
| 180 | 東華大學 |
| 181 | 上海師范大學 |
| 182 | 上海外國語大學 |
| 183 | 上海財經大學 |
| 184 | 上海對外經貿大學 |
| 185 | 上海大學 |
| 186 | 上海工程技術大學 |
| 187 | 上海立信會計金融學院 |
| 188 | 上海電機學院 |
| 189 | 上海杉達學院 |
| 190 | 上海政法學院 |
| 191 | 上海第二工業大學 |
| 192 | 上海商學院 |
| 193 | 上海立達學院 |
| 194 | 上海師范大學天華學院 |
| 195 | 南京大學 |
| 196 | 蘇州大學 |
| 197 | 江蘇科技大學 |
| 198 | 常州大學 |
| 199 | 南京郵電大學 |
| 200 | 河海大學 |
| 201 | 江蘇大學 |
| 202 | 南京信息工程大學 |
| 203 | 鹽城工學院 |
| 204 | 南京師范大學 |
| 205 | 江蘇師范大學 |
| 206 | 淮陰師范學院 |
| 207 | 鹽城師范學院 |
| 208 | 南京財經大學 |
| 209 | 蘇州科技大學 |
| 210 | 常熟理工學院 |
| 211 | 淮陰工學院 |
| 212 | 常州工學院 |
| 213 | 揚州大學 |
| 214 | 三江學院 |
| 215 | 南京工程學院 |
| 216 | 南京審計大學 |
| 217 | 南京曉莊學院 |
| 218 | 江蘇理工學院 |
| 219 | 江蘇海洋大學 |
| 220 | 徐州工程學院 |
| 221 | 南京特殊教育師范學院 |
| 222 | 南通理工學院 |
| 223 | 東南大學成賢學院 |
| 224 | 泰州學院 |
| 225 | 無錫太湖學院 |
| 226 | 金陵科技學院 |
| 227 | 中國礦業大學徐海學院 |
| 228 | 南京大學金陵學院 |
| 229 | 南京傳媒學院 |
| 230 | 南京理工大學泰州科技學院 |
| 231 | 南京師范大學泰州學院 |
| 232 | 南京工業大學浦江學院 |
| 233 | 南京中醫藥大學翰林學院 |
| 234 | 無錫學院 |
| 235 | 蘇州大學應用技術學院 |
| 236 | 蘇州科技大學天平學院 |
| 237 | 江蘇大學京江學院 |
| 238 | 揚州大學廣陵學院 |
| 239 | 江蘇師范大學科文學院 |
| 240 | 南京郵電大學通達學院 |
| 241 | 南京財經大學紅山學院 |
| 242 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 |
| 243 | 常州大學懷德學院 |
| 244 | 南京審計大學金審學院 |
| 245 | 宿遷學院 |
| 246 | 江蘇第二師范學院 |
| 247 | 浙江大學 |
| 248 | 杭州電子科技大學 |
| 249 | 浙江工業大學 |
| 250 | 浙江海洋大學 |
| 251 | 浙江農林大學 |
| 252 | 浙江師范大學 |
| 253 | 湖州師范學院 |
| 254 | 臺州學院 |
| 255 | 溫州大學 |
| 256 | 麗水學院 |
| 257 | 浙江工商大學 |
| 258 | 嘉興學院 |
| 259 | 中國計量大學 |
| 260 | 浙江萬里學院 |
| 261 | 浙江科技學院 |
| 262 | 浙江財經大學 |
| 263 | 浙江樹人學院 |
| 264 | 寧波財經學院 |
| 265 | 浙大城市學院 |
| 266 | 浙大寧波理工學院 |
| 267 | 浙江工業大學之江學院 |
| 268 | 浙江師范大學行知學院 |
| 269 | 杭州電子科技大學信息工程學院 |
| 270 | 浙江農林大學暨陽學院 |
| 271 | 紹興文理學院元培學院 |
| 272 | 溫州理工學院 |
| 273 | 浙江工商大學杭州商學院 |
| 274 | 嘉興南湖學院 |
| 275 | 中國計量大學現代科技學院 |
| 276 | 浙江財經大學東方學院 |
| 277 | 溫州商學院 |
| 278 | 同濟大學浙江學院 |
| 279 | 上海財經大學浙江學院 |
| 280 | 浙江藥科職業大學 |
| 281 | 寧波諾丁漢大學 |
| 282 | 安徽工業大學 |
| 283 | 安徽理工大學 |
| 284 | 安徽農業大學 |
| 285 | 安徽師范大學 |
| 286 | 阜陽師范大學 |
| 287 | 安慶師范大學 |
| 288 | 淮北師范大學 |
| 289 | 黃山學院 |
| 290 | 皖西學院 |
| 291 | 滁州學院 |
| 292 | 安徽財經大學 |
| 293 | 宿州學院 |
| 294 | 巢湖學院 |
| 295 | 淮南師范學院 |
| 296 | 銅陵學院 |
| 297 | 安徽建筑大學 |
| 298 | 安徽科技學院 |
| 299 | 安徽三聯學院 |
| 300 | 合肥學院 |
| 301 | 蚌埠學院 |
| 302 | 池州學院 |
| 303 | 安徽新華學院 |
| 304 | 安徽文達信息工程學院 |
| 305 | 安徽外國語學院 |
| 306 | 蚌埠工商學院 |
| 307 | 安徽大學江淮學院 |
| 308 | 安徽信息工程學院 |
| 309 | 馬鞍山學院 |
| 310 | 合肥城市學院 |
| 311 | 合肥經濟學院 |
| 312 | 安徽師范大學皖江學院 |
| 313 | 阜陽師范大學信息工程學院 |
| 314 | 合肥師范學院 |
| 315 | 皖江工學院 |
| 316 | 廈門大學 |
| 317 | 華僑大學 |
| 318 | 福州大學 |
| 319 | 福建工程學院 |
| 320 | 福建農林大學 |
| 321 | 福建師范大學 |
| 322 | 閩江學院 |
| 323 | 閩南師范大學 |
| 324 | 廈門理工學院 |
| 325 | 三明學院 |
| 326 | 龍巖學院 |
| 327 | 福建商學院 |
| 328 | 莆田學院 |
| 329 | 仰恩大學 |
| 330 | 廈門華廈學院 |
| 331 | 閩南理工學院 |
| 332 | 泉州職業技術大學 |
| 333 | 福州工商學院 |
| 334 | 廈門工學院 |
| 335 | 陽光學院 |
| 336 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 337 | 福州大學至誠學院 |
| 338 | 福建師范大學協和學院 |
| 339 | 福州外語外貿學院 |
| 340 | 福建江夏學院 |
| 341 | 泉州信息工程學院 |
| 342 | 福州理工學院 |
| 343 | 福建農林大學金山學院 |
| 344 | 福建技術師范學院 |
| 345 | 東華理工大學 |
| 346 | 江西理工大學 |
| 347 | 景德鎮陶瓷大學 |
| 348 | 宜春學院 |
| 349 | 井岡山大學 |
| 350 | 江西財經大學 |
| 351 | 江西科技學院 |
| 352 | 景德鎮學院 |
| 353 | 萍鄉學院 |
| 354 | 江西科技師范大學 |
| 355 | 南昌工程學院 |
| 356 | 新余學院 |
| 357 | 九江學院 |
| 358 | 江西工程學院 |
| 359 | 南昌理工學院 |
| 360 | 江西應用科技學院 |
| 361 | 江西服裝學院 |
| 362 | 南昌職業大學 |
| 363 | 南昌工學院 |
| 364 | 南昌大學科學技術學院 |
| 365 | 贛東學院 |
| 366 | 景德鎮藝術職業大學 |
| 367 | 江西農業大學南昌商學院 |
| 368 | 江西師范大學科學技術學院 |
| 369 | 贛南師范大學科技學院 |
| 370 | 南昌應用技術師范學院 |
| 371 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
| 372 | 豫章師范學院 |
| 373 | 中國海洋大學 |
| 374 | 中國石油大學(華東) |
| 375 | 青島科技大學 |
| 376 | 濟南大學 |
| 377 | 青島理工大學 |
| 378 | 山東建筑大學 |
| 379 | 齊魯工業大學 |
| 380 | 山東理工大學 |
| 381 | 山東農業大學 |
| 382 | 青島農業大學 |
| 383 | 山東師范大學 |
| 384 | 曲阜師范大學 |
| 385 | 濱州學院 |
| 386 | 魯東大學 |
| 387 | 泰山學院 |
| 388 | 菏澤學院 |
| 389 | 山東財經大學 |
| 390 | 齊魯醫藥學院 |
| 391 | 青島濱海學院 |
| 392 | 棗莊學院 |
| 393 | 青島大學 |
| 394 | 山東交通學院 |
| 395 | 山東工商學院 |
| 396 | 山東女子學院 |
| 397 | 濰坊科技學院 |
| 398 | 山東英才學院 |
| 399 | 青島黃海學院 |
| 400 | 山東現代學院 |
| 401 | 山東協和學院 |
| 402 | 山東工程職業技術大學 |
| 403 | 煙臺理工學院 |
| 404 | 青島城市學院 |
| 405 | 濰坊理工學院 |
| 406 | 山東財經大學燕山學院 |
| 407 | 山東石油化工學院 |
| 408 | 山東外國語職業技術大學 |
| 409 | 泰山科技學院 |
| 410 | 山東華宇工學院 |
| 411 | 青島工學院 |
| 412 | 青島農業大學海都學院 |
| 413 | 山東財經大學東方學院 |
| 414 | 煙臺科技學院 |
| 415 | 山東政法學院 |
| 416 | 齊魯師范學院 |
| 417 | 山東青年政治學院 |
| 418 | 山東管理學院 |
| 419 | 山東農業工程學院 |
| 420 | 鄭州大學 |
| 421 | 河南理工大學 |
| 422 | 鄭州輕工業大學 |
| 423 | 河南工業大學 |
| 424 | 河南農業大學 |
| 425 | 河南牧業經濟學院 |
| 426 | 河南大學 |
| 427 | 河南師范大學 |
| 428 | 周口師范學院 |
| 429 | 安陽師范學院 |
| 430 | 許昌學院 |
| 431 | 南陽師范學院 |
| 432 | 商丘師范學院 |
| 433 | 河南財經政法大學 |
| 434 | 鄭州航空工業管理學院 |
| 435 | 鄭州工程技術學院 |
| 436 | 洛陽理工學院 |
| 437 | 信陽農林學院 |
| 438 | 河南工學院 |
| 439 | 安陽工學院 |
| 440 | 河南工程學院 |
| 441 | 河南財政金融學院 |
| 442 | 南陽理工學院 |
| 443 | 河南城建學院 |
| 444 | 黃河科技學院 |
| 445 | 鄭州科技學院 |
| 446 | 鄭州工業應用技術學院 |
| 447 | 鄭州財經學院 |
| 448 | 黃河交通學院 |
| 449 | 河南開封科技傳媒學院 |
| 450 | 中原科技學院 |
| 451 | 信陽學院 |
| 452 | 安陽學院 |
| 453 | 鄭州工商學院 |
| 454 | 鄭州經貿學院 |
| 455 | 商丘學院 |
| 456 | 鄭州商學院 |
| 457 | 河南科技職業大學 |
| 458 | 鄭州升達經貿管理學院 |
| 459 | 鄭州西亞斯學院 |
| 460 | 武漢大學 |
| 461 | 華中科技大學 |
| 462 | 武漢科技大學 |
| 463 | 長江大學 |
| 464 | 武漢工程大學 |
| 465 | 武漢紡織大學 |
| 466 | 武漢理工大學 |
| 467 | 湖北工業大學 |
| 468 | 華中農業大學 |
| 469 | 湖北師范大學 |
| 470 | 湖北民族大學 |
| 471 | 漢江師范學院 |
| 472 | 湖北文理學院 |
| 473 | 中南財經政法大學 |
| 474 | 中南民族大學 |
| 475 | 湖北汽車工業學院 |
| 476 | 湖北理工學院 |
| 477 | 湖北科技學院 |
| 478 | 江漢大學 |
| 479 | 三峽大學 |
| 480 | 荊楚理工學院 |
| 481 | 湖北經濟學院 |
| 482 | 武漢商學院 |
| 483 | 武漢東湖學院 |
| 484 | 武昌首義學院 |
| 485 | 武漢生物工程學院 |
| 486 | 武漢晴川學院 |
| 487 | 湖北大學知行學院 |
| 488 | 武漢城市學院 |
| 489 | 三峽大學科技學院 |
| 490 | 武漢文理學院 |
| 491 | 湖北工業大學工程技術學院 |
| 492 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
| 493 | 武昌工學院 |
| 494 | 武漢工商學院 |
| 495 | 荊州學院 |
| 496 | 湖北商貿學院 |
| 497 | 湖北汽車工業學院科技學院 |
| 498 | 湖北恩施學院 |
| 499 | 湖北經濟學院法商學院 |
| 500 | 湖北師范大學文理學院 |
| 501 | 湖北工程學院新技術學院 |
| 502 | 文華學院 |
| 503 | 武漢學院 |
| 504 | 武漢工程科技學院 |
| 505 | 武漢華夏理工學院 |
| 506 | 湖北第二師范學院 |
| 507 | 湘潭大學 |
| 508 | 湖南大學 |
| 509 | 中南大學 |
| 510 | 湖南科技大學 |
| 511 | 長沙理工大學 |
| 512 | 湘南學院 |
| 513 | 衡陽師范學院 |
| 514 | 懷化學院 |
| 515 | 湖南文理學院 |
| 516 | 湖南科技學院 |
| 517 | 湖南人文科技學院 |
| 518 | 湖南工商大學 |
| 519 | 長沙醫學院 |
| 520 | 長沙學院 |
| 521 | 湖南城市學院 |
| 522 | 湖南財政經濟學院 |
| 523 | 湖南工業大學 |
| 524 | 湖南女子學院 |
| 525 | 湖南涉外經濟學院 |
| 526 | 湘潭大學興湘學院 |
| 527 | 湖南工業大學科技學院 |
| 528 | 湖南科技大學瀟湘學院 |
| 529 | 湘潭理工學院 |
| 530 | 中南林業科技大學涉外學院 |
| 531 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
| 532 | 衡陽師范學院南岳學院 |
| 533 | 長沙理工大學城南學院 |
| 534 | 長沙師范學院 |
| 535 | 湖南應用技術學院 |
| 536 | 湖南信息學院 |
| 537 | 湖南交通工程學院 |
| 538 | 中山大學 |
| 539 | 暨南大學 |
| 540 | 華南理工大學 |
| 541 | 廣東海洋大學 |
| 542 | 華南師范大學 |
| 543 | 惠州學院 |
| 544 | 韓山師范學院 |
| 545 | 嶺南師范學院 |
| 546 | 嘉應學院 |
| 547 | 廣東技術師范大學 |
| 548 | 廣東財經大學 |
| 549 | 廣東白云學院 |
| 550 | 廣州航海學院 |
| 551 | 仲愷農業工程學院 |
| 552 | 廣東金融學院 |
| 553 | 電子科技大學中山學院 |
| 554 | 廣東工業大學 |
| 555 | 廣東外語外貿大學 |
| 556 | 廣東培正學院 |
| 557 | 廣東東軟學院 |
| 558 | 廣州城市理工學院 |
| 559 | 廣州軟件學院 |
| 560 | 廣州南方學院 |
| 561 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
| 562 | 廣州華商學院 |
| 563 | 湛江科技學院 |
| 564 | 華南農業大學珠江學院 |
| 565 | 廣州理工學院 |
| 566 | 北京師范大學珠海分校 |
| 567 | 廣州華立學院 |
| 568 | 廣州應用科技學院 |
| 569 | 廣州商學院 |
| 570 | 北京理工大學珠海學院 |
| 571 | 珠海科技學院 |
| 572 | 廣州工商學院 |
| 573 | 廣東科技學院 |
| 574 | 廣東理工學院 |
| 575 | 廣東工商職業技術大學 |
| 576 | 東莞城市學院 |
| 577 | 廣州新華學院 |
| 578 | 深圳技術大學 |
| 579 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 |
| 580 | 廣西大學 |
| 581 | 廣西科技大學 |
| 582 | 桂林電子科技大學 |
| 583 | 桂林理工大學 |
| 584 | 廣西民族師范學院 |
| 585 | 河池學院 |
| 586 | 玉林師范學院 |
| 587 | 百色學院 |
| 588 | 梧州學院 |
| 589 | 廣西科技師范學院 |
| 590 | 廣西財經學院 |
| 591 | 南寧學院 |
| 592 | 北部灣大學 |
| 593 | 桂林航天工業學院 |
| 594 | 桂林旅游學院 |
| 595 | 賀州學院 |
| 596 | 廣西農業職業技術大學 |
| 597 | 柳州工學院 |
| 598 | 廣西民族大學相思湖學院 |
| 599 | 桂林學院 |
| 600 | 南寧師范大學師園學院 |
| 601 | 桂林信息科技學院 |
| 602 | 南寧理工學院 |
| 603 | 廣西外國語學院 |
| 604 | 廣西職業師范學院 |
| 605 | 海南大學 |
| 606 | 海南熱帶海洋學院 |
| 607 | 海口經濟學院 |
| 608 | 瓊臺師范學院 |
| 609 | 三亞學院 |
| 610 | 海南科技職業大學 |
| 611 | 重慶大學 |
| 612 | 重慶師范大學 |
| 613 | 重慶文理學院 |
| 614 | 長江師范學院 |
| 615 | 四川外國語大學 |
| 616 | 重慶理工大學 |
| 617 | 重慶工商大學 |
| 618 | 重慶機電職業技術大學 |
| 619 | 重慶工程學院 |
| 620 | 重慶對外經貿學院 |
| 621 | 重慶財經學院 |
| 622 | 重慶工商大學派斯學院 |
| 623 | 重慶移通學院 |
| 624 | 四川大學 |
| 625 | 西南石油大學 |
| 626 | 成都理工大學 |
| 627 | 成都信息工程大學 |
| 628 | 西華大學 |
| 629 | 四川農業大學 |
| 630 | 西昌學院 |
| 631 | 川北醫學院 |
| 632 | 四川師范大學 |
| 633 | 宜賓學院 |
| 634 | 四川文理學院 |
| 635 | 西南財經大學 |
| 636 | 西南民族大學 |
| 637 | 成都大學 |
| 638 | 攀枝花學院 |
| 639 | 四川民族學院 |
| 640 | 成都東軟學院 |
| 641 | 成都藝術職業大學 |
| 642 | 電子科技大學成都學院 |
| 643 | 成都理工大學工程技術學院 |
| 644 | 四川傳媒學院 |
| 645 | 成都銀杏酒店管理學院 |
| 646 | 四川工商學院 |
| 647 | 四川外國語大學成都學院 |
| 648 | 四川工業科技學院 |
| 649 | 成都錦城學院 |
| 650 | 西南財經大學天府學院 |
| 651 | 四川大學錦江學院 |
| 652 | 綿陽城市學院 |
| 653 | 西南交通大學希望學院 |
| 654 | 吉利學院 |
| 655 | 貴州大學 |
| 656 | 貴州師范大學 |
| 657 | 遵義師范學院 |
| 658 | 興義民族師范學院 |
| 659 | 貴州工程應用技術學院 |
| 660 | 凱里學院 |
| 661 | 貴州財經大學 |
| 662 | 貴州商學院 |
| 663 | 貴州黔南經濟學院 |
| 664 | 貴州黔南科技學院 |
| 665 | 貴陽信息科技學院 |
| 666 | 貴陽人文科技學院 |
| 667 | 貴陽康養職業大學 |
| 668 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 |
| 669 | 貴州師范學院 |
| 670 | 云南大學 |
| 671 | 昆明理工大學 |
| 672 | 西南林業大學 |
| 673 | 大理大學 |
| 674 | 昭通學院 |
| 675 | 保山學院 |
| 676 | 紅河學院 |
| 677 | 云南財經大學 |
| 678 | 云南民族大學 |
| 679 | 玉溪師范學院 |
| 680 | 楚雄師范學院 |
| 681 | 昆明學院 |
| 682 | 文山學院 |
| 683 | 云南經濟管理學院 |
| 684 | 云南大學滇池學院 |
| 685 | 麗江文化旅游學院 |
| 686 | 昆明城市學院 |
| 687 | 昆明文理學院 |
| 688 | 昆明醫科大學海源學院 |
| 689 | 云南工商學院 |
| 690 | 滇西科技師范學院 |
| 691 | 滇西應用技術大學 |
| 692 | 西藏大學 |
| 693 | 西藏民族大學 |
| 694 | 西北大學 |
| 695 | 西安電子科技大學 |
| 696 | 西安石油大學 |
| 697 | 長安大學 |
| 698 | 陜西師范大學 |
| 699 | 陜西理工大學 |
| 700 | 咸陽師范學院 |
| 701 | 渭南師范學院 |
| 702 | 西北政法大學 |
| 703 | 榆林學院 |
| 704 | 商洛學院 |
| 705 | 安康學院 |
| 706 | 西安培華學院 |
| 707 | 西安財經大學 |
| 708 | 西安郵電大學 |
| 709 | 西安航空學院 |
| 710 | 西安歐亞學院 |
| 711 | 西安外事學院 |
| 712 | 西安翻譯學院 |
| 713 | 西京學院 |
| 714 | 西安思源學院 |
| 715 | 陜西國際商貿學院 |
| 716 | 陜西服裝工程學院 |
| 717 | 西安交通工程學院 |
| 718 | 西安交通大學城市學院 |
| 719 | 西北大學現代學院 |
| 720 | 西安財經大學行知學院 |
| 721 | 陜西科技大學鎬京學院 |
| 722 | 西安工商學院 |
| 723 | 西安汽車職業大學 |
| 724 | 西安明德理工學院 |
| 725 | 西安理工大學高科學院 |
| 726 | 西安科技大學高新學院 |
| 727 | 陜西學前師范學院 |
| 728 | 蘭州理工大學 |
| 729 | 蘭州交通大學 |
| 730 | 甘肅農業大學 |
| 731 | 蘭州城市學院 |
| 732 | 隴東學院 |
| 733 | 天水師范學院 |
| 734 | 蘭州財經大學 |
| 735 | 西北民族大學 |
| 736 | 甘肅政法大學 |
| 737 | 甘肅民族師范學院 |
| 738 | 蘭州文理學院 |
| 739 | 蘭州工業學院 |
| 740 | 蘭州工商學院 |
| 741 | 蘭州資源環境職業技術大學 |
| 742 | 蘭州博文科技學院 |
| 743 | 蘭州信息科技學院 |
| 744 | 青海大學 |
| 745 | 青海民族大學 |
| 746 | 青海大學昆侖學院 |
| 747 | 北方民族大學 |
| 748 | 寧夏理工學院 |
| 749 | 寧夏大學新華學院 |
| 750 | 銀川能源學院 |
| 751 | 銀川科技學院 |
| 752 | 塔里木大學 |
