隨著現如今互聯網的快速發展,計算機相關專業成為了就業市場的香餑餑,尤其是信息與技術科學專業受到了廣大考生的格外青睞,但是近些年有關“千萬別學信息與計算科學專業”、“學信息與計算科學專業后悔死了”的說法卻層出不窮,這是為什么呢?該專業到底值不值得學呢?接下來小編就本文帶領大家一起來深入了解一下吧!

首先需要明確的一點是“千萬別學信息與計算科學專業”、“學信息與計算科學”的說法并不準確,僅僅只代表部分人的個人觀點,信息與計算科學專業作為數學和計算機相結合的專業,就業前景十分的廣泛,且就業方向多元化,很適合對計算機和數學格外感興趣的考生報考,之所以會有相關的負面言論,小編根據全網信息為大家整理了幾個主要的原因:
1、學校難度較大,尤其是對于數學科目一般的考生來說,相信不少的考生在選擇該專業的時候都會認為這是一個主要培養計算機人才的專業,但是該專業卻是一個將數學和計算機專業知識相結合的專業,為的是能夠培養以最快的算法計算復雜的數學問題,將數學問題通過計算機處理得以更加便捷地解決,這對于數學科目基礎薄弱的考生來說,在后續的學習難度較大,從而后悔報考了信息與計算機科學專業的想法。
2、競爭壓力較大,由于信息與計算科學專業的就業前景十分的廣闊,因此吸引了很多考生的報考,尤其是數學科目強勢的考生報考,不管是在升學的過程中還是就業的過程中都會受到重重阻力,在報考專業的時候部分學校可能會對數學科目成績有一定的要求,競爭壓力大,就業的過程中名校畢業或者專業實力出眾的學校畢業生更為吃香,因此導致不少的考生在畢業后的就業過程中認為壓力山大,困難重重,想要找到合適的崗位難于上青天,從而勸誡其他的考生不要學信息與計算科學專業。
以上兩個原因是主要導致信息與計算科學專業背負負面標簽的主要原因,那么問題來了信息與計算科學專業到底值不值得學呢?答案是肯定的,一個專業是否值得報考并不是要根據專業是否難學以及競爭壓力是否大而全盤否定的,而是看這個專業的就業前景和就業率來進行判定。
信息與計算科學專業是一個將數學與計算機相結合的專業,培養數學基礎和數學思維能力的同時,能夠熟練地使用計算機以最快的算法計算復雜的數學問題,側重于培養能夠使用計算機技術快速分析數學的專業人才,大部分的高校的基本都會開設高數、數學分析事件、復變函數論等等,主要培養的方向為教育類人才或者是IT行業的專業人才。
隨著現如今各行各業都和計算機有著密不可分的關系,數學更是教育體系中最重要的科目之一,因此對數學和計算機專業人才的需求量持續上升,不僅可以在計算機相關領域就業,從事互聯網企業電商平臺的算法系統,或者優化商品的推薦算法,也就是我們所熟知的大數據計算,根據客戶喜好推送感興趣的商品或者產品,其次還可以在金融領域就業,雖說并非是對口領域,但是金融行業有著很多的工作需要數據分析和計算,該專業畢業生可以根據專業技能計算進行風險評估,對于教育行業比較青睞的考生,可以選擇成為一名數學老師或者是數學科目教研人員等等,都是現如今就業前景十分廣泛的行業。
根據2024年就業率顯示,該專業就業率也是達到了93%以上,和很多的熱門專業就業率不相上下,因此該專業比較適合邏輯思維能力強勁,對數學和計算機感興趣的考生報考。以下是小編整理的開設信息與計算科學專業的高考名單一覽:
| 序號 | 學校名稱 |
| 1 | 北京大學 |
| 2 | 清華大學 |
| 3 | 北京交通大學 |
| 4 | 北京工業大學 |
| 5 | 北京航空航天大學 |
| 6 | 北京理工大學 |
| 7 | 北京科技大學 |
| 8 | 北方工業大學 |
| 9 | 北京化工大學 |
| 10 | 北京工商大學 |
| 11 | 北京郵電大學 |
| 12 | 北京建筑大學 |
| 13 | 北京石油化工學院 |
| 14 | 北京電子科技學院 |
| 15 | 首都師范大學 |
| 16 | 中國傳媒大學 |
| 17 | 中央財經大學 |
| 18 | 北京物資學院 |
| 19 | 中央民族大學 |
| 20 | 中國政法大學 |
| 21 | 北京信息科技大學 |
| 22 | 南開大學 |
| 23 | 天津科技大學 |
| 24 | 天津工業大學 |
| 25 | 中國民航大學 |
| 26 | 天津理工大學 |
| 27 | 天津師范大學 |
| 28 | 天津職業技術師范大學 |
| 29 | 天津商業大學 |
| 30 | 天津財經大學 |
| 31 | 河北工程大學 |
| 32 | 河北地質大學 |
| 33 | 河北工業大學 |
| 34 | 華北理工大學 |
| 35 | 河北科技大學 |
| 36 | 河北建筑工程學院 |
| 37 | 河北農業大學 |
| 38 | 河北北方學院 |
| 39 | 唐山師范學院 |
| 40 | 廊坊師范學院 |
| 41 | 石家莊學院 |
| 42 | 燕山大學 |
| 43 | 華北科技學院 |
| 44 | 河北金融學院 |
| 45 | 河北經貿大學 |
| 46 | 河北外國語學院 |
| 47 | 河北大學工商學院 |
| 48 | 河北石油職業技術大學 |
| 49 | 山西大學 |
| 50 | 太原科技大學 |
| 51 | 中北大學 |
| 52 | 太原理工大學 |
| 53 | 山西農業大學 |
| 54 | 山西師范大學 |
| 55 | 太原師范學院 |
| 56 | 晉中學院 |
| 57 | 長治學院 |
| 58 | 運城學院 |
| 59 | 山西財經大學 |
| 60 | 呂梁學院 |
| 61 | 內蒙古大學 |
| 62 | 內蒙古科技大學 |
| 63 | 內蒙古工業大學 |
| 64 | 內蒙古師范大學 |
| 65 | 內蒙古民族大學 |
| 66 | 赤峰學院 |
| 67 | 內蒙古財經大學 |
| 68 | 集寧師范學院 |
| 69 | 河套學院 |
| 70 | 內蒙古大學創業學院 |
| 71 | 遼寧大學 |
| 72 | 大連理工大學 |
| 73 | 沈陽工業大學 |
| 74 | 沈陽航空航天大學 |
| 75 | 沈陽理工大學 |
| 76 | 東北大學 |
| 77 | 遼寧科技大學 |
| 78 | 遼寧工程技術大學 |
| 79 | 沈陽化工大學 |
| 80 | 大連交通大學 |
| 81 | 沈陽建筑大學 |
| 82 | 遼寧工業大學 |
| 83 | 沈陽農業大學 |
| 84 | 大連海洋大學 |
| 85 | 遼寧師范大學 |
| 86 | 渤海大學 |
| 87 | 鞍山師范學院 |
| 88 | 大連民族大學 |
| 89 | 遼寧理工學院 |
| 90 | 吉林大學 |
| 91 | 長春理工大學 |
| 92 | 東北電力大學 |
| 93 | 長春工業大學 |
| 94 | 吉林化工學院 |
| 95 | 北華大學 |
| 96 | 長春師范大學 |
| 97 | 長春工程學院 |
| 98 | 長春大學 |
| 99 | 黑龍江大學 |
| 100 | 哈爾濱工業大學 |
| 101 | 哈爾濱理工大學 |
| 102 | 黑龍江科技大學 |
| 103 | 東北石油大學 |
| 104 | 黑龍江八一農墾大學 |
| 105 | 東北農業大學 |
| 106 | 東北林業大學 |
| 107 | 哈爾濱師范大學 |
| 108 | 齊齊哈爾大學 |
| 109 | 牡丹江師范學院 |
| 110 | 黑龍江工程學院 |
| 111 | 復旦大學 |
| 112 | 華東理工大學 |
| 113 | 上海海事大學 |
| 114 | 上海電力大學 |
| 115 | 上海海洋大學 |
| 116 | 華東師范大學 |
| 117 | 上海師范大學 |
| 118 | 上海財經大學 |
| 119 | 上海大學 |
| 120 | 上海第二工業大學 |
| 121 | 南京大學 |
| 122 | 蘇州大學 |
| 123 | 東南大學 |
| 124 | 南京航空航天大學 |
| 125 | 南京理工大學 |
| 126 | 江蘇科技大學 |
| 127 | 南京工業大學 |
| 128 | 常州大學 |
| 129 | 南京郵電大學 |
| 130 | 河海大學 |
| 131 | 江南大學 |
| 132 | 南京林業大學 |
| 133 | 江蘇大學 |
| 134 | 南京信息工程大學 |
| 135 | 南通大學 |
| 136 | 南京農業大學 |
| 137 | 南京師范大學 |
| 138 | 江蘇師范大學 |
| 139 | 淮陰師范學院 |
| 140 | 鹽城師范學院 |
| 141 | 蘇州科技大學 |
| 142 | 常熟理工學院 |
| 143 | 淮陰工學院 |
| 144 | 揚州大學 |
| 145 | 南京曉莊學院 |
| 146 | 江蘇海洋大學 |
| 147 | 徐州工程學院 |
| 148 | 無錫太湖學院 |
| 149 | 金陵科技學院 |
| 150 | 無錫學院 |
| 151 | 蘇州城市學院 |
| 152 | 宿遷學院 |
| 153 | 西交利物浦大學 |
| 154 | 浙江大學 |
| 155 | 杭州電子科技大學 |
| 156 | 浙江工業大學 |
| 157 | 浙江理工大學 |
| 158 | 浙江農林大學 |
| 159 | 浙江師范大學 |
| 160 | 杭州師范大學 |
| 161 | 溫州大學 |
| 162 | 麗水學院 |
| 163 | 浙江工商大學 |
| 164 | 中國計量大學 |
| 165 | 浙江科技學院 |
| 166 | 寧波工程學院 |
| 167 | 浙江財經大學 |
| 168 | 浙大寧波理工學院 |
| 169 | 浙江工業大學之江學院 |
| 170 | 杭州師范大學錢江學院 |
| 171 | 浙江藥科職業大學 |
| 172 | 安徽大學 |
| 173 | 中國科學技術大學 |
| 174 | 合肥工業大學 |
| 175 | 安徽工業大學 |
| 176 | 安徽理工大學 |
| 177 | 阜陽師范大學 |
| 178 | 安慶師范大學 |
| 179 | 安徽財經大學 |
| 180 | 安徽建筑大學 |
| 181 | 安徽科技學院 |
| 182 | 合肥學院 |
| 183 | 阜陽師范大學信息工程學院 |
| 184 | 廈門大學 |
| 185 | 華僑大學 |
| 186 | 福州大學 |
| 187 | 福建工程學院 |
| 188 | 集美大學 |
| 189 | 閩南師范大學 |
| 190 | 廈門理工學院 |
| 191 | 閩南理工學院 |
| 192 | 廈門工學院 |
| 193 | 廈門大學嘉庚學院 |
| 194 | 福州大學至誠學院 |
| 195 | 南昌大學 |
| 196 | 華東交通大學 |
| 197 | 江西理工大學 |
| 198 | 景德鎮陶瓷大學 |
| 199 | 江西農業大學 |
| 200 | 江西師范大學 |
| 201 | 井岡山大學 |
| 202 | 江西財經大學 |
| 203 | 新余學院 |
| 204 | 九江學院 |
| 205 | 山東大學 |
| 206 | 中國海洋大學 |
| 207 | 山東科技大學 |
| 208 | 青島科技大學 |
| 209 | 濟南大學 |
| 210 | 青島理工大學 |
| 211 | 山東建筑大學 |
| 212 | 齊魯工業大學 |
| 213 | 山東理工大學 |
| 214 | 山東農業大學 |
| 215 | 青島農業大學 |
| 216 | 山東師范大學 |
| 217 | 曲阜師范大學 |
| 218 | 德州學院 |
| 219 | 魯東大學 |
| 220 | 臨沂大學 |
| 221 | 泰山學院 |
| 222 | 菏澤學院 |
| 223 | 青島大學 |
| 224 | 煙臺大學 |
| 225 | 濰坊學院 |
| 226 | 山東交通學院 |
| 227 | 山東工商學院 |
| 228 | 山東石油化工學院 |
| 229 | 齊魯師范學院 |
| 230 | 華北水利水電大學 |
| 231 | 鄭州大學 |
| 232 | 河南理工大學 |
| 233 | 鄭州輕工業大學 |
| 234 | 河南科技大學 |
| 235 | 中原工學院 |
| 236 | 河南農業大學 |
| 237 | 河南科技學院 |
| 238 | 河南大學 |
| 239 | 河南師范大學 |
| 240 | 信陽師范學院 |
| 241 | 周口師范學院 |
| 242 | 安陽師范學院 |
| 243 | 洛陽師范學院 |
| 244 | 河南財經政法大學 |
| 245 | 黃淮學院 |
| 246 | 洛陽理工學院 |
| 247 | 新鄉學院 |
| 248 | 安陽工學院 |
| 249 | 河南工程學院 |
| 250 | 新鄉工程學院 |
| 251 | 商丘學院 |
| 252 | 鄭州西亞斯學院 |
| 253 | 武漢大學 |
| 254 | 華中科技大學 |
| 255 | 武漢科技大學 |
| 256 | 長江大學 |
| 257 | 武漢工程大學 |
| 258 | 武漢紡織大學 |
| 259 | 武漢輕工大學 |
| 260 | 武漢理工大學 |
| 261 | 湖北工業大學 |
| 262 | 華中農業大學 |
| 263 | 湖北大學 |
| 264 | 湖北師范大學 |
| 265 | 黃岡師范學院 |
| 266 | 湖北民族大學 |
| 267 | 湖北文理學院 |
| 268 | 中南財經政法大學 |
| 269 | 武漢體育學院 |
| 270 | 中南民族大學 |
| 271 | 湖北理工學院 |
| 272 | 三峽大學 |
| 273 | 武漢城市學院 |
| 274 | 湖北第二師范學院 |
| 275 | 湘潭大學 |
| 276 | 湖南大學 |
| 277 | 中南大學 |
| 278 | 湖南科技大學 |
| 279 | 長沙理工大學 |
| 280 | 湖南農業大學 |
| 281 | 中南林業科技大學 |
| 282 | 湖南師范大學 |
| 283 | 湖南理工學院 |
| 284 | 湘南學院 |
| 285 | 衡陽師范學院 |
| 286 | 邵陽學院 |
| 287 | 懷化學院 |
| 288 | 湖南文理學院 |
| 289 | 湖南科技學院 |
| 290 | 湖南人文科技學院 |
| 291 | 湖南工商大學 |
| 292 | 南華大學 |
| 293 | 長沙學院 |
| 294 | 湖南工程學院 |
| 295 | 湖南城市學院 |
| 296 | 湖南工學院 |
| 297 | 湖南工業大學 |
| 298 | 湖南第一師范學院 |
| 299 | 湘潭理工學院 |
| 300 | 中山大學 |
| 301 | 暨南大學 |
| 302 | 華南理工大學 |
| 303 | 華南農業大學 |
| 304 | 廣東海洋大學 |
| 305 | 華南師范大學 |
| 306 | 韶關學院 |
| 307 | 韓山師范學院 |
| 308 | 嶺南師范學院 |
| 309 | 肇慶學院 |
| 310 | 嘉應學院 |
| 311 | 廣東技術師范大學 |
| 312 | 深圳大學 |
| 313 | 廣州大學 |
| 314 | 仲愷農業工程學院 |
| 315 | 五邑大學 |
| 316 | 廣東金融學院 |
| 317 | 廣東石油化工學院 |
| 318 | 東莞理工學院 |
| 319 | 廣東工業大學 |
| 320 | 廣州城市理工學院 |
| 321 | 北京師范大學珠海分校 |
| 322 | 廣東第二師范學院 |
| 323 | 廣西大學 |
| 324 | 廣西科技大學 |
| 325 | 桂林電子科技大學 |
| 326 | 桂林理工大學 |
| 327 | 廣西師范大學 |
| 328 | 廣西民族師范學院 |
| 329 | 河池學院 |
| 330 | 玉林師范學院 |
| 331 | 廣西民族大學 |
| 332 | 廣西財經學院 |
| 333 | 海南大學 |
| 334 | 海南師范大學 |
| 335 | 重慶大學 |
| 336 | 重慶郵電大學 |
| 337 | 重慶交通大學 |
| 338 | 重慶師范大學 |
| 339 | 重慶文理學院 |
| 340 | 重慶三峽學院 |
| 341 | 重慶理工大學 |
| 342 | 重慶第二師范學院 |
| 343 | 四川大學 |
| 344 | 電子科技大學 |
| 345 | 西南石油大學 |
| 346 | 成都理工大學 |
| 347 | 西南科技大學 |
| 348 | 成都信息工程大學 |
| 349 | 四川輕化工大學 |
| 350 | 西華大學 |
| 351 | 中國民用航空飛行學院 |
| 352 | 四川農業大學 |
| 353 | 四川師范大學 |
| 354 | 西華師范大學 |
| 355 | 綿陽師范學院 |
| 356 | 內江師范學院 |
| 357 | 宜賓學院 |
| 358 | 西南民族大學 |
| 359 | 成都大學 |
| 360 | 攀枝花學院 |
| 361 | 電子科技大學成都學院 |
| 362 | 貴州大學 |
| 363 | 遵義醫科大學 |
| 364 | 貴州師范大學 |
| 365 | 遵義師范學院 |
| 366 | 興義民族師范學院 |
| 367 | 貴州工程應用技術學院 |
| 368 | 黔南民族師范學院 |
| 369 | 貴陽學院 |
| 370 | 貴陽人文科技學院 |
| 371 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 |
| 372 | 云南大學 |
| 373 | 昆明理工大學 |
| 374 | 西南林業大學 |
| 375 | 曲靖師范學院 |
| 376 | 普洱學院 |
| 377 | 保山學院 |
| 378 | 紅河學院 |
| 379 | 云南財經大學 |
| 380 | 玉溪師范學院 |
| 381 | 楚雄師范學院 |
| 382 | 西北大學 |
| 383 | 西安交通大學 |
| 384 | 西北工業大學 |
| 385 | 西安理工大學 |
| 386 | 西安電子科技大學 |
| 387 | 西安工業大學 |
| 388 | 西安科技大學 |
| 389 | 西安石油大學 |
| 390 | 陜西科技大學 |
| 391 | 西安工程大學 |
| 392 | 長安大學 |
| 393 | 西北農林科技大學 |
| 394 | 陜西師范大學 |
| 395 | 延安大學 |
| 396 | 陜西理工大學 |
| 397 | 寶雞文理學院 |
| 398 | 咸陽師范學院 |
| 399 | 西安郵電大學 |
| 400 | 西安航空學院 |
| 401 | 西安明德理工學院 |
| 402 | 蘭州大學 |
| 403 | 蘭州理工大學 |
| 404 | 蘭州交通大學 |
| 405 | 西北師范大學 |
| 406 | 隴東學院 |
| 407 | 蘭州財經大學 |
| 408 | 西北民族大學 |
| 409 | 青海民族大學 |
| 410 | 寧夏大學 |
| 411 | 寧夏師范學院 |
| 412 | 北方民族大學 |
| 413 | 寧夏理工學院 |
| 414 | 新疆大學 |
| 415 | 石河子大學 |
| 416 | 新疆師范大學 |
| 417 | 喀什大學 |
| 418 | 新疆理工學院 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。

隨著新高考政策在多個省份中實行,科目的選擇奠定了未來報考專業的基礎,那么在新高考3+1+2的12個選科組合

隨著2025年高考在即,相信很多的同學都開始憧憬著美好的大學生活,但是在中國眾多的高校中,還是會有很多的

隨著如今中國和俄羅斯的密切的外交關系,俄語成為了不少考生所關注的小語種之一,但是近些年關于“千萬別學

人文地理與城鄉規劃專業多年來一直備受詬病,更是一度被稱之為天坑專業,就業前景一直都是不太明朗,更是有

隨著現如今網絡安全形勢日益嚴峻,網絡安全與執法專業人才備受青睞,據了解如今中國網絡人才缺口高達幾百萬

傳播學專業相信大家都不是很陌生,尤其是喜歡新聞崗位的考生格外的青睞,近些年隨著互聯網的快速發展傳播學