2024年高考結束至今,全國各所高校的錄取分數線也是先后進行了公布!這對于很多學生們來說都是非常重要的信息,尤其是在今年山東省十幾萬文科考生紛紛滑檔的情況下,民辦高校也給予了很多靈活的選擇。所以說在這里就具體了解下2024年文科民辦二本最低多少分能夠上呢?以及適合文科生的民辦二本大學都有哪些呢?

2024文科民辦二本最低多少分能上
根據最新數據,全國各所民辦二本高校面向不同省份的招生錄取分數線肯定是有所區別,但是基本情況下河南省文科最低需要428分就可以上民辦二本大學了,至于四川省最低則需要達到457分才能夠上文科民辦二本大學。但是也有分數相對較低的省份,比如說陜西省就只需要397分就可以上民辦二本高校。
雖然說,最低分數線基本在省控線公布出來以后就固定了,但是文科生的報考數量在每年都是非常高的存在,所以說競爭力度還是非常激烈的,這也讓部分實力非常不錯且很熱門的民辦高校的實際錄取分數線也會變得很高,比如說南京審計大學金審學院面向河南省文科二批錄取分數線已經達到了507分,北京中醫藥大學東方學院面向四川省文科二批的錄取分數線達到了515分。
由此可見,文科生的人數報考量過大的情況下,即便是民辦大學也是具備了很大壓力才能夠被錄取。所以說,選擇民辦二本大學時應考慮自身的興趣、職業規劃以及學校的地理位置等因素。此外,由于不同地區和學校之間的分數線可能存在較大差異,建議考生參考所在省份的具體情況,并關注目標院校歷年來的錄取分數線趨勢,以便做出更合適的選擇。
適合文科生的民辦二本大學有哪些
根據了解,2024年適合文科生的民辦二本大學還是不在少數的,比如說全國面向河南省考生的民辦高校分別有首都師范大學科德學院、齊齊哈爾工程學院、四川傳媒學院、廈門工學院、哈爾濱石油學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、南京傳媒學院、紹興文理學院元培學院、廣東理工學院、廣州城市理工學院、華南農業大學珠江學院、廣州華立學院、廣州理工學院、廣州華商學院、泉州職業技術大學、福州理工學院、大連工業大學藝術與信息工程學院等等,其最低錄取分數線均為428分。至于超過428分以上的民辦二本名單如下所示:
| 學校名稱 | 科目類型 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 首都師范大學科德學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 四川傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廈門工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 哈爾濱石油學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 南京傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廣東理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廣州城市理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 華南農業大學珠江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廣州華立學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廣州理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廣州華商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 泉州職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 福州理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 首都師范大學科德學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 三亞學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 黑龍江外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廣州軟件學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廈門工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 沈陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 沈陽科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 天津傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 東莞城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 湛江科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 江西服裝學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/97632 |
| 廣東白云學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 廣東培正學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 福州工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 長春建筑學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 廣東東軟學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 哈爾濱華德學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 廣東科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/96702 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 廣州新華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 黑龍江工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 銀川能源學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 廣西外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 430/95716 |
| 合肥城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 閩南理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 安徽文達信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 滄州交通學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 合肥城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 431/94756 |
| 廣西城市職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 北海藝術設計學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 吉林建筑科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 南通大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 福州外語外貿學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 黑龍江東方學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 常州大學懷德學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 432/93783 |
| 天津仁愛學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 陽光學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 吉利學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 桂林信息科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 433/92844 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 閩南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 長春電子科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 長春電子科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 遼寧財貿學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 434/91935 |
| 南寧學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 泉州信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 青島濱海學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 寧夏理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 青島農業大學海都學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 南寧理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 435/90950 |
| 昆明文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 黑龍江財經學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 長春財經學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 柳州工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 安徽外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/89984 |
| 青島城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 長春人文學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 貴州黔南經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 437/89086 |
| 河北外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 安徽三聯學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 河北傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 西京學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 西安工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 內蒙古鴻德文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 長春光華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 桂林學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 438/88171 |
| 吉林外國語大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 福建農林大學金山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 山東華宇工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 廣州南方學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 南通理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 蘭州博文科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 湘潭理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 昆明傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 439/87279 |
| 電子科技大學中山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 河北科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 電子科技大學中山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 河北科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 440/86369 |
| 山西應用科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 淮北理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 北京金融科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 保定理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 黃河科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 延安大學西安創新學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 山西晉中理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 441/85422 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 江西科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 河北地質大學華信學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 武漢城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 華北理工大學輕工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 上海視覺藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 442/84476 |
| 青島工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/83577 |
| 湖南應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/83577 |
| 西安財經大學行知學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/83577 |
| 綿陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 內蒙古大學創業學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 運城職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/82684 |
| 四川工業科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 445/81801 |
| 滇池學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/80945 |
| 成都東軟學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/80945 |
| 武漢華夏理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80118 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
| 安徽新華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79231 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/78317 |
| 馬鞍山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/77462 |
| 鄭州西亞斯學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/77462 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/74880 |
| 廣州商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/74880 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454/74039 |
| 山西工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454/74039 |
| 河北東方學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 454/74039 |
| 浙江樹人學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/73188 |
| 西安培華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/73188 |
| 鄭州財經學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 455/73188 |
| 四川工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/72330 |
| 天津商業大學寶德學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/72330 |
| 皖江工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/72330 |
| 重慶移通學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/71460 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/70594 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/70594 |
| 西安交通大學城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/70594 |
| 福建師范大學協和學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/68905 |
| 天津財經大學珠江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/68905 |
| 西安理工大學高科學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/68095 |
| 晉中信息學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/68095 |
| 北京城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/67212 |
| 寧波大學科學技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/67212 |
| 貴陽信息科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/67212 |
| 山東財經大學東方學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/67212 |
| 無錫太湖學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/66389 |
| 北京科技大學天津學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/66389 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/66389 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/66389 |
| 重慶外語外事學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/66389 |
| 福州大學至誠學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/65531 |
| 江蘇大學京江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/65531 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/64708 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/63839 |
| 蚌埠工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/63839 |
| 南京郵電大學通達學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/63839 |
| 寧夏大學新華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/63839 |
| 中國礦業大學徐海學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/63016 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/63016 |
| 大連醫科大學中山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/63016 |
| 西南交通大學希望學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/62194 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/62194 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/62194 |
| 珠海科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/62194 |
| 信陽學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/62194 |
| 成都錦城學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/61381 |
| 南昌大學科學技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/61381 |
| 重慶工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/59729 |
| 重慶對外經貿學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/58914 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/58914 |
| 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 473/58074 |
| 河南開封科技傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/57313 |
| 重慶城市科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/57313 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/57313 |
| 東南大學成賢學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/56502 |
| 重慶人文科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/56502 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/56502 |
| 南昌航空大學科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/56502 |
| 上海財經大學浙江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/56502 |
| 湖南農業大學東方科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/56502 |
| 南京財經大學紅山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 476/55683 |
| 南京工業大學浦江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 476/55683 |
| 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 476/55683 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 476/55683 |
| 浙江財經大學東方學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 476/55683 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/54915 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/54915 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
| 南京師范大學泰州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
| 集美大學誠毅學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
| 南京醫科大學康達學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/54094 |
| 湖北大學知行學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 479/53329 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 479/53329 |
| 南京師范大學中北學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
| 贛南師范大學科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
| 浙江工業大學之江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/52598 |
| 重慶財經學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
| 河北工程大學科信學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/51831 |
| 中南林業科技大學涉外學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/51039 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
| 長沙理工大學城南學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
| 南華大學船山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/50315 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/49586 |
| 長沙醫學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
| 河北師范大學匯華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/45924 |
| 南京理工大學紫金學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/44425 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35107 |
| 南京審計大學金審學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/33787 |
其次,就是全國高校面向四川省考生的民辦高校分別包含了天津仁愛學院、湛江科技學院、湖北恩施學院、蘇州大學應用技術學院、南京理工大學紫金學院、南京醫科大學康達學院、南京工業大學浦江學院、南京航空航天大學金城學院、江蘇師范大學科文學院、南通大學杏林學院、揚州大學廣陵學院、蘇州科技大學天平學院、江蘇科技大學蘇州理工學院、南京郵電大學通達學院、寧夏大學新華學院、浙江廣廈建設職業技術大學、西安培華學院等眾多高校,其最低的錄取分數線均為457分。至于超過457分以上的民辦二本名單如下所示:
| 學校名稱 | 科目類型 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 天津仁愛學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 湛江科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 湖北恩施學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京理工大學紫金學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京醫科大學康達學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京工業大學浦江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南通大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京郵電大學通達學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 寧夏大學新華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 西安培華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南通大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京郵電大學通達學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 常州大學懷德學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 天津仁愛學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北工程大學科信學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 天津傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 湖北恩施學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 湛江科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 寧夏大學新華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 鄭州西亞斯學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 西安思源學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/75933 |
| 廣州新華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/75933 |
| 遼寧何氏醫學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/75933 |
| 上海中僑職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 上海興偉學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 河北傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 南京師范大學中北學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 黑龍江外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 廣東科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 西安科技大學高新學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 福建農林大學金山學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 沈陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 廣東工商職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 上海立達學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 三亞學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 廈門工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 上海師范大學天華學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 廣州工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 吉林師范大學博達學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 海口經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 海南科技職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 沈陽工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 黑龍江工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 哈爾濱華德學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 遼寧對外經貿學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 泉州職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 寧波大學科學技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 大連東軟信息學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 沈陽科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 江西服裝學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 東莞城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 景德鎮藝術職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 哈爾濱石油學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 廣州科技職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 廣東理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 江西工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 上海建橋學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 哈爾濱石油學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 東莞城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 廣州科技職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 天津天獅學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 大連科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 沈陽城市建設學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/69904 |
| 廣西城市職業大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/69904 |
| 南昌大學科學技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 465/69904 |
