menu


Contact Person: BOB WANG
Mobile:86-13928030698
86-756-6668908
Tel:86-756-8535719
     86-756-8535729
DirectLine:86-756-8535748
Fax:86-756-8535469
Email:zhbattery@gmail.com
scebattery@gmail.com
baodong@pub.zhuhai.gd.cn

   Product Show
 Homepage > Battery Products Center > Polymer Li-ion & Li-ion
Mobile Phone Polymer Li-ion Batteries
Model
Nominal Voltage
(V)
Capacity
Dimension(mm)
Weight Approx
(g)
Typical (mAh)
Nominal (mAh)
T x W x H
 043040  3.7  450  420  4.0×30×40 ...  9.5
 653740  3.7  900  850  6.5×37×40 ...  19.0
 063759  3.7  1300  1200  6.0×37×59 ...  27.2
 073767  3.7  1800  1700  7.0×37×67 ...  40.0
 053040  3.7  580  550  5.0×30×40 ...  11.0
 043048  3.7  540  520  4.0×30×48 ...  12.0
 053048  3.7  720  700  5.0×30×48 ...  15.5
 063048  3.7  880  850  6.0×30×48 ...  18.5
 043350  3.7  650  620  4.0×33×50 ...  14.0
 043436  3.7  480  450  4.0×34×36 ...  10.0
 553436  3.7  650  620  5.5×34×36 ...  13.0
 383448  3.7  600  580  3.8×34×48 ...  11.5
 053448  3.7  820  800  5.0×34×48 ...  17
 383450  3.7  650  620  3.8×34×50 ...  13.0
 053450  3.7  850  800  5.0×34×50 ...  17.0
 073740  3.7  1000  900  7.0×37×40 ...  21.0
 382946  3.7  450  420  3.8×29×46 ...  9.5
 452946  3.7  520  480  4.5×29×46 ...  10.5
 053465  3.7  1100  1050  5.0×34×65 ...  23.0
 063465  3.7  1350  1300  6.0×34×65 ...  28.5
 033555  3.7  520  500  3.0×35×55 ...  11.0
 383555  3.7  700  680  3.8×35×55 ...  15.0
 053555  3.7  950  900  5.0×35×55 ...  21.0
 383559  3.7  750  720  3.8×35×59 ...  16.0
 053759  3.7  1100  1050  5.0×37×59 ...  23.0
 063450  3.7  1000  950  6.0×34×50 ...  21.0
 853450  3.7  1400  1300  8.5×34×50 ...  29.0
 053559  3.7  1000  950  5.0×35×59 ...  21.0
 383562  3.7  800  780  3.8×35×62 ...  17.5
 423562  3.7  880  850  4.2×35×62 ...  19.0
 053562  3.7  1050  1000  5.0×35×62 ...  21.5
 053559  3.7  1000  950  5.0×35×39 ...  21.0

Google