menu
   Product Show
 Homepage > Battery Products Center > Prismatic Ni-MH battery Specification

Prismatic Ni-MH battery Specification
Prismatic Ni-MH battery specification
Prismatic Ni-MH battery Specification
Name Size Nominal Voltage Rated capacity Standard Charge Fast Charge Specification Approx. Weight
(V) (mAh) (mAh) General
 
Time General
 
Time
  0.2C 1C (Ma) (h) (Ma) (h) (mm) (g)
H-P1100F8 F8 1.2 1250 1100 110 15 1100 1.2 8.3×17×48 24
H-P1000F8 F8 1.2 1200 1000 105 15 1000 1.2 8.3×17×48 24
H-P800F8M 2/3F8 1.2 900 800 80 15 800 1.2 8.3×17×35 17
H-P750F8M 2/3F8 1.2 850 750 75 15 750 1.2 8.3×17×35 17
H-P1150F6L 7/5F6 1.2 1300 1150 115 15 1100 1.2 6.1×17×67 25
H-P1100F6L 7/5F6 1.2 1250 1100 110 15 1100 1.2 6.1×17×67 25
H-P1050F6L 7/5F6 1.2 1200 1050 105 15 1050 1.2 6.1×17×67 25
H-P1000F6L 7/5F6 1.2 1100 1000 100 15 1000 1.2 6.1×17×67 25
H-P900F6L 7/5F6 1.2 1000 900 90 15 900 1.2 6.1×17×67 25
H-P750F6 F6 1.2 850 750 75 15 750 1.2 6.1×17×48 18
H-P700F6 F6 1.2 800 700 70 15 700 1.2 6.1×17×48 18
H-P650F6 F6 1.2 750 650 65 15 650 1.2 6.1×17×48 18
H-P500F6M 2/3F6 1.2 550 500 50 15 500 1.2 6.1×17×35 13
H-P400F6M 3/5F6 1.2 450 400 40 15 400 1.2 6.1×17×30 11
H-P450SF6M 2/3F6 1.2 500 450 45 15 450 1.2 6.5×16×34 13
Laser welding prismatic Ni-MH battery Specification
LH-P1600F8L 7/5F8 1.2 1800 1600 160 15 1600 1.2 8.3×17×67 28
LH-P1100F8 F8 1.2 1250 1100 110 15 1100 1.2 8.3×17×48 24
LH-P1000F8 F8 1.2 1200 1000 100 15 1000 1.2 8.3×17×48 24
LH-P800F8M 2/3F8 1.2 900 800 80 15 800 1.2 8.3×17×35 17
LH-P750F8M 2/3F8 1.2 850 750 75 15 750 1.2 8.3×17×35 17
LH-P1200F6L 7/5F6 1.2 1350 1200 120 15 1200 1.2 6.1×17×67 25
LH-P1150F6L 7/5F6 1.2 1300 1150 115 15 1100 1.2 6.1×17×67 26
LH-P1100F6L 7/5F6 1.2 1250 1100 110 15 1100 1.2 6.1×17×67 25
LH-P1050F6L 7/5F6 1.2 1200 1050 105 15 1050 1.2 6.1×17×67 25
LH-P1000F6L 7/5F6 1.2 1100 1000 100 15 1000 1.2 6.1×17×67 25
LH-P900F6L 7/5F6 1.2 1000 900 90 15 900 1.2 6.1×17×67 25
LH-P750F6 F6 1.2 850 750 75 15 700 1.2 6.1×17×48 18
LH-P700F6 F6 1.2 800 700 70 15 700 1.2 6.1×17×48 18
LH-P650F6 F6 1.2 750 650 65 15 650 1.2 6.1×17×48 18
LH-P500F6M 2/3F6 1.2 550 500 50 15 500 1.2 6.1×17×35 13
LH-P400F6M 3/5F6 1.2 450 400 40 15 400 1.2 6.1×17×30 11
LH-P380F6M 3/5F6 1.2 400 380 38 15 380 1.2 6.1×17×29 10
LH-P450SF6M S2/3F6 1.2 500 450 45 15 450 1.2 6.5×16×24 13

Google