211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于在2025年多少分能夠考上211大學格外的關注,但是由于2025年高考暫未實行,因此參考往年的211大學面向上海市的錄取情況更為穩妥,為此小編為大家整理了2024年全國116所211大學面向上海市的錄取情況,供大家參考!

需要注意的是由于2025年高考暫未開啟,即將參加2025年高考的考生可以參考2024年的錄取情況及詳細的錄取位次。
全國共有116所211大學,具體名單包含清華大學、陜西師范大學、西安交通大學、華北電力大學等等,在面向上海錄取批次中,不同批次錄取分數線也會有所區別。
根據2024年錄取數據顯示,2024年全國211大學面向上海普通類招生批次主要包含本科批,詳細錄取分數線如下:
2024年上海市本科批考生至少需要431分,位次為36222,錄取院校為石河子大學;因此上海市本科批考生至少需要431分才能報考211大學。
作為2025屆考生如果想要報考211大學,同學們需要更多的參考最低錄取的位次,而非分數線,由于每年高考的分數線會因為報考人數以及試卷難易程度等因素導致每年的高考本科批次都會有所差異,參考位次會更加的直觀和準確,以下是2024年全國116所211大學面向上海市的詳細錄取分數線及位次一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 浙江大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
| 浙江大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 東南大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 南京大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
| 南京大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 580/2684 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東深圳市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 浙江大學醫學院 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 580/2684 |
| 西安交通大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 579/2831 |
| 華中科技大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 578/2962 |
| 華中科技大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 578/2962 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 578/2962 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 577/3098 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 576/3250 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 576/3250 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 576/3250 |
| 電子科技大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 576/3250 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 576/3250 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 575/3392 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 573/3676 |
| 南京大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 573/3676 |
| 西北工業大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 573/3676 |
| 上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 573/3676 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 573/3676 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 573/3676 |
| 中山大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 573/3676 |
| 大連理工大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 573/3676 |
| 華南理工大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 572/3846 |
| 天津大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 572/3846 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 571/3998 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 571/3998 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 571/3998 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 571/3998 |
| 南開大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 571/3998 |
| 西安電子科技大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 571/3998 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 571/3998 |
| 山東大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 570/4158 |
| 南京大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 570/4158 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 570/4158 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 570/4158 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 570/4158 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 569/4317 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 569/4317 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 569/4317 |
| 山東大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 569/4317 |
| 北京師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 568/4499 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 568/4499 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 568/4499 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 567/4662 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 567/4662 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 567/4662 |
| 上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 綜合類 | 本科批 | 化學必選 | 567/4662 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 567/4662 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 567/4662 |
| 中山大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 567/4662 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 566/4841 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 566/4841 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 566/4841 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 566/4841 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 566/4841 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 565/5019 |
| 西北工業大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 565/5019 |
| 西北工業大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 565/5019 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 565/5019 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 565/5019 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 565/5019 |
| 天津大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 565/5019 |
| 復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 生物必選 | 565/5019 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 564/5180 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 564/5180 |
| 南京理工大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 563/5356 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 563/5356 |
| 華南理工大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 563/5356 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 563/5356 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 562/5544 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 562/5544 |
| 西安交通大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 562/5544 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 562/5544 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 遼寧盤錦市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 562/5544 |
| 海軍軍醫大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 562/5544 |
| 北京中醫藥大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 562/5544 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 561/5731 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 561/5731 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 遼寧盤錦市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 561/5731 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 560/5899 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 560/5899 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 560/5899 |
| 上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 559/6102 |
| 華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 559/6102 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 559/6102 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 558/6285 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 558/6285 |
| 山東大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 558/6285 |
| 中國農業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 558/6285 |
| 上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 557/6458 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 557/6458 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 557/6458 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 556/6631 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 思想政治必選 | 556/6631 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 556/6631 |
| 中國政法大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 556/6631 |
| 重慶大學 | 重慶市沙坪壩區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 556/6631 |
| 蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 555/6832 |
| 上海大學 | 上海市寶山區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 555/6832 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 555/6832 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 555/6832 |
| 上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 554/7021 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 554/7021 |
| 北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 553/7218 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 553/7218 |
| 山東大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 553/7218 |
| 華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 552/7412 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 史、政、地(3科必選) | 552/7412 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 552/7412 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 552/7412 |
| 中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 551/7592 |
| 西南交通大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 551/7592 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 551/7592 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 551/7592 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 551/7592 |
| 華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 550/7798 |
| 武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 550/7798 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 550/7798 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 550/7798 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 550/7798 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 550/7798 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 549/7975 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 549/7975 |
| 南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 548/8178 |
| 南昌大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 548/8178 |
| 合肥工業大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 548/8178 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 548/8178 |
| 海軍軍醫大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 548/8178 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 547/8372 |
| 華南師范大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 547/8372 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 547/8372 |
| 蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 546/8561 |
| 東華大學 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 545/8758 |
| 中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 545/8758 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 545/8758 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 545/8758 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 545/8758 |
| 中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 544/8973 |
| 河海大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 544/8973 |
| 安徽大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 544/8973 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 544/8973 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 544/8973 |
| 東華大學 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 543/9186 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 543/9186 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 543/9186 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 543/9186 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 543/9186 |
| 北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 543/9186 |
| 華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 542/9417 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 542/9417 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 542/9417 |
| 西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 541/9624 |
| 南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 541/9624 |
| 福州大學 | 福建福州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 541/9624 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 生物必選 | 541/9624 |
| 西南大學 | 重慶市北碚區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 541/9624 |
| 暨南大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 540/9848 |
| 暨南大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 540/9848 |
| 上海大學 | 上海市寶山區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 540/9848 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 540/9848 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 540/9848 |
| 中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 539/10069 |
| 暨南大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 539/10069 |
| 蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 539/10069 |
| 東華大學 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 539/10069 |
| 長安大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 539/10069 |
| 北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 539/10069 |
| 上海大學 | 上海市寶山區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 538/10306 |
| 上海大學 | 上海市寶山區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 538/10306 |
| 河海大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 537/10538 |
| 南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 537/10538 |
| 西南交通大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 537/10538 |
| 上海大學 | 上海市寶山區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 537/10538 |
| 上海大學 | 上海市寶山區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 537/10538 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 537/10538 |
| 西南大學 | 重慶市北碚區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 537/10538 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 536/10760 |
| 南京理工大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 536/10760 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 536/10760 |
| 華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 536/10760 |
| 大連海事大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 536/10760 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 生物必選 | 535/10985 |
| 西南交通大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 535/10985 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 535/10985 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 535/10985 |
| 鄭州大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 535/10985 |
| 華中農業大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 535/10985 |
| 河北工業大學 | 天津市北辰區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 535/10985 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批 | 生物必選 | 534/11234 |
| 中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 534/11234 |
| 河海大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 534/11234 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 534/11234 |
| 暨南大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 534/11234 |
| 南昌大學 | 江西南昌市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 534/11234 |
| 太原理工大學 | 山西太原市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 534/11234 |
| 大連海事大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 534/11234 |
| 陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 534/11234 |
| 武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 533/11462 |
| 安徽大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 533/11462 |
| 華中農業大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 532/11678 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 532/11678 |
| 西南大學 | 重慶市北碚區 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 532/11678 |
| 大連海事大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 531/11919 |
| 西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 531/11919 |
| 中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 531/11919 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 531/11919 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 531/11919 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 531/11919 |
| 湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 531/11919 |
| 海軍軍醫大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 531/11919 |
| 中國地質大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 531/11919 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 531/11919 |
| 西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 530/12143 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 530/12143 |
| 西北大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 530/12143 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 530/12143 |
| 南京農業大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 529/12388 |
| 華南師范大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 529/12388 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 529/12388 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 529/12388 |
| 西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 528/12627 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 528/12627 |
| 云南大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 物、化、生(3科必選) | 527/12860 |
| 南京農業大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 527/12860 |
| 鄭州大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 527/12860 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 527/12860 |
| 鄭州大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 526/13085 |
| 中國石油大學(華東) | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 526/13085 |
| 河海大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 526/13085 |
| 河北工業大學 | 天津市北辰區 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 525/13276 |
| 湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 525/13276 |
| 安徽大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 525/13276 |
| 西南交通大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 525/13276 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 525/13276 |
| 云南大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 524/13538 |
| 長安大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理必選 | 524/13538 |
| 大連海事大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 524/13538 |
