211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于在2025年多少分能夠考上211大學格外的關注,但是由于2025年高考暫未實行,因此參考往年的211大學面向上海市的錄取情況更為穩妥,為此小編為大家整理了2024年全國116所211大學面向天津市的錄取情況,供大家參考!

需要注意的是由于2025年高考暫未開啟,即將參加2025年高考的考生可以參考2024年的錄取情況及詳細的錄取位次。
全國共有116所211大學,具體名單包含清華大學、陜西師范大學、西安交通大學、華北電力大學、北京林業大學等等,在面向天津錄取批次中,不同批次錄取分數線也會有所區別。
根據2024年錄取數據顯示,2024年全國211大學面向天津普通類招生批次主要包含本科批和本科批A段,詳細錄取分數線如下:
1、2024年天津市本科批考生至少需要623分,位次為6808,錄取院校為陜西師范大學;因此天津市本科批考生至少需要623分才能報考211大學。
2、2024年天津市本科批A段考生至少需要573分,位次為18714,錄取院校為西藏大學;因此天津市本科批A段考生至少需要573分才能報考211大學。
作為2025屆考生如果想要報考211大學,同學們需要更多的參考最低錄取的位次,而非分數線,由于每年高考的分數線會因為報考人數以及試卷難易程度等因素導致每年的高考本科批次都會有所差異,參考位次會更加的直觀和準確,以下是2024年全國116所211大學面向天津市的詳細錄取分數線及位次一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
| 陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 歷史必選 | 644/3326 |
| 陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 物理、化學(2科必選) | 626/6258 |
| 陜西師范大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批 | 不限 | 623/6808 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 674/638 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 674/638 |
| 復旦大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 674/638 |
| 清華大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 清華大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 674/638 |
| 清華大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 674/638 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 南京大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 674/638 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 中國人民大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 674/638 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 北京大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 北京大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 674/638 |
| 上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 上海交通大學醫學院 | 上海市黃浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 中國科學技術大學 | 安徽合肥市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 浙江大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 浙江大學 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 674/638 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 674/638 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 上海交通大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 廣東深圳市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 浙江大學醫學院 | 浙江杭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 復旦大學上海醫學院 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 674/638 |
| 北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 674/638 |
| 北京大學醫學部 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 化學必選 | 672/738 |
| 天津醫科大學 | 天津市和平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 671/788 |
| 華中科技大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 671/788 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 670/838 |
| 華中科技大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 669/907 |
| 中國政法大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 669/907 |
| 東南大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 668/962 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 668/962 |
| 西安交通大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 667/1040 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 667/1040 |
| 北京師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 666/1096 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 665/1161 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 665/1161 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 663/1315 |
| 電子科技大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 663/1315 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 663/1315 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 663/1315 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 661/1489 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 661/1489 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 659/1654 |
| 西北工業大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 657/1843 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 657/1843 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 657/1843 |
| 北京航空航天大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 656/1937 |
| 南開大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 656/1937 |
| 同濟大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 656/1937 |
| 南開大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 654/2140 |
| 北京師范大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 654/2140 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 654/2140 |
| 中山大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 654/2140 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 653/2247 |
| 南開大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 651/2448 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 651/2448 |
| 南開大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 650/2561 |
| 南開大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 650/2561 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 650/2561 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 649/2673 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 649/2673 |
| 中山大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 649/2673 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 648/2809 |
| 大連理工大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 648/2809 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 648/2809 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 647/2931 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 647/2931 |
| 天津大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 646/3047 |
| 天津醫科大學 | 天津市和平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 646/3047 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 646/3047 |
| 中山大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 646/3047 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 645/3189 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 645/3189 |
| 華東師范大學 | 上海市閔行區 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 645/3189 |
| 天津大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 645/3189 |
| 西安電子科技大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 644/3326 |
| 天津大學 | 天津市南開區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 644/3326 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 644/3326 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 643/3460 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 643/3460 |
| 武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 642/3598 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 642/3598 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 642/3598 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 642/3598 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 642/3598 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 642/3598 |
| 山東大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 641/3747 |
| 山東大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 641/3747 |
| 山東大學 | 山東濟南市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 641/3747 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 641/3747 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 641/3747 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 641/3747 |
| 天津醫科大學 | 天津市和平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 641/3747 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 641/3747 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 641/3747 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 640/3892 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 640/3892 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 640/3892 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 640/3892 |
| 北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 640/3892 |
| 華南理工大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 639/4056 |
| 北京理工大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 639/4056 |
| 東北大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 639/4056 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 639/4056 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 639/4056 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 639/4056 |
| 中國農業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 639/4056 |
| 西安交通大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 638/4183 |
| 重慶大學 | 重慶市沙坪壩區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 638/4183 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 637/4322 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 637/4322 |
| 華南師范大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 637/4322 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 637/4322 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 637/4322 |
| 大連理工大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 637/4322 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 636/4484 |
| 四川大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 636/4484 |
| 華南理工大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 636/4484 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 636/4484 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 636/4484 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 636/4484 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 636/4484 |
| 中國農業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 636/4484 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 635/4653 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 635/4653 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 635/4653 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 635/4653 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 635/4653 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 635/4653 |
| 北京外國語大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 635/4653 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 635/4653 |
| 上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 634/4809 |
| 東北大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 634/4809 |
| 南京理工大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 634/4809 |
| 南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 634/4809 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 634/4809 |
| 西北工業大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 634/4809 |
| 山東大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 634/4809 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 634/4809 |
| 北京交通大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 634/4809 |
| 上海外國語大學 | 上海市虹口區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 633/4969 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 史、政、地(3科必選) | 633/4969 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 633/4969 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 633/4969 |
| 湖南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 633/4969 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 633/4969 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 633/4969 |
| 山東大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 633/4969 |
| 西南交通大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 632/5144 |
| 蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 632/5144 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 632/5144 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 632/5144 |
| 山東大學(威海) | 山東威海市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 632/5144 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 632/5144 |
| 吉林大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 631/5291 |
| 南京師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 631/5291 |
| 蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 631/5291 |
| 大連理工大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 631/5291 |
| 中國政法大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 631/5291 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 630/5451 |
| 西南交通大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 630/5451 |
| 北京郵電大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 630/5451 |
| 東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 630/5451 |
| 東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 630/5451 |
| 西南大學 | 重慶市北碚區 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 630/5451 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 遼寧盤錦市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 630/5451 |
| 大連理工大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 630/5451 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 629/5647 |
| 華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 629/5647 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 629/5647 |
| 中南大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 629/5647 |
| 中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 629/5647 |
| 中央民族大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 629/5647 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 629/5647 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 629/5647 |
| 天津醫科大學 | 天津市和平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 629/5647 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 629/5647 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 629/5647 |
| 湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 629/5647 |
| 北京科技大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 629/5647 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 遼寧盤錦市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 629/5647 |
| 武漢大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 629/5647 |
| 云南大學 | 云南昆明市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 628/5851 |
| 蘭州大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 628/5851 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 628/5851 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 628/5851 |
| 北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 628/5851 |
| 大連海事大學 | 遼寧大連市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 627/6046 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 627/6046 |
| 蘇州大學 | 江蘇蘇州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 627/6046 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史、思想政治(2科必選) | 627/6046 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 627/6046 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 627/6046 |
| 中國礦業大學 | 江蘇徐州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 626/6258 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 626/6258 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 626/6258 |
| 廈門大學 | 福建廈門市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 626/6258 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 遼寧盤錦市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 626/6258 |
| 華東理工大學 | 上海市徐匯區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 625/6455 |
| 東華大學 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 625/6455 |
| 東華大學 | 上海市松江區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 625/6455 |
| 南京理工大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 625/6455 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 625/6455 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 625/6455 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 625/6455 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 625/6455 |
| 華中師范大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 624/6629 |
| 華北電力大學保定校區 | 河北保定市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 624/6629 |
| 西安電子科技大學 | 陜西西安市 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 624/6629 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 624/6629 |
| 中國海洋大學 | 山東青島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 624/6629 |
| 天津醫科大學 | 天津市和平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 624/6629 |
| 天津醫科大學 | 天津市和平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 624/6629 |
| 武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 624/6629 |
| 河海大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 624/6629 |
| 北京化工大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 624/6629 |
| 東北師范大學 | 吉林長春市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 623/6808 |
| 暨南大學 | 廣東廣州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 623/6808 |
| 江南大學 | 江蘇無錫市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 623/6808 |
| 湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合類 | 本科批A段 | 思想政治必選 | 623/6808 |
| 武漢理工大學 | 湖北武漢市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 623/6808 |
| 中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 623/6808 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 歷史必選 | 623/6808 |
| 華北電力大學 | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 623/6808 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 安徽宣城市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 623/6808 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 623/6808 |
| 北京工業大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 622/7001 |
| 西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 622/7001 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 622/7001 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 622/7001 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 地理必選 | 622/7001 |
| 鄭州大學 | 河南鄭州市 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 622/7001 |
| 西北農林科技大學 | 陜西咸陽市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選) | 622/7001 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市昌平區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 622/7001 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 622/7001 |
| 北京工業大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 622/7001 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理必選 | 622/7001 |
| 中國傳媒大學 | 北京市朝陽區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 622/7001 |
| 中國藥科大學 | 江蘇南京市 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 621/7197 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選) | 621/7197 |
| 北京林業大學 | 北京市海淀區 | 綜合類 | 本科批A段 | 不限 | 621/7197 |
