隨著現如今人口老齡化的發展,護理行業專業人才供不需求,不管是醫療機構還是養老院對于護理專業人才都是非常的青睞,因此報考護理專業是當下最有就業前景的專業之一,那么目前全國大專護理專業學校有哪些成為了不少考生和家長最為關注的焦點,今天小編就本文帶領大家一起來了解全國大專護理專業學校的完整名單及錄取分數線,供大家參考!

根據目前數據顯示,全國共有466所專科學校開設了護理專業,具體名單有德陽科貿職業學院、眉山藥科職業學院、廣安職業技術學院、四川國際標榜職業學院、三亞理工職業學院、廣西科技職業學院等,以下是所有開設護理專業大專學校的完整名單一覽表:
| 序號 | 學校名稱 |
| 1 | 北京京北職業技術學院 |
| 2 | 北京北大方正軟件職業技術學院 |
| 3 | 北京科技職業學院 |
| 4 | 北京勞動保障職業學院 |
| 5 | 北京社會管理職業學院 |
| 6 | 北京衛生職業學院 |
| 7 | 天津醫學高等專科學校 |
| 8 | 天津濱海汽車工程職業學院 |
| 9 | 石家莊工程職業學院 |
| 10 | 石家莊城市經濟職業學院 |
| 11 | 唐山職業技術學院 |
| 12 | 邢臺醫學高等專科學校 |
| 13 | 石家莊財經職業學院 |
| 14 | 石家莊工商職業學院 |
| 15 | 石家莊理工職業學院 |
| 16 | 石家莊科技信息職業學院 |
| 17 | 滄州醫學高等專科學校 |
| 18 | 河北女子職業技術學院 |
| 19 | 石家莊醫學高等專科學校 |
| 20 | 石家莊經濟職業學院 |
| 21 | 石家莊人民醫學高等專科學校 |
| 22 | 河北正定師范高等專科學校 |
| 23 | 石家莊科技職業學院 |
| 24 | 宣化科技職業學院 |
| 25 | 承德護理職業學院 |
| 26 | 廊坊衛生職業學院 |
| 27 | 渤海理工職業學院 |
| 28 | 曹妃甸職業技術學院 |
| 29 | 邯鄲科技職業學院 |
| 30 | 衡水健康科技職業學院 |
| 31 | 邯鄲應用技術職業學院 |
| 32 | 長治職業技術學院 |
| 33 | 晉城職業技術學院 |
| 34 | 陽泉職業技術學院 |
| 35 | 臨汾職業技術學院 |
| 36 | 忻州職業技術學院 |
| 37 | 山西同文職業技術學院 |
| 38 | 山西老區職業技術學院 |
| 39 | 朔州職業技術學院 |
| 40 | 運城護理職業學院 |
| 41 | 內蒙古豐州職業學院 |
| 42 | 包頭職業技術學院 |
| 43 | 興安職業技術學院 |
| 44 | 呼和浩特職業學院 |
| 45 | 包頭輕工職業技術學院 |
| 46 | 錫林郭勒職業學院 |
| 47 | 通遼職業學院 |
| 48 | 包頭鋼鐵職業技術學院 |
| 49 | 烏海職業技術學院 |
| 50 | 內蒙古科技職業學院 |
| 51 | 內蒙古北方職業技術學院 |
| 52 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 |
| 53 | 呼倫貝爾職業技術學院 |
| 54 | 滿洲里俄語職業學院 |
| 55 | 阿拉善職業技術學院 |
| 56 | 內蒙古美術職業學院 |
| 57 | 扎蘭屯職業學院 |
| 58 | 赤峰應用技術職業學院 |
| 59 | 錦州師范高等專科學校 |
| 60 | 營口職業技術學院 |
| 61 | 遼陽職業技術學院 |
| 62 | 阜新高等專科學校 |
| 63 | 盤錦職業技術學院 |
| 64 | 沈陽職業技術學院 |
| 65 | 渤海船舶職業學院 |
| 66 | 大連楓葉職業技術學院 |
| 67 | 遼寧醫藥職業學院 |
| 68 | 鐵嶺衛生職業學院 |
| 69 | 鞍山職業技術學院 |
| 70 | 遼源職業技術學院 |
| 71 | 四平職業大學 |
| 72 | 長春醫學高等專科學校 |
| 73 | 長春東方職業學院 |
| 74 | 吉林工程職業學院 |
| 75 | 白城醫學高等專科學校 |
| 76 | 長春信息技術職業學院 |
| 77 | 松原職業技術學院 |
| 78 | 長白山職業技術學院 |
| 79 | 吉林科技職業技術學院 |
| 80 | 吉林城市職業技術學院 |
| 81 | 吉林職業技術學院 |
| 82 | 長春健康職業學院 |
| 83 | 梅河口康美職業技術學院 |
| 84 | 吉林通用航空職業技術學院 |
| 85 | 通化醫藥健康職業學院 |
| 86 | 伊春職業學院 |
| 87 | 牡丹江大學 |
| 88 | 黑龍江農墾職業學院 |
| 89 | 大興安嶺職業學院 |
| 90 | 哈爾濱職業技術學院 |
| 91 | 哈爾濱城市職業學院 |
| 92 | 七臺河職業學院 |
| 93 | 黑龍江民族職業學院 |
| 94 | 大慶醫學高等專科學校 |
| 95 | 哈爾濱應用職業技術學院 |
| 96 | 佳木斯職業學院 |
| 97 | 黑龍江護理高等專科學校 |
| 98 | 黑龍江冰雪體育職業學院 |
| 99 | 上海東海職業技術學院 |
| 100 | 上海工商職業技術學院 |
| 101 | 上海城建職業學院 |
| 102 | 上海震旦職業學院 |
| 103 | 上海思博職業技術學院 |
| 104 | 上海濟光職業技術學院 |
| 105 | 上海邦德職業技術學院 |
| 106 | 上海南湖職業技術學院 |
| 107 | 鎮江市高等專科學校 |
| 108 | 揚州市職業大學 |
| 109 | 九州職業技術學院 |
| 110 | 泰州職業技術學院 |
| 111 | 江蘇聯合職業技術學院 |
| 112 | 江蘇醫藥職業學院 |
| 113 | 蘇州衛生職業技術學院 |
| 114 | 太湖創意職業技術學院 |
| 115 | 鐘山職業技術學院 |
| 116 | 江蘇食品藥品職業技術學院 |
| 117 | 蘇州高博軟件技術職業學院 |
| 118 | 江蘇衛生健康職業學院 |
| 119 | 徐州生物工程職業技術學院 |
| 120 | 江蘇護理職業學院 |
| 121 | 金華職業技術學院 |
| 122 | 臺州職業技術學院 |
| 123 | 浙江工業職業技術學院 |
| 124 | 杭州職業技術學院 |
| 125 | 紹興職業技術學院 |
| 126 | 衢州職業技術學院 |
| 127 | 浙江東方職業技術學院 |
| 128 | 浙江長征職業技術學院 |
| 129 | 嘉興南洋職業技術學院 |
| 130 | 杭州萬向職業技術學院 |
| 131 | 寧波衛生職業技術學院 |
| 132 | 浙江宇翔職業技術學院 |
| 133 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 |
| 134 | 淮北職業技術學院 |
| 135 | 淮南聯合大學 |
| 136 | 阜陽職業技術學院 |
| 137 | 銅陵職業技術學院 |
| 138 | 淮南職業技術學院 |
| 139 | 民辦合肥經濟技術職業學院 |
| 140 | 安徽中醫藥高等專科學校 |
| 141 | 安徽醫學高等專科學校 |
| 142 | 合肥職業技術學院 |
| 143 | 池州職業技術學院 |
| 144 | 宣城職業技術學院 |
| 145 | 安徽冶金科技職業學院 |
| 146 | 安徽城市管理職業學院 |
| 147 | 安徽中澳科技職業學院 |
| 148 | 亳州職業技術學院 |
| 149 | 民辦合肥財經職業學院 |
| 150 | 安慶醫藥高等專科學校 |
| 151 | 蚌埠經濟技術職業學院 |
| 152 | 馬鞍山職業技術學院 |
| 153 | 黃山職業技術學院 |
| 154 | 滁州城市職業學院 |
| 155 | 皖西衛生職業學院 |
| 156 | 安徽揚子職業技術學院 |
| 157 | 安徽衛生健康職業學院 |
| 158 | 合肥科技職業學院 |
| 159 | 皖北衛生職業學院 |
| 160 | 黃山健康職業學院 |
| 161 | 閩西職業技術學院 |
| 162 | 福建華南女子職業學院 |
| 163 | 福建衛生職業技術學院 |
| 164 | 泉州醫學高等專科學校 |
| 165 | 福州英華職業學院 |
| 166 | 泉州紡織服裝職業學院 |
| 167 | 泉州華光職業學院 |
| 168 | 湄洲灣職業技術學院 |
| 169 | 福建生物工程職業技術學院 |
| 170 | 三明醫學科技職業學院 |
| 171 | 廈門興才職業技術學院 |
| 172 | 廈門南洋職業學院 |
| 173 | 廈門東海職業技術學院 |
| 174 | 漳州科技職業學院 |
| 175 | 漳州理工職業學院 |
| 176 | 漳州衛生職業學院 |
| 177 | 泉州海洋職業學院 |
| 178 | 廈門安防科技職業學院 |
| 179 | 閩江師范高等專科學校 |
| 180 | 江西醫學高等專科學校 |
| 181 | 九江職業大學 |
| 182 | 江西科技職業學院 |
| 183 | 宜春職業技術學院 |
| 184 | 江西中醫藥高等專科學校 |
| 185 | 贛西科技職業學院 |
| 186 | 江西新能源科技職業學院 |
| 187 | 江西楓林涉外經貿職業學院 |
| 188 | 江西工商職業技術學院 |
| 189 | 共青科技職業學院 |
| 190 | 吉安職業技術學院 |
| 191 | 江西洪州職業學院 |
| 192 | 江西師范高等專科學校 |
| 193 | 贛南衛生健康職業學院 |
| 194 | 萍鄉衛生職業學院 |
| 195 | 南昌健康職業技術學院 |
| 196 | 上饒衛生健康職業學院 |
| 197 | 山東醫學高等專科學校 |
| 198 | 菏澤醫學專科學校 |
| 199 | 曲阜遠東職業技術學院 |
| 200 | 萊蕪職業技術學院 |
| 201 | 濟寧職業技術學院 |
| 202 | 聊城職業技術學院 |
| 203 | 濱州職業學院 |
| 204 | 德州科技職業學院 |
| 205 | 山東力明科技職業學院 |
| 206 | 淄博職業學院 |
| 207 | 山東勝利職業學院 |
| 208 | 青島求實職業技術學院 |
| 209 | 濰坊工商職業學院 |
| 210 | 棗莊科技職業學院 |
| 211 | 山東中醫藥高等專科學校 |
| 212 | 山東藥品食品職業學院 |
| 213 | 菏澤家政職業學院 |
| 214 | 棗莊職業學院 |
| 215 | 濟南護理職業學院 |
| 216 | 泰山護理職業學院 |
| 217 | 濰坊護理職業學院 |
| 218 | 三門峽職業技術學院 |
| 219 | 鄭州鐵路職業技術學院 |
| 220 | 開封大學 |
| 221 | 許昌職業技術學院 |
| 222 | 平頂山工業職業技術學院 |
| 223 | 周口職業技術學院 |
| 224 | 濟源職業技術學院 |
| 225 | 鶴壁職業技術學院 |
| 226 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 |
| 227 | 漯河醫學高等專科學校 |
| 228 | 南陽醫學高等專科學校 |
| 229 | 商丘醫學高等專科學校 |
| 230 | 信陽職業技術學院 |
| 231 | 安陽職業技術學院 |
| 232 | 鄭州理工職業學院 |
| 233 | 河南應用技術職業學院 |
| 234 | 河南護理職業學院 |
| 235 | 南陽職業學院 |
| 236 | 河南推拿職業學院 |
| 237 | 洛陽職業技術學院 |
| 238 | 鄭州黃河護理職業學院 |
| 239 | 河南醫學高等專科學校 |
| 240 | 濮陽醫學高等專科學校 |
| 241 | 鄭州衛生健康職業學院 |
| 242 | 南陽科技職業學院 |
| 243 | 鄭州城建職業學院 |
| 244 | 鄭州醫藥健康職業學院 |
| 245 | 黃岡職業技術學院 |
| 246 | 長江職業學院 |
| 247 | 鄂州職業大學 |
| 248 | 湖北職業技術學院 |
| 249 | 恩施職業技術學院 |
| 250 | 襄陽職業技術學院 |
| 251 | 荊州職業技術學院 |
| 252 | 仙桃職業學院 |
| 253 | 湖北中醫藥高等專科學校 |
| 254 | 武漢鐵路職業技術學院 |
| 255 | 湖北三峽職業技術學院 |
| 256 | 隨州職業技術學院 |
| 257 | 武漢外語外事職業學院 |
| 258 | 武漢商貿職業學院 |
| 259 | 咸寧職業技術學院 |
| 260 | 武漢民政職業學院 |
| 261 | 湖北工程職業學院 |
| 262 | 天門職業學院 |
| 263 | 長江藝術工程職業學院 |
| 264 | 荊門職業學院 |
| 265 | 湖北健康職業學院 |
| 266 | 湖北孝感美珈職業學院 |
| 267 | 長沙民政職業技術學院 |
| 268 | 永州職業技術學院 |
| 269 | 保險職業學院 |
| 270 | 湖南環境生物職業技術學院 |
| 271 | 湘潭醫衛職業技術學院 |
| 272 | 婁底職業技術學院 |
| 273 | 岳陽職業技術學院 |
| 274 | 常德職業技術學院 |
| 275 | 湖南中醫藥高等專科學校 |
| 276 | 湖南外國語職業學院 |
| 277 | 益陽醫學高等專科學校 |
| 278 | 湖南都市職業學院 |
| 279 | 湖南電子科技職業學院 |
| 280 | 湖南工商職業學院 |
| 281 | 長沙衛生職業學院 |
| 282 | 長沙軌道交通職業學院 |
| 283 | 長沙文創藝術職業學院 |
| 284 | 郴州思科職業學院 |
| 285 | 衡陽科技職業學院 |
| 286 | 順德職業技術學院 |
| 287 | 廣東輕工職業技術學院 |
| 288 | 廣東新安職業技術學院 |
| 289 | 廣東食品藥品職業學院 |
| 290 | 廣州康大職業技術學院 |
| 291 | 廣東嶺南職業技術學院 |
| 292 | 汕尾職業技術學院 |
| 293 | 陽江職業技術學院 |
| 294 | 清遠職業技術學院 |
| 295 | 廣東亞視演藝職業學院 |
| 296 | 廣州涉外經濟職業技術學院 |
| 297 | 廣州南洋理工職業學院 |
| 298 | 惠州經濟職業技術學院 |
| 299 | 肇慶醫學高等專科學校 |
| 300 | 廣州現代信息工程職業技術學院 |
| 301 | 廣東理工職業學院 |
| 302 | 廣州華南商貿職業學院 |
| 303 | 廣州華立科技職業學院 |
| 304 | 廣州珠江職業技術學院 |
| 305 | 廣州松田職業學院 |
| 306 | 廣東文理職業學院 |
| 307 | 廣州城建職業學院 |
| 308 | 東莞職業技術學院 |
| 309 | 廣東南方職業學院 |
| 310 | 廣州華商職業學院 |
| 311 | 廣州華夏職業學院 |
| 312 | 廣州東華職業學院 |
| 313 | 廣東創新科技職業學院 |
| 314 | 惠州衛生職業技術學院 |
| 315 | 廣東信息工程職業學院 |
| 316 | 廣東茂名健康職業學院 |
| 317 | 廣東酒店管理職業技術學院 |
| 318 | 廣州衛生職業技術學院 |
| 319 | 廣東江門中醫藥職業學院 |
| 320 | 廣東潮州衛生健康職業學院 |
| 321 | 廣東云浮中醫藥職業學院 |
| 322 | 廣東肇慶航空職業學院 |
| 323 | 桂林生命與健康職業技術學院 |
| 324 | 廣西英華國際職業學院 |
| 325 | 梧州職業學院 |
| 326 | 廣西科技職業學院 |
| 327 | 廣西衛生職業技術學院 |
| 328 | 梧州醫學高等專科學校 |
| 329 | 北海康養職業學院 |
| 330 | 海南工商職業學院 |
| 331 | 三亞理工職業學院 |
| 332 | 海南健康管理職業技術學院 |
| 333 | 海南衛生健康職業學院 |
| 334 | 重慶城市管理職業學院 |
| 335 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 |
| 336 | 重慶醫藥高等專科學校 |
| 337 | 重慶青年職業技術學院 |
| 338 | 重慶科創職業學院 |
| 339 | 重慶能源職業學院 |
| 340 | 重慶護理職業學院 |
| 341 | 民辦四川天一學院 |
| 342 | 成都職業技術學院 |
| 343 | 達州職業技術學院 |
| 344 | 四川托普信息技術職業學院 |
| 345 | 四川國際標榜職業學院 |
| 346 | 樂山職業技術學院 |
| 347 | 雅安職業技術學院 |
| 348 | 廣安職業技術學院 |
| 349 | 四川華新現代職業學院 |
| 350 | 四川中醫藥高等專科學校 |
| 351 | 四川科技職業學院 |
| 352 | 四川城市職業學院 |
| 353 | 四川長江職業學院 |
| 354 | 四川三河職業學院 |
| 355 | 川北幼兒師范高等專科學校 |
| 356 | 四川衛生康復職業學院 |
| 357 | 巴中職業技術學院 |
| 358 | 四川希望汽車職業學院 |
| 359 | 四川文軒職業學院 |
| 360 | 四川護理職業學院 |
| 361 | 四川應用技術職業學院 |
| 362 | 眉山藥科職業學院 |
| 363 | 德陽科貿職業學院 |
| 364 | 江陽城建職業學院 |
| 365 | 天府新區通用航空職業學院 |
| 366 | 阿壩職業學院 |
| 367 | 達州中醫藥職業學院 |
| 368 | 內江衛生與健康職業學院 |
| 369 | 南充科技職業學院 |
| 370 | 資陽口腔職業學院 |
| 371 | 資陽環境科技職業學院 |
| 372 | 德陽農業科技職業學院 |
| 373 | 瀘州醫療器械職業學院 |
| 374 | 甘孜職業學院 |
| 375 | 遂寧職業學院 |
| 376 | 黔南民族醫學高等專科學校 |
| 377 | 安順職業技術學院 |
| 378 | 黔東南民族職業技術學院 |
| 379 | 貴州城市職業學院 |
| 380 | 六盤水職業技術學院 |
| 381 | 銅仁職業技術學院 |
| 382 | 黔西南民族職業技術學院 |
| 383 | 遵義醫藥高等專科學校 |
| 384 | 畢節職業技術學院 |
| 385 | 貴州工商職業學院 |
| 386 | 畢節醫學高等專科學校 |
| 387 | 貴州工程職業學院 |
| 388 | 貴州工貿職業學院 |
| 389 | 貴州應用技術職業學院 |
| 390 | 貴州健康職業學院 |
| 391 | 貴州護理職業技術學院 |
| 392 | 貴州民用航空職業學院 |
| 393 | 西雙版納職業技術學院 |
| 394 | 云南國防工業職業技術學院 |
| 395 | 云南城市建設職業學院 |
| 396 | 云南工程職業學院 |
| 397 | 曲靖醫學高等專科學校 |
| 398 | 楚雄醫藥高等專科學校 |
| 399 | 保山中醫藥高等專科學校 |
| 400 | 云南新興職業學院 |
| 401 | 云南經貿外事職業學院 |
| 402 | 云南三鑫職業技術學院 |
| 403 | 德宏職業學院 |
| 404 | 云南商務職業學院 |
| 405 | 昆明衛生職業學院 |
| 406 | 云南現代職業技術學院 |
| 407 | 紅河衛生職業學院 |
| 408 | 云南外事外語職業學院 |
| 409 | 昭通衛生職業學院 |
| 410 | 大理護理職業學院 |
| 411 | 云南醫藥健康職業學院 |
| 412 | 曲靖職業技術學院 |
| 413 | 玉溪職業技術學院 |
| 414 | 文山職業技術學院 |
| 415 | 陜西能源職業技術學院 |
| 416 | 寶雞職業技術學院 |
| 417 | 西安海棠職業學院 |
| 418 | 咸陽職業技術學院 |
| 419 | 西安職業技術學院 |
| 420 | 商洛職業技術學院 |
| 421 | 漢中職業技術學院 |
| 422 | 延安職業技術學院 |
| 423 | 渭南職業技術學院 |
| 424 | 安康職業技術學院 |
| 425 | 銅川職業技術學院 |
| 426 | 陜西工商職業學院 |
| 427 | 西安醫學高等專科學校 |
| 428 | 榆林職業技術學院 |
| 429 | 神木職業技術學院 |
| 430 | 寶雞三和職業學院 |
| 431 | 榆林能源科技職業學院 |
| 432 | 酒泉職業技術學院 |
| 433 | 蘭州外語職業學院 |
| 434 | 蘭州職業技術學院 |
| 435 | 武威職業學院 |
| 436 | 甘肅衛生職業學院 |
| 437 | 蘭州科技職業學院 |
| 438 | 臨夏現代職業學院 |
| 439 | 蘭州現代職業學院 |
| 440 | 平涼職業技術學院 |
| 441 | 培黎職業學院 |
| 442 | 青海衛生職業技術學院 |
| 443 | 西寧城市職業技術學院 |
| 444 | 青海高等職業技術學院 |
| 445 | 青海柴達木職業技術學院 |
| 446 | 寧夏民族職業技術學院 |
| 447 | 寧夏衛生健康職業技術學院 |
| 448 | 新疆維吾爾醫學專科學校 |
| 449 | 昌吉職業技術學院 |
| 450 | 伊犁職業技術學院 |
| 451 | 阿克蘇職業技術學院 |
| 452 | 新疆現代職業技術學院 |
| 453 | 新疆石河子職業技術學院 |
| 454 | 新疆應用職業技術學院 |
| 455 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 |
| 456 | 哈密職業技術學院 |
| 457 | 吐魯番職業技術學院 |
| 458 | 博爾塔拉職業技術學院 |
| 459 | 石河子工程職業技術學院 |
| 460 | 喀什職業技術學院 |
| 461 | 克孜勒蘇職業技術學院 |
| 462 | 新疆科信職業技術學院 |
| 463 | 阿勒泰職業技術學院 |
| 464 | 塔里木職業技術學院 |
| 465 | 喀什理工職業技術學院 |
| 466 | 山西衛生健康職業學院 |
在了解了護理專業開設的高校后,我們可以看到全國開設護理專業的高校數量較多,而想要在畢業后有一個就業前景較好的未來,選擇好的專科護理專業學校至關重要,而通常來說錄取分數線較高的護理專業學校,但是由于各大高校護理專業在面向不同省份的錄取分數線也是會有所差異,篇幅有限小編就以全國護理專業高校面向山東省和重慶市兩個省份錄取數據分析。
一、山東省
根據2024年最新的錄取數據顯示,全國開設護理專業專科學校中面向山東省錄取分數線最高的學校為山東中醫藥高等專科學校,最低錄取分數線為498分,專業類型為高職3+2貫通培養,銜接山東中醫藥大學護理學專業,而錄取分數線最低的學校為山東現代學院,最低錄取分數線為152分;以下是全國開設護理專業的詳細錄取分數線一覽表:
| 院校名稱 | 專業類型 | 科目 | 最低分及位次 |
| 山東中醫藥高等專科學校 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接山東中醫藥大學護理學專業) | 綜合 | 498/184825 |
| 菏澤醫學專科學校 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接山東第二醫科大學護理學專業) | 綜合 | 497/187045 |
| 濰坊護理職業學院 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接山東第二醫科大學護理學專業) | 綜合 | 496/189450 |
| 淄博職業學院 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接聊城大學護理學專業) | 綜合 | 492/199321 |
| 聊城職業技術學院 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接聊城大學護理學專業) | 綜合 | 492/198736 |
| 濟南護理職業學院 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接聊城大學護理學專業) | 綜合 | 492/198636 |
| 泰山護理職業學院 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接濟寧醫學院護理學專業) | 綜合 | 491/202611 |
| 菏澤家政職業學院 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接臨沂大學護理學專業) | 綜合 | 490/205247 |
| 山東勝利職業學院 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接山東石油化工學院護理學專業) | 綜合 | 488/209444 |
| 肇慶醫學院 | 護理 | 綜合 | 479/232246 |
| 湖北中醫藥高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 476/240547 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 護理 | 綜合 | 474/245671 |
| 重慶醫藥高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 474/244889 |
| 長沙民政職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 472/249702 |
| 遼東學院 | 護理 | 綜合 | 470/255265 |
| 長春醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 470/254610 |
| 江蘇醫藥職業學院 | 護理 | 綜合 | 467/263091 |
| 安徽醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 467/263263 |
| 南陽醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 466/263719 |
| 湖北職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 465/267255 |
| 淮南聯合大學 | 護理 | 綜合 | 464/270157 |
| 上海城建職業學院 | 護理 | 綜合 | 463/271766 |
| 渭南職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 463/271870 |
| 安徽中醫藥高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 463/272441 |
| 大慶醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 462/274845 |
| 鎮江市高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 462/274815 |
| 天津醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 461/276757 |
| 廣州衛生職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 461/276368 |
| 邢臺醫學院 | 護理 | 綜合 | 460/278993 |
| 江西醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 460/280440 |
| 漯河醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 458/285270 |
| 襄陽職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 457/287659 |
| 益陽醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 457/285568 |
| 楚雄醫藥高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 456/290235 |
| 天津醫學高等專科學校 | 護理(社區護理) | 綜合 | 454/294836 |
| 徐州生物工程職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 453/295940 |
| 山東醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 452/298871 |
| 九江職業大學 | 護理 | 綜合 | 451/301749 |
| 湖北工程職業學院 | 護理 | 綜合 | 451/301263 |
| 江蘇食品藥品職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 450/302802 |
| 山東醫學高等專科學校 | 護理(濟南校區) | 綜合 | 446/312557 |
| 天津醫學高等專科學校 | 護理(口腔護理) | 綜合 | 446/312191 |
| 湖北三峽職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 446/313580 |
| 濱州職業學院 | 護理 | 綜合 | 445/314807 |
| 陜西能源職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 445/315798 |
| 漢中職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 445/314891 |
| 山東中醫藥高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 444/318280 |
| 黃岡職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 443/320952 |
| 淄博職業學院 | 護理 | 綜合 | 443/321289 |
| 商丘醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 443/319051 |
| 商洛職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 441/325023 |
| 天津醫學高等專科學校 | 護理(涉外護理) | 綜合 | 439/328284 |
| 咸寧職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 439/329152 |
| 菏澤醫學專科學校 | 護理 | 綜合 | 437/334513 |
| 濮陽醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 437/333953 |
| 陜西工商職業學院 | 護理 | 綜合 | 436/335354 |
| 宜春職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 435/338065 |
| 常德職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 435/338521 |
| 黑龍江護理高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 435/338246 |
| 河南護理職業學院 | 護理 | 綜合 | 433/343571 |
| 西安思源學院 | 護理 | 綜合 | 431/347513 |
| 漢中職業技術學院 | 護理(口腔護理) | 綜合 | 431/347361 |
| 濟南護理職業學院 | 護理 | 綜合 | 429/352031 |
| 鐘山職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 428/354925 |
| 阜陽職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 426/358361 |
| 西安外事學院 | 護理 | 綜合 | 426/359069 |
| 伊春職業學院 | 護理 | 綜合 | 426/359089 |
| 鄂州職業大學 | 護理 | 綜合 | 426/358251 |
| 三峽大學科技學院 | 護理 | 綜合 | 424/363732 |
| 黔東南民族職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 423/364243 |
| 山東藥品食品職業學院 | 護理 | 綜合 | 422/366699 |
| 仙桃職業學院 | 護理 | 綜合 | 422/366353 |
| 山東醫學高等專科學校 | 護理(中外合作辦學) | 綜合 | 420/371444 |
| 銅陵職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 420/372463 |
| 濰坊護理職業學院 | 護理(科研護理方向,單獨編班) | 綜合 | 418/375517 |
| 武昌理工學院 | 護理 | 綜合 | 418/375057 |
| 通化醫藥健康職業學院 | 護理 | 綜合 | 417/377591 |
| 菏澤醫學專科學校 | 護理(中外合作辦學) | 綜合 | 417/378383 |
| 隨州職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 417/377982 |
| 濰坊護理職業學院 | 護理(中醫護理方向,單獨編班) | 綜合 | 416/381162 |
| 濰坊護理職業學院 | 護理(中醫護理方向,單獨編班) | 綜合 | 416/381162 |
| 神木職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 416/380364 |
| 濰坊護理職業學院 | 護理 | 綜合 | 415/381870 |
| 萍鄉衛生職業學院 | 護理 | 綜合 | 415/381456 |
| 濱州職業學院 | 護理(高職院校專項計劃) | 綜合 | 414/383942 |
| 萊蕪職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 414/383923 |
| 黔南民族醫學高等專科學校 | 護理 | 綜合 | 413/387500 |
| 海南衛生健康職業學院 | 護理(健康與社會照護) | 綜合 | 413/386199 |
| 荊門職業學院 | 護理 | 綜合 | 413/386463 |
| 青海衛生職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 412/387721 |
| 河北女子職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 412/388245 |
| 濰坊護理職業學院 | 護理(母嬰護理方向,單獨編班) | 綜合 | 412/388701 |
| 陽泉職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 412/389504 |
| 海南衛生健康職業學院 | 護理 | 綜合 | 412/388043 |
| 黔南民族醫學高等專科學校 | 護理(中醫護理方向) | 綜合 | 411/391060 |
| 海南衛生健康職業學院 | 護理(醫學美容) | 綜合 | 411/390715 |
| 大興安嶺職業學院 | 護理 | 綜合 | 410/393908 |
| 濟寧職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 409/394557 |
| 棗莊職業學院 | 護理 | 綜合 | 408/396996 |
| 周口職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 407/398253 |
| 陜西國際商貿學院 | 護理 | 綜合 | 406/401387 |
| 棗莊科技職業學院 | 護理 | 綜合 | 403/407506 |
| 泰山護理職業學院 | 護理 | 綜合 | 402/410204 |
| 煙臺衛生健康職業學院 | 護理 | 綜合 | 402/410298 |
| 鄭州衛生健康職業學院 | 護理 | 綜合 | 401/411782 |
| 聊城職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 401/411317 |
| 廊坊衛生職業學院 | 護理 | 綜合 | 399/415990 |
| 荊州職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 399/415122 |
| 山東勝利職業學院 | 護理 | 綜合 | 399/414721 |
| 黔南民族醫學高等專科學校 | 護理(老年護理方向) | 綜合 | 399/414943 |
| 保險職業學院 | 護理 | 綜合 | 399/415170 |
| 皖西衛生職業學院 | 護理 | 綜合 | 397/419107 |
| 濟源職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 397/419456 |
| 安陽職業技術學院 | 護理 | 綜合 | 396/420870 |
