隨著各大高校的錄取分數線的公布,相信不少在2025年參加高考的考生對于高考成績在450-500分的成績能夠上哪些公辦大學格外的關注,今天小編就本文帶領同學們整理了2024年高考450-500分能上的公辦大學詳細的名單,一起來看看吧!

在了解高考450-500分能夠上哪些公辦大學之前,首先需要明確的一點,全國各省高考成績即便相同,但是能報考的學校也會有所差異,而根據2024年全國多個省份中顯示,高考450-500分基本都是能夠報考本科學校。
由于篇幅有限,本文小編就以全國本科學校面向四川省和山東省兩個省份錄取情況分析。
一、四川省
根據2024年數據顯示,四川省理科高考450-500分能夠報考的公辦本科學校共有75所,具體名單為荊楚理工大學、云南民族大學、安徽農業大學、湖北中醫藥大學、沈陽醫大學、湖州師范大學等,其中錄取分數線最高的學校為白城師范大學,最低分為500分;錄取分數線最低的學校為鄭州工程技術大學,最低分為459分;
四川省文科高考450-500分能夠報考的公辦本科學校共有80所,具體名單為鄭州工程技術大學、云南藝術大學、寧德師范大學、泉州師范大學、河南科技大學等,其中錄取分數線最高的學校為新疆農業大學,最低分為500分;錄取分數線最低的學校為張家口大學,最低分為457分;以下是高考450-500分能上的公辦本科學校名單一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 白城師范大學 | 吉林白城市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 韓山師范大學 | 廣東潮州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 商丘師范大學 | 河南商丘市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 運城大學 | 山西運城市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 綏化大學 | 黑龍江綏化市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 呼倫貝爾大學 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 伊犁師范大學 | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 黑河大學 | 黑龍江黑河市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 亳州大學 | 安徽亳州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 太原大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 山東管理大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 新疆政法大學 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 河北環境工程大學 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/135858 |
| 通化師范大學 | 吉林通化市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/137269 |
| 新疆工程大學 | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/137269 |
| 長春汽車職業技術大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/137269 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/137269 |
| 安徽藝術大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/137269 |
| 福建技術師范大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/137269 |
| 西藏農牧大學 | 西藏林芝市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/137269 |
| 西藏農牧大學 | 西藏林芝市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/137269 |
| 嘉應大學 | 廣東梅州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 大理大學 | 云南大理白族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 喀什大學 | 新疆喀什地區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 河北金融大學 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 大慶師范大學 | 黑龍江大慶市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 河南中醫藥大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 晉中大學 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 隴南師范大學 | 甘肅隴南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 集寧師范大學 | 內蒙古烏蘭察布市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 四川音樂大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 新疆理工大學 | 新疆阿克蘇地區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138841 |
| 昌吉大學 | 新疆昌吉回族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/140317 |
| 安陽師范大學 | 河南安陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/140317 |
| 吉林工程技術師范大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/140317 |
| 甘肅林業職業技術大學 | 甘肅天水市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/140317 |
| 新疆科技大學 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/140317 |
| 赤峰大學 | 內蒙古赤峰市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/141786 |
| 渭南師范大學 | 陜西渭南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/143289 |
| 楚雄師范大學 | 云南楚雄彝族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/144724 |
| 山東理工大學 | 山東淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/144724 |
| 新疆和田大學 | 新疆和田地區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/144724 |
| 興義民族師范大學 | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/144724 |
| 山東女子大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/144724 |
| 沈陽體育大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/147598 |
| 玉林師范大學 | 廣西玉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/149080 |
| 湘南大學 | 湖南郴州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/150457 |
| 廊坊師范大學 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/150457 |
| 南京曉莊大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/151891 |
| 瓊臺師范大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/151891 |
| 甘肅中醫藥大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/153336 |
| 內蒙古醫科大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/159060 |
| 山西傳媒大學 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/159060 |
| 南昌醫大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/160534 |
| 江蘇第二師范大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/164858 |
| 滄州師范大學 | 河北滄州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/169097 |
| 湖北醫藥大學 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/171949 |
| 長治醫大學 | 山西長治市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/174832 |
| 廣西中醫藥大學 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/176253 |
| 大連大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/179142 |
| 河南農業大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/183371 |
| 荊楚理工大學 | 湖北荊門市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/186060 |
| 云南民族大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 安徽農業大學 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 沈陽醫大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 湖州師范大學 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 四川美術大學 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 太原師范大學 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 牡丹江醫科大學 | 黑龍江牡丹江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 齊齊哈爾醫大學 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 吉林醫藥大學 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 桂林醫大學 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 鄭州工程技術大學 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 新疆農業大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/39618 |
| 賀州大學 | 廣西賀州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/39618 |
| 大慶師范大學 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/39618 |
| 吉林農業科技大學 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/39618 |
| 泰山大學 | 山東泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/39618 |
| 信陽師范大學 | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/40370 |
| 海南熱帶海洋大學 | 海南三亞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/40370 |
| 河池大學 | 廣西河池市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/40370 |
| 陜西學前師范大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/40370 |
| 新疆和田大學 | 新疆和田地區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/40370 |
| 山東工商大學 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/41181 |
| 湖州大學 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/41181 |
| 新疆理工大學 | 新疆阿克蘇地區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/41181 |
| 山東中醫藥大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 498/41181 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/41989 |
| 沈陽師范大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/41989 |
| 平頂山大學 | 河南平頂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/41989 |
| 亳州大學 | 安徽亳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/41989 |
| 四川音樂大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/41989 |
| 衡水大學 | 河北衡水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 496/42811 |
| 邵陽大學 | 湖南邵陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/43651 |
| 浙江萬里大學 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/43651 |
| 淮陰工大學 | 江蘇淮安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/43651 |
| 西南民族大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/43651 |
| 信陽農林大學 | 河南信陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/43651 |
| 桂林理工大學 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/44438 |
| 南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/44438 |
| 嘉應大學 | 廣東梅州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/45308 |
| 南昌工程大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/45308 |
| 廣西農業職業技術大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 493/45308 |
| 三明大學 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/46106 |
| 黑龍江工程大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/46981 |
| 山東交通大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/46981 |
| 呂梁大學 | 山西呂梁市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/47829 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/48692 |
| 周口師范大學 | 河南周口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/48692 |
| 安順大學 | 貴州安順市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/48692 |
| 黔南民族師范大學 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/49565 |
| 天津體育大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/50468 |
| 山東女子大學 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/50468 |
| 漢江師范大學 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/52184 |
| 邯鄲大學 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/53051 |
| 南昌醫大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/53051 |
| 文山大學 | 云南文山壯族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/53051 |
| 華北科技大學 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/53051 |
| 六盤水師范大學 | 貴州六盤水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/53051 |
| 營口理工大學 | 遼寧營口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/53924 |
| 湖北民族大學 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/54817 |
| 新疆工程大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/58346 |
| 上饒師范大學 | 江西上饒市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/59191 |
| 西安音樂大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 476/60118 |
| 湘南大學 | 湖南郴州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/61041 |
| 太原師范大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/61041 |
| 瓊臺師范大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 475/61041 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧本溪市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61891 |
| 山西工程科技職業大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61891 |
| 魯東大學 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61891 |
| 福建技術師范大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61891 |
| 衡陽師范大學 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/63681 |
| 昆明大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/63681 |
| 河北石油職業技術大學 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/64556 |
| 江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/65445 |
| 防災科技大學 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/65445 |
| 鄭州工程技術大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/67271 |
| 云南藝術大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 寧德師范大學 | 福建寧德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 464/70753 |
| 泉州師范大學 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 463/71598 |
| 河南科技大學 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 長治大學 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 莆田大學 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 渤海大學 | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 山西醫科大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 太原科技大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 黃岡師范大學 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北建筑工程大學 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 廣西師范大學 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 長沙師范大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北環境工程大學 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 張家口大學 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
綜上我們可以看到四川省考生想要憑借450分報考公辦二本學校還是比較困難的,從最低的錄取分數線來看,不管是文科還是理科都是高于450分10分左右。
二、山東省
根據2024年數據顯示,山東省綜合類高考450-500分能夠報考的公辦本科學校共有所,具體名單為等,其中錄取分數線最高的學校為湖南中醫藥大學,最低分為500分;錄取分數線最低的學校為魯東大學,最低分為450分;以下是高考450-500分能上的公辦本科學校名單一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南長沙市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 500/179518 |
| 太原科技大學 | 山西太原市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 500/178619 |
| 四川輕化工大學 | 四川自貢市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 500/178326 |
| 重慶郵電大學 | 重慶市南岸區 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 500/178840 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 500/177838 |
| 浙大城市大學 | 浙江杭州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 500/178586 |
| 湖南第一師范大學 | 湖南長沙市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 500/179412 |
| 南昌航空大學 | 江西南昌市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 499/180944 |
| 哈爾濱體育大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 499/181640 |
| 蚌埠醫科大學 | 安徽蚌埠市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 499/180760 |
| 河北金融大學 | 河北保定市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 499/181718 |
| 貴州商大學 | 貴州貴陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 499/182444 |
| 云南民族大學 | 云南昆明市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/183541 |
| 大連民族大學 | 遼寧大連市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/183266 |
| 長春大學 | 吉林長春市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/182733 |
| 新疆藝術大學 | 新疆烏魯木齊市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/183162 |
| 韶關大學 | 廣東韶關市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/183851 |
| 武漢體育大學 | 湖北武漢市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/184458 |
| 福建江夏大學 | 福建福州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/184729 |
| 湖南醫藥大學 | 湖南懷化市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/183480 |
| 福建江夏大學 | 福建福州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/184729 |
| 西安工程大學 | 陜西西安市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186013 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西景德鎮市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186335 |
| 曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186498 |
| 海南醫科大學 | 海南海口市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/185129 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/185118 |
| 哈爾濱金融大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186326 |
| 齊魯工業大學 | 山東濟南市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186856 |
| 長春工業大學 | 吉林長春市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/188663 |
| 云南藝術大學 | 云南昆明市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/189469 |
| 河南科技大學 | 河南洛陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/187759 |
| 成都體育大學 | 四川成都市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/189410 |
| 山東中醫藥大學 | 山東濟南市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/188235 |
| 南京特殊教育師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/187780 |
| 內蒙古藝術大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/189007 |
| 江蘇理工大學 | 江蘇常州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/191704 |
| 沈陽音樂大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/191407 |
| 遼寧中醫藥大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/191430 |
| 山西大同大學 | 山西大同市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/190195 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/190637 |
| 福建江夏大學 | 福建福州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 498/184729 |
| 西安工程大學 | 陜西西安市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186013 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西景德鎮市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186335 |
| 曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186498 |
| 海南醫科大學 | 海南海口市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/185129 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/185118 |
| 哈爾濱金融大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186326 |
| 齊魯工業大學 | 山東濟南市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 497/186856 |
| 長春工業大學 | 吉林長春市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/188663 |
| 云南藝術大學 | 云南昆明市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/189469 |
| 河南科技大學 | 河南洛陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/187759 |
| 成都體育大學 | 四川成都市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/189410 |
| 山東中醫藥大學 | 山東濟南市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/188235 |
| 南京特殊教育師范大學 | 江蘇南京市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/187780 |
| 內蒙古藝術大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 496/189007 |
| 江蘇理工大學 | 江蘇常州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/191704 |
| 沈陽音樂大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/191407 |
| 遼寧中醫藥大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/191430 |
| 山西大同大學 | 山西大同市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/190195 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 495/190637 |
| 內江師范大學 | 四川內江市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 492/198285 |
| 內蒙古財經大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 492/199645 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西桂林市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 492/198957 |
| 吉林警察大學 | 吉林長春市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 492/198637 |
| 山東第二醫科大學 | 山東濰坊市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 492/199846 |
| 山西工程科技職業大學 | 山西晉中市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 492/198374 |
| 佛山大學 | 廣東佛山市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 491/201810 |
| 廈門理工大學 | 福建廈門市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 491/200430 |
| 哈爾濱職業技術大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 491/202642 |
| 龍巖大學 | 福建龍巖市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 491/201001 |
| 長春汽車職業技術大學 | 吉林長春市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 491/200891 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 491/200731 |
| 廣西農業職業技術大學 | 廣西南寧市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 491/201946 |
| 西安郵電大學 | 陜西西安市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 490/203909 |
| 河南農業大學 | 河南鄭州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 490/203366 |
| 山西中醫藥大學 | 山西晉中市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 490/203319 |
| 吉林藝術大學 | 吉林長春市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 490/204826 |
| 天津中德應用技術大學 | 天津市津南區 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 490/203376 |
| 重慶中醫藥大學 | 重慶市璧山區 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 490/202972 |
| 湖北文理大學 | 湖北襄陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 489/206625 |
| 河南理工大學 | 河南焦作市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 489/205766 |
| 新鄉醫大學 | 河南新鄉市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 489/206368 |
| 承德醫大學 | 河北承德市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 489/205622 |
| 湖南農業大學 | 湖南長沙市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 488/207915 |
| 浙江農林大學 | 浙江杭州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 488/207971 |
| 湖南女子大學 | 湖南長沙市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 488/208849 |
| 甘肅醫大學 | 甘肅平涼市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 488/209234 |
| 嘉興南湖大學 | 浙江嘉興市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 488/209594 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 487/210927 |
| 新疆農業職業技術大學 | 新疆昌吉回族自治州 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 487/210738 |
| 防災科技大學 | 河北廊坊市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 487/210682 |
| 西華師范大學 | 四川南充市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/214708 |
| 四川師范大學 | 四川成都市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213575 |
| 陜西中醫藥大學 | 陜西咸陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213281 |
| 四川美術大學 | 重慶市沙坪壩區 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/215127 |
| 惠州大學 | 廣東惠州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/214244 |
| 臺州大學 | 浙江臺州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213650 |
| 安徽農業大學 | 安徽合肥市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213864 |
| 沈陽大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213367 |
| 西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213120 |
| 西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213120 |
| 寧夏師范大學 | 寧夏固原市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213585 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧阜新市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/215039 |
| 河北醫科大學 | 河北石家莊市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 486/213946 |
| 西南科技大學 | 四川綿陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 485/216825 |
| 長治醫大學 | 山西長治市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 485/216191 |
| 長春師范大學 | 吉林長春市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 485/216799 |
| 河南工業大學 | 河南鄭州市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 484/219483 |
| 沈陽化工大學 | 遼寧沈陽市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 484/218979 |
| 安徽建筑大學 | 安徽合肥市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 484/218157 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧撫順市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 484/219878 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧鞍山市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 484/219120 |
| 廣東海洋大學 | 廣東湛江市 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 484/219460 |
