高考作為國內最重要的教育選拔機制,對于很多學子們來說是關乎到自己未來的轉折點之一,那么高考考上了一本是什么水平呢?以及高考上一本大概需要多少分呢?以及該種情況下,能夠上什么大學呢?

一般來說,高考成績達到一本線的考生,就會被大家認為是很優秀的學生了。畢竟只有成績在自己所在省份前30%左右才具備了上一本的實力,全國范圍來看,大約處于前6%的位置。再加上,該類學生不僅在學術成績上有較好的表現,而且在思維能力、創新能力等方面也表現突出。
此外,也因為一本院校的名額有限,競爭非常激烈,能考上一本的學生在全省乃至全國范圍內都是佼佼者。所以說,高考能夠上一本的分數線肯定是要根據不同地區、年份、報考人數以及文理科等實際情況而有所差異!但大部分情況下,高考上一本至少需要500分到530分以上。如果是熱門專業的情況下,比如211、985等熱門高校或者熱門專業的話,那么所需要的分數線會更高,基本上可以達到600-700分左右!
所以說,高考的錄取分數線肯定是會根據省份的不同而有所差異,如果說想要進入一本學校就讀的話,通常就需要考生的成績達到自己所在省份最低本科一批控制線的情況下,還要超過一本線50分左右。當然了,該數值只是參考往年數據作為基礎,并不是完全固定的!因為其會根據當年考生的整體成績、各高校招生計劃的變化以及考生所在地區的不同而有所波動。
與此同時,全國大學在面向不同省份肯定是完全不同的,除卻新高考的城市來說,在面對傳統高考省份來說,基本按照本科一批次進行招生的高校,都可以被大家定義為一本公辦大學!因此,在這里小編就以四川省地區的考生,其所按照本科一批招生的高校錄取分數線作為參考依據!
根據分數線方式了解到,2024年全國大學面向四川省考生按照本科一批次招生的高校共有384所,按照分數線排名的方式可以發現,靠前的一本公辦學校分別有北京大學、清華大學、上海交通大學、上海交通大學醫學院、復旦大學上海醫學院、北京大學醫學部、復旦大學、浙江大學、中國科學院大學、中國科學技術大學等等。而其詳細的分數線如下所示:
【理科】2024年四川考生可以上的一本大學最高分被錄取的高校是北京大學,其在四川省是按照本科一批進行錄取的,具體分數線為698分,位次為63;至于最低分被錄取的高校是中南民族大學、武漢工程大學、中國礦業大學(北京)、上海政法學院、哈爾濱商業大學、華僑大學、福建師范大學、海南比勒費爾德應用科學大學、成都錦城學院等等,也是在四川按照本科一批招生錄取,具體分數線為539分,位次為83354。
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 北京大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 698/63 |
| 清華大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 696/85 |
| 上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 695/94 |
| 上海交通大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 693/131 |
| 復旦大學上海醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 692/152 |
| 北京大學醫學部 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 686/316 |
| 復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 685/369 |
| 浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 684/404 |
| 中國科學院大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 683/446 |
| 中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 680/618 |
| 哈爾濱工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 676/894 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 674/1047 |
| 浙江大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 674/1047 |
| 北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 673/1134 |
| 南京大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/1250 |
| 中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/1250 |
| 北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/1250 |
| 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 670/1441 |
| 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 667/1786 |
| 東南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 665/2046 |
| 武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/2456 |
| 電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/2456 |
| 華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 661/2616 |
| 西北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 660/2772 |
| 南開大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 658/3130 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 658/3130 |
| 中山大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 656/3485 |
| 西安電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 652/4314 |
| 大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 652/4314 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 651/4528 |
| 北京郵電大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 650/4759 |
| 天津大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 649/4988 |
| 華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 647/5444 |
| 四川大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 645/5976 |
| 廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 645/5976 |
| 華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 644/6240 |
| 首都醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 639/7684 |
| 吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 636/8632 |
| 上海財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 635/8970 |
| 重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 634/9316 |
| 重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 634/9316 |
| 哈爾濱工程大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 632/10024 |
| 中南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 632/10024 |
| 中央財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 632/10024 |
| 東北大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 632/10024 |
| 中國農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 631/10413 |
| 南京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 629/11205 |
| 華東理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 628/11590 |
| 蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 627/11962 |
| 對外經濟貿易大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 627/11962 |
| 南京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 627/11962 |
| 北京科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/12394 |
| 南京醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/12394 |
| 中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 625/12825 |
| 山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 625/12825 |
| 中國社會科學院大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 625/12825 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 624/13245 |
| 安徽醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/13702 |
| 上海大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/13702 |
| 昆明醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/13702 |
| 武漢理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 622/14164 |
| 華北電力大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 622/14164 |
| 蘇州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 621/14632 |
| 中國政法大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 620/15090 |
| 新疆醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 619/15562 |
| 南京郵電大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 618/16027 |
| 深圳大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 618/16027 |
| 東華大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 618/16027 |
| 北京外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 |
| 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 |
| 西南交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 |
| 河北醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 |
| 北京化工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 |
| 中國藥科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/17064 |
| 中國石油大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/17064 |
| 鄭州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/17563 |
| 上海外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/17563 |
| 西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/18113 |
| 中國石油大學(華東) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/18113 |
| 杭州電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/18113 |
| 西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/18113 |
| 北京中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
| 北京工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
| 西北大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
| 西南財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
| 中國地質大學(武漢) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
| 云南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/19193 |
| 天津醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/19193 |
| 江南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/19193 |
| 西安郵電大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/19193 |
| 西南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/19193 |
| 中國礦業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 611/19766 |
| 長安大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/20321 |
| 中南財經政法大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/20321 |
| 華中農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/20321 |
| 重慶郵電大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 608/21383 |
| 桂林電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 608/21383 |
| 貴州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 608/21383 |
| 合肥工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 607/21956 |
| 福州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/22523 |
| 浙江工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/22523 |
| 大連海事大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
| 中國地質大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
| 重慶醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
| 太原理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
| 陜西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
| 上海電力大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 604/23708 |
| 南京信息工程大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 604/23708 |
| 河北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 603/24323 |
| 南京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 603/24323 |
| 西安理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 603/24323 |
| 廣州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/24964 |
| 西南政法大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/24964 |
| 南京農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/24964 |
| 北京協和醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/24964 |
| 華南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/25601 |
| 遵義醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/25601 |
| 中央美術學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/25601 |
| 大連理工大學盤錦校區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 600/26240 |
| 東北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/26883 |
| 深圳技術大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/26883 |
| 上海理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/27526 |
| 溫州醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/27526 |
| 天津工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/27526 |
| 山西中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/27526 |
| 中國醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/28248 |
| 大連醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/28248 |
| 海南醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/28248 |
| 遼寧大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/28248 |
| 北京信息科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/28248 |
| 南方醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/28248 |
| 湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/28929 |
| 海南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/28929 |
| 中國傳媒大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/28929 |
| 廣西醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 595/29596 |
| 北京交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/30322 |
| 西北政法大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/31002 |
| 首都經濟貿易大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/31002 |
| 蚌埠醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/31002 |
| 南京審計大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/31693 |
| 江蘇大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/31693 |
| 北京電影學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/31693 |
| 長沙理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 591/32470 |
| 北京林業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 591/32470 |
| 河海大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 591/32470 |
| 中國人民解放軍陸軍軍醫大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 591/32470 |
| 西南石油大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/33245 |
| 中國計量大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/33245 |
| 華中師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/33245 |
| 西北民族大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/33245 |
| 新鄉醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 589/33991 |
| 贛南醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/34790 |
| 廣西大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/34790 |
| 中國民航大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/34790 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/34790 |
| 東北財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 587/35537 |
| 湖南中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 586/36338 |
| 西安工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/37088 |
| 成都理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/37088 |
| 西安醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/37088 |
| 北方工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/37088 |
| 廣東工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 584/37911 |
| 湖北大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/38719 |
| 南京中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 582/39504 |
| 重慶理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 582/39504 |
| 上海海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 581/40367 |
| 南京工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 581/40367 |
| 燕山大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 581/40367 |
| 南昌航空大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 580/41194 |
| 寧夏醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 580/41194 |
| 首都師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 579/42054 |
| 青海大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/42941 |
| 沈陽航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/42941 |
| 中北大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 577/43810 |
| 四川農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 577/43810 |
| 上海海事大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 576/44683 |
| 廣東醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 576/44683 |
| 汕頭大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 576/44683 |
| 江漢大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 576/44683 |
| 廣東醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 576/44683 |
| 昆明理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 575/45579 |
| 東北電力大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 575/45579 |
| 廣州中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 575/45579 |
| 甘肅政法大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 575/45579 |
| 陜西中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 574/46505 |
| 上海對外經貿大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 574/46505 |
| 上海工程技術大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 574/46505 |
| 南華大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 574/46505 |
| 新疆大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 574/46505 |
| 哈爾濱醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/47451 |
| 陜西理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/47451 |
| 湖北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/47451 |
| 徐州醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/47451 |
| 東莞理工學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/47451 |
| 天津財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/47451 |
| 天津理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/47451 |
| 陜西科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 572/48337 |
| 西安科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 572/48337 |
| 長春理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 572/48337 |
| 北京體育大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 572/48337 |
| 武漢科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 572/48337 |
| 上海戲劇學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/49231 |
| 華東交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/49231 |
| 暨南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/49231 |
| 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/49231 |
| 鄭州輕工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/50121 |
| 重慶交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/50121 |
| 三峽大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 569/51035 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 568/52000 |
| 上海立信會計金融學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 568/52000 |
| 寧波大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 568/52000 |
| 寧夏大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 568/52000 |
| 上海第二工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
| 溫州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
| 內蒙古大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
| 東北農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
| 哈爾濱理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
| 甘肅中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
| 南昌大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
| 齊魯工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
| 西安財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 566/53929 |
| 廣東財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 566/53929 |
| 石河子大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/54889 |
| 華東政法大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/54889 |
| 江蘇科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/54889 |
| 湖州師范學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/54889 |
| 廣東藥科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/54889 |
| 大連交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 564/55901 |
| 成都大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 564/55901 |
| 集美大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/56909 |
| 湘潭大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/56909 |
| 揚州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/56909 |
| 江西中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/56909 |
| 廣東外語外貿大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/56909 |
| 蘭州交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 563/56909 |
| 西安建筑科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/57912 |
| 成都信息工程大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/57912 |
| 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/57912 |
| 河南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/57912 |
| 河南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/57912 |
| 河北大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 561/58918 |
| 沈陽理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 561/58918 |
| 中國人民警察大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 561/58918 |
| 青島大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 561/58918 |
| 上海健康醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 561/58918 |
| 蘇州科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 560/59985 |
| 青島理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 560/59985 |
| 山東農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 560/59985 |
| 天津科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/61000 |
| 湖南科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/61000 |
| 海軍軍醫大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/61000 |
| 杭州師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 558/62014 |
| 沈陽工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 558/62014 |
| 蘭州理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 558/62014 |
| 桂林理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 558/62014 |
| 西安石油大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 558/62014 |
| 江西農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/62994 |
| 西安工程大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/62994 |
| 安徽理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/64020 |
| 華北水利水電大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/64020 |
| 河南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/64020 |
| 長江大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/64020 |
| 安徽理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/64020 |
| 長春中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/65058 |
| 濟南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/65058 |
| 石家莊鐵道大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/65058 |
| 上海電機學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/65058 |
| 西藏大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/66147 |
| 湖南理工學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/66147 |
| 常州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/66147 |
| 東華理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/66147 |
| 青島科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/66147 |
| 西南科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 553/67210 |
| 湖南農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 553/67210 |
| 上海應用技術大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 553/67210 |
| 西南民族大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 553/67210 |
| 東北石油大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 553/67210 |
| 河南財經政法大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 553/67210 |
| 湖南工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/68319 |
| 佛山大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/68319 |
| 重慶師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/68319 |
| 河南科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/68319 |
| 湖北汽車工業學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/68319 |
| 重慶工商大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/68319 |
| 北京物資學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/68319 |
| 四川師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/69408 |
| 四川輕化工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/69408 |
| 中南林業科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/69408 |
| 廣東海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/69408 |
| 安徽工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/69408 |
| 華北理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/69408 |
| 山東理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/69408 |
| 浙大寧波理工學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/69408 |
| 江西理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/70573 |
| 上海中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/70573 |
| 遼寧科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/70573 |
| 黑龍江大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/70573 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/70573 |
| 山東科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/70573 |
| 遼寧工程技術大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/70573 |
| 河南工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/71745 |
| 成都中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/71745 |
| 沈陽農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/71745 |
| 安徽農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/71745 |
| 福建醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/71745 |
| 大連民族大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 沈陽建筑大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 安徽師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 安徽建筑大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 吉首大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 江西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 浙江農林大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 西北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 山東建筑大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 北京印刷學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/72861 |
| 湖南工商大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/74037 |
| 武漢紡織大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/74037 |
| 山西財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/74037 |
| 天津商業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/74037 |
| 江蘇海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/74037 |
| 河北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 546/75136 |
| 成都體育學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 545/76347 |
| 山東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 545/76347 |
| 福建農林大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 544/77468 |
| 成都醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 544/77468 |
| 西華師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/78624 |
| 東北林業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/78624 |
| 安徽財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/78624 |
| 天津中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/78624 |
| 內蒙古科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/78624 |
| 海南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/78624 |
| 河南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/78624 |
| 哈爾濱師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/78624 |
| 贛南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 542/79761 |
| 浙大城市學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 542/79761 |
| 北京第二外國語學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 542/79761 |
| 浙江外國語學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 542/79761 |
| 合肥工業大學宣城校區 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 542/79761 |
| 西南醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 541/81017 |
| 四川外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 541/81017 |
| 山東財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 541/81017 |
| 浙江工商大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 540/82156 |
| 川北醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 540/82156 |
| 曲阜師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 540/82156 |
| 湖南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
| 華南農業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
| 浙江師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
