對于文科生來說在就業上可能會稍微遜色于理科生,而選擇一所合適的二本大學則為未來職業方向奠定了關鍵的一步,那么全國文科二本高校中有哪些高校是最值得文科生報考的呢?為此小編還為同學們整理了文科所有二本學校排名及分數線一覽表,供大家參考!

文科值得報考的二本大學有哪些
根據數據顯示全國本科學校中共有700多所本科院校在面向傳統高考省份的以本科二批招生,而一般來說最值得報考的二本學校不僅具有較高的性價比如分數線不算太高但就業率高,而且在各自領域內享有良好聲譽,以下是比較適合文科生值得報考的二本大學推薦:
1、浙江工商大學
浙江工商大學是一所非常適合文科生報考的二本高校,首先該校的地理位置優越的,位于歷史文化名城杭州,是一所以經濟管理學科為主,多學科協調發展的省屬重點建設高校,該校的優勢專業分別為經濟學、管理學、法學等都是文科生首選的專業,特別是在統計學、工商管理學等領域具有較強實力,因此對于法學、會計類行業感興趣考生首選浙江工商大學是最好的選擇之一。
2、四川外國語大學
四川外國語大學是南地區重要的外語人才培養基地之一,四川外國語大學以外語教學聞名,而小語種專業也是最值得文科生首選的專業類型之一,四川外國語大學作為一所二本大學其英語、日語、法語均為學校的優勢專業,因此在二本高校中,對于小語種專業感興趣的考生建議首選四川外國語大學,該校的畢業生就業率較高,尤其是在外交、外貿、翻譯、教育、媒體等行業中表現突出,就業形勢非常樂觀。
3、 山東中醫藥大學
相信文科生也有想要從事醫學類行業,但是一般來說大部分的醫科類大學面向文科生的錄取門檻會普遍較高,而選擇中醫藥大學不僅能夠成為一名中醫領域的就業者也能發揚中醫文化,而山東中醫藥大學在中醫學、中藥學、針灸推拿學等領域具有顯著的專業優勢,也是全國中醫藥類大學中綜合實力最強勁的高校。
以上均為小編根據目前文科最適合報考的專業領域推薦的幾所實力水平較高的二本院校,同學們可以根據自己個人興趣和職業規劃選擇合適的高校,如對漢語言文學專業比較青睞的,可以選擇重慶師范大學、江蘇師范大學等師范類大學,若對于法學感興趣,選擇政法類大學也是最好的選擇。
為了讓同學們更加清晰的了解到文科報考二本需要多少分,小編為同學們整理了全國二本學校在面向四川省的具體錄取情況:
根據2024年最新數據顯示,面向四川省文科招生的二本大學共有423所,其中錄取分數線最高的學校為四川警察學院,最低分為544分,錄取分數線最低的學校為張家口學院,最低分為457分;以下是所有二本大學具體錄取分數線一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 四川警察學院 | 四川瀘州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 544/13199 |
| 廣西中醫藥大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 544/13199 |
| 河北中醫藥大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 542/13989 |
| 河南中醫藥大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 540/14845 |
| 云南中醫藥大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 538/15761 |
| 云南警官學院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 538/15761 |
| 廣東警官學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 538/15761 |
| 安徽中醫藥大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 538/15761 |
| 成都大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 533/18257 |
| 湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 532/18747 |
| 云南財經大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 532/18747 |
| 西華大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 532/18747 |
| 浙江傳媒學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 532/18747 |
| 重慶中醫藥學院 | 重慶市璧山區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 532/18747 |
| 云南師范大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/19272 |
| 廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/19272 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/19830 |
| 五邑大學 | 廣東江門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/19830 |
| 大連交通大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/19830 |
| 武漢輕工大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/19830 |
| 安慶師范大學 | 安徽安慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530/19830 |
| 西南林業大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/20373 |
| 江西警察學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/20373 |
| 山西中醫藥大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/20373 |
| 重慶科技大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/20373 |
| 西安郵電大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/20885 |
| 西藏大學 | 西藏拉薩市 | 文科 | 本科二批 | 普通類雙一流 | 528/20885 |
| 四川外國語大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/20885 |
| 鄭州輕工業大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/20885 |
| 北京聯合大學 | 北京市朝陽區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/20885 |
| 貴州警察學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/20885 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/20885 |
| 西安財經大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/21394 |
| 陜西理工大學 | 陜西漢中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/21394 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/21394 |
| 北京農學院 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/21394 |
| 聊城大學 | 山東聊城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/21394 |
| 長沙學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/21394 |
| 湖南警察學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/21394 |
| 河北醫科大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/21394 |
| 北京農學院 | 北京市昌平區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/21394 |
| 南京藝術學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/21982 |
| 中原工學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526/21982 |
| 四川輕化工大學 | 四川自貢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 湖南農業大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 淮北師范大學 | 安徽淮北市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 溫州大學 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 天津科技大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 河南農業大學 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 湖南醫藥學院 | 湖南懷化市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 山東政法學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 成都師范學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 525/22548 |
| 成都信息工程大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 上海體育大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科二批 | 普通類雙一流 | 524/23127 |
| 鹽城師范學院 | 江蘇鹽城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 長江師范學院 | 重慶市涪陵區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 上海第二工業大學 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 重慶醫科大學 | 重慶市渝中區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 南昌航空大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 長江師范學院 | 重慶市涪陵區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 貴州中醫藥大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 內蒙古財經大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 廣東技術師范大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/23127 |
| 上海體育大學 | 上海市楊浦區 | 文科 | 本科二批 | 普通類雙一流 | 524/23127 |
| 廣東海洋大學 | 廣東湛江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/23679 |
| 南京工程學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/23679 |
| 貴州財經大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/23679 |
| 嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/23679 |
| 紹興文理學院 | 浙江紹興市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西景德鎮市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
| 甘肅政法大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
| 臨沂大學 | 山東臨沂市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
| 中國勞動關系學院 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
| 廈門理工學院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
| 淮陰師范學院 | 江蘇淮安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
| 云南農業大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/24218 |
| 上海工程技術大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 咸陽師范學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 咸陽師范學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 上海工程技術大學 | 上海市松江區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 浙江海洋大學 | 浙江舟山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 江西農業大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 湖北師范大學 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 貴州師范大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 貴州醫科大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 上海商學院 | 上海市徐匯區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 內江師范學院 | 四川內江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 上海電機學院 | 上海市浦東新區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 寧波工程學院 | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 江蘇第二師范學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/24855 |
| 貴陽學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 520/25441 |
| 北方民族大學 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 520/25441 |
| 山東石油化工學院 | 山東東營市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/26048 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川德陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
| 銅陵學院 | 安徽銅陵市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
| 吉林師范大學 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川德陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
| 吉林師范大學 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
| 福建中醫藥大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
| 重慶文理學院 | 重慶市永川區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/26673 |
| 福建理工大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
| 合肥大學 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
| 西南醫科大學 | 四川瀘州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
| 溫州理工學院 | 浙江溫州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
| 承德醫學院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
| 綿陽師范學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
| 成都醫學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
| 重慶第二師范學院 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27305 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 大連大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 山西師范大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 臺州學院 | 浙江臺州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 四川美術學院 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 東莞理工學院 | 廣東東莞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 新疆警察學院 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 肇慶學院 | 廣東肇慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 樂山師范學院 | 四川樂山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 榆林學院 | 陜西榆林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 首都體育學院 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 徐州工程學院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/27969 |
| 山西農業大學 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
| 青海民族大學 | 青海西寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
| 吉首大學 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
| 贛南師范大學 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
| 湖北文理學院 | 湖北襄陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
| 寧夏師范大學 | 寧夏固原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
| 蘇州城市學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
| 齊魯師范學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/28682 |
| 西南科技大學 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 懷化學院 | 湖南懷化市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 江蘇理工學院 | 江蘇常州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 鹽城工學院 | 江蘇鹽城市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 重慶三峽學院 | 重慶市萬州區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 湖州師范學院 | 浙江湖州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 遵義醫科大學 | 貴州遵義市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 海南醫科大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 甘肅農業大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 重慶三峽學院 | 重慶市萬州區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 遵義師范學院 | 貴州遵義市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 西安文理學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 山西醫科大學汾陽學院 | 山西呂梁市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 懷化學院 | 湖南懷化市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 吉林警察學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 湖北第二師范學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 麗水學院 | 浙江麗水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/29427 |
| 川北醫學院 | 四川南充市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
| 長治醫學院 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
| 北京石油化工學院 | 北京市大興區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
| 西北民族大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
| 宜春學院 | 江西宜春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
| 宜賓學院 | 四川宜賓市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
| 鄭州師范學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
| 北京石油化工學院 | 北京市大興區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
| 浙江水利水電學院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30072 |
| 閩南師范大學 | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30758 |
| 福建江夏學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30758 |
| 四川文理學院 | 四川達州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30758 |
| 滇西應用技術大學 | 云南大理白族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30758 |
| 青海師范大學 | 青海西寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 長春大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 寶雞文理學院 | 陜西寶雞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 沈陽大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 井岡山大學 | 江西吉安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 山西大同大學 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 濱州醫學院 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 攀枝花學院 | 四川攀枝花市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 安陽師范學院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 河北地質大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 山東農業大學 | 山東泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/31464 |
| 北華大學 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 新疆師范大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 湖北科技學院 | 湖北咸寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 金陵科技學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 曲靖師范學院 | 云南曲靖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 阜陽師范大學 | 安徽阜陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 北華大學 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 甘肅中醫藥大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 湖北科技學院 | 湖北咸寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 西安醫學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 南昌師范學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 贛東學院 | 江西撫州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/32170 |
| 渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 長春師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 湖南科技學院 | 湖南永州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 皖西學院 | 安徽六安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 玉溪師范學院 | 云南玉溪市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 山東理工大學 | 山東淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 煙臺大學 | 山東煙臺市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 貴州商學院 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 衢州學院 | 浙江衢州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 山東農業工程學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/32849 |
| 大連民族大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 九江學院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 滄州師范學院 | 河北滄州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 西昌學院 | 四川涼山彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 新余學院 | 江西新余市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 北部灣大學 | 廣西欽州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 滇西科技師范學院 | 云南臨滄市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 塔里木大學 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 隴東學院 | 甘肅慶陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 洛陽理工學院 | 河南洛陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 宿遷學院 | 江蘇宿遷市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 常熟理工學院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 新疆政法學院 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 廣西科技大學 | 廣西柳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 湖北理工學院 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 四川旅游學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 成都工業學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 滇西科技師范學院 | 云南臨滄市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 新疆政法學院 | 新疆自治區直轄縣級行政區劃 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33589 |
| 湖南文理學院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 西安美術學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 湖南工程學院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 嶺南師范學院 | 廣東湛江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 忻州師范學院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 閩江學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古通遼市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 成都體育學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 天水師范學院 | 甘肅天水市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 安康學院 | 陜西安康市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 梧州學院 | 廣西梧州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 贛南科技學院 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507/34328 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 湖北工程學院 | 湖北孝感市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 北華航天工業學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 河北金融學院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 保定學院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 赤峰學院 | 內蒙古赤峰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 玉林師范學院 | 廣西玉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 豫章師范學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 濰坊學院 | 山東濰坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 湖北工程學院 | 湖北孝感市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 百色學院 | 廣西百色市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 保山學院 | 云南保山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 甘肅民族師范學院 | 甘肅甘南藏族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/35034 |
| 天津城建大學 | 天津市西青區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 韓山師范學院 | 廣東潮州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 湖南城市學院 | 湖南益陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 武漢商學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 昭通學院 | 云南昭通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 河西學院 | 甘肅張掖市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 福建商學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 黃淮學院 | 河南駐馬店市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 吉林工商學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 隴南師范學院 | 甘肅隴南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 合肥師范學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 武漢體育學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江牡丹江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 呼倫貝爾學院 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 商洛學院 | 陜西商洛市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 菏澤學院 | 山東菏澤市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 山東管理學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/35743 |
| 天津農學院 | 天津市西青區 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504/36484 |
