高考成績在國內基本上就是衡量學生在未來發展中重要的組成部分,尤其是高等教育的競爭不斷激烈化,越來越多的學生成功進入本科階段學習,即便是二本批次的高校也是有著很多分數不高,但是辦學實力很不錯的可以選擇,所以說,在這里就一起了解下那些容易撿漏的公辦二本大學名單詳情吧!

分數不高但很好的大學二本有哪些
2024年在國內有很多二本大學的錄取分數線相對較低,但是在特定領域內擁有較高的教學質量和良好的口碑。比如說湖州師范學院、江西農業大學、渤海大學、大連海洋大學、淮北師范大學、遼寧師范大學、沈陽師范大學、廣西民族大學等高校都有著比較不錯的辦學實力!
與此同時,當前全國多個省份也已經改革成為新高考模式,目前傳統高考的省份并不是很多,所以在這里小編為大家整理了全國大學在面向【河南省】考生,在本科二批次招生的院校名單及詳細錄取分數線一覽表!
根據最新數據,2024年全國大學面向河南省考生按照本科二批次進行招生的大學共有500所,分數低但是學校不錯的名單分別有貴州中醫藥大學、沈陽師范大學、南寧師范大學、廣西民族大學、長治學院、江西農業大學、、廣西師范大學、大連海洋大學、北部灣大學等等!至于具體分數線如下所示:
1、理科:2024年河南考生可以上的最低分錄取二本院校是青海師范大學、武夷學院、太原學院、山西傳媒學院;其是按照本科二批次進行招生,故具體的錄取分數線為396分,位次為329573。
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
| 皖南醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 565/55035 |
| 華東交通大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 544/80952 |
| 長治醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 539/87758 |
| 桂林醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 538/89194 |
| 北京中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 538/89194 |
| 重慶理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 532/97837 |
| 遵義醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 532/97837 |
| 廣東警官學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 531/99299 |
| 河北北方學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 530/100737 |
| 陸軍工程大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 530/100737 |
| 河北中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 530/100737 |
| 陜西中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 530/100737 |
| 蘭州交通大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 529/102211 |
| 大連交通大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 528/103674 |
| 昆明醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 527/105160 |
| 常州工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 525/108197 |
| 沈陽理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 525/108197 |
| 甘肅醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 524/109654 |
| 臨沂大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 524/109654 |
| 安徽中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 523/111166 |
| 嘉興大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 522/112738 |
| 右江民族醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 522/112738 |
| 蘇州城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 521/114271 |
| 北京聯合大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 521/114271 |
| 西安財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/115830 |
| 西安醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/115830 |
| 成都工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/117381 |
| 無錫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/117381 |
| 河北醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/117381 |
| 北京石油化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 517/120583 |
| 陜西理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 517/120583 |
| 重慶科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 516/122158 |
| 重慶工商大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 516/122158 |
| 山東中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
| 杭州醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
| 山東第一醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
| 西南民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
| 合肥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 514/125279 |
| 江蘇海洋大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 514/125279 |
| 廣東金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
| 廣東金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
| 四川輕化工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
| 上海第二工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
| 西北師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
| 湖北汽車工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/126985 |
| 江蘇理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
| 湖北經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
| 南京藝術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
| 湖南第一師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
| 河南警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
| 重慶中醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
| 湖州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
| 滁州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
| 成都體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
| 廣西科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
| 上海商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 511/130195 |
| 延安大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
| 江蘇師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
| 臺州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
| 五邑大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
| 新疆第二醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
| 承德醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
| 四川警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
| 廣西醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
| 海南醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
| 邵陽學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133259 |
| 廣東藥科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133259 |
| 廈門理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133259 |
| 長沙師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133259 |
| 天津商業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133259 |
| 大連民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133259 |
| 西藏大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133259 |
| 紹興文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/134903 |
| 長春工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/134903 |
| 南京曉莊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/134903 |
| 山東航空學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/134903 |
| 武漢商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/134903 |
| 煙臺大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/134903 |
| 沈陽工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/134903 |
| 河北經貿大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
| 貴州中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
| 聊城大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
| 常熟理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
| 廣西中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
| 哈爾濱醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
| 華北水利水電大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
| 蚌埠醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
| 湖北文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 惠州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 云南警官學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 天津職業技術師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 北京農學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 嘉興南湖學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 中原工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 南京工業職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 重慶電子科技職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 鄭州輕工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/138119 |
| 云南民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/139708 |
| 湖北民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/139708 |
| 金陵科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/139708 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/139708 |
| 遼寧科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/139708 |
| 西藏民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/139708 |
| 西南醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/139708 |
| 廣東海洋大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/141292 |
| 安徽工程大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/141292 |
| 沈陽工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/141292 |
| 仲愷農業工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/141292 |
| 中國勞動關系學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/141292 |
| 沈陽航空航天大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504/141292 |
| 首都體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/142935 |
| 中華女子學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/142935 |
| 魯東大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/142935 |
| 南昌醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/142935 |
| 福建農林大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/142935 |
| 廣東石油化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/144581 |
| 沈陽化工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/144581 |
| 徐州工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/144581 |
| 湖北理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/144581 |
| 懷化學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/144581 |
| 山西醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/144581 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/146167 |
| 山東石油化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/146167 |
| 貴州師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/146167 |
| 湖南工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/146167 |
| 浙江外國語學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/146167 |
| 江西中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/146167 |
| 華北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/147838 |
| 哈爾濱師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/147838 |
| 青島農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/147838 |
| 山東第二醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/147838 |
| 麗水學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/147838 |
| 桂林航天工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/147838 |
| 浙江傳媒學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/147838 |
| 沈陽大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
| 山西農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
| 河北農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
| 北京服裝學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
| 北華航天工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
| 重慶文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
| 重慶文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
| 北京服裝學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
| 甘肅政法大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
| 湖北師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
| 浙江水利水電學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
| 宜賓學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
| 太原科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
| 贛南醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
| 洛陽理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
| 河南理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
| 衢州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
| 江蘇第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
| 宜春學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/152728 |
| 山西大同大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/152728 |
| 湖北工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/152728 |
| 內蒙古工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/152728 |
| 太原工業學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/152728 |
| 新疆醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/152728 |
| 成都師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/152728 |
| 北華大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/154335 |
| 重慶三峽學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/154335 |
| 佛山大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/154335 |
| 天津體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/154335 |
| 安慶師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/154335 |
| 寧波工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/154335 |
| 河南科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/154335 |
| 閩江學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/156006 |
| 黑龍江科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/156006 |
| 湖北第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/156006 |
| 山西師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/156006 |
| 山西中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/156006 |
| 吉首大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/156006 |
| 云南財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/157652 |
| 長江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/157652 |
| 遼寧工業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/157652 |
| 福建警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/157652 |
| 山東管理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/157652 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/157652 |
| 河南工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/157652 |
| 河南工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/159343 |
| 河南工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/159343 |
| 長春中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/159343 |
| 河北工程大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/159343 |
| 錦州醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
| 湖南文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
| 長春師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
| 防災科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
| 洛陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
| 西安文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
| 阜陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
| 南昌航空大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
| 河南財經政法大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
| 閩南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/162618 |
| 湖南工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/162618 |
| 甘肅農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/162618 |
| 許昌學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/162618 |
| 鹽城工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/164286 |
| 天津農學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/164286 |
| 內江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/164286 |
| 淮陰師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/164286 |
| 肇慶學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/164286 |
| 吉林警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/164286 |
| 山西財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/164286 |
| 武漢輕工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/164286 |
| 云南中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/165958 |
| 云南農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/165958 |
| 山西工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/165958 |
| 昆明學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/165958 |
| 廣西財經學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/165958 |
| 德州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/167608 |
| 贛東學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/167608 |
| 南陽理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/167608 |
| 景德鎮學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/167608 |
| 合肥師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/167608 |
| 河南中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/167608 |
| 齊齊哈爾大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/169371 |
| 九江學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/169371 |
| 唐山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/169371 |
| 宿遷學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/169371 |
| 濰坊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/169371 |
| 廣西警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/169371 |
| 湖南科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/171003 |
| 福建理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/171003 |
| 安徽科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/171003 |
| 鹽城師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/171003 |
| 保定學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/171003 |
| 贛南科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/171003 |
| 重慶第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/171003 |
| 贛南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/171003 |
| 泉州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/172731 |
| 湖南城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/172731 |
| 邢臺學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/172731 |
| 甘肅中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/172731 |
| 佳木斯大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
| 皖西學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
| 四川美術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
| 內蒙古醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
| 滄州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
| 吉林醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
| 內蒙古農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
| 佳木斯大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
| 皖西學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
| 淮陰工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/176170 |
| 四川文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/176170 |
| 蘭州財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/176170 |
| 河北建筑工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/176170 |
| 黑龍江工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/176170 |
| 內蒙古科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/176170 |
| 信陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/176170 |
| 長春工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/177930 |
| 鄭州工程技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/177930 |
| 寧夏師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/177930 |
| 齊魯師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/177930 |
| 泰州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/177930 |
| 吉林農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/179627 |
| 山東工商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/179627 |
| 安陽工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/179627 |
| 韶關學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 吉林師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 內蒙古師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 宿州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 河北水利電力學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 廈門醫學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 池州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 遵義師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 廣西民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 黃淮學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 新疆警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
| 巢湖學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
| 武漢體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
| 貴州民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
| 河北地質大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
| 榆林學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
| 南昌師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/183057 |
| 大連大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
| 綿陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
| 新鄉學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
| 山東政法學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
| 廊坊師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
| 廣西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
| 山東農業工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/184813 |
| 魯迅美術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
| 吉林化工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
| 石家莊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
| 內蒙古財經大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
| 四川旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
| 湖南財政經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/186562 |
| 青海民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
| 攀枝花學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
| 樂山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
| 河北金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
| 山西工程技術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
| 浙江藥科職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/190019 |
| 平頂山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/190019 |
| 昭通學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/190019 |
| 河南牧業經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/191769 |
| 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/191769 |
| 大理大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
| 寶雞文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
| 新疆農業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
| 天水師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
| 河北工業職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
| 湖南醫藥學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
| 西南林業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 內蒙古民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 天津城建大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 衡水學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 遼寧科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 六盤水師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 陜西學前師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 浙江海洋大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 河北石油職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 青海理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/195178 |
| 銅陵學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 長春大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 哈爾濱學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 民政職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 貴陽康養職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 滇西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 河南城建學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 南陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 營口理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
| 菏澤學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
| 商洛學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
| 梧州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
| 阿壩師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
| 蘭州文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
| 泰山學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
| 貴州理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/198702 |
| 棗莊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
| 福建江夏學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
| 亳州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
| 山西工程科技職業大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
| 河北科技工程職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
| 河北科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/200513 |
| 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 嶺南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 湖北科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 貴州警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 安康學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 龍巖學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 蘭州城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 荊楚理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 安陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 商丘師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 山西能源學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/202264 |
| 河西學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 運城學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 萍鄉學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 凱里學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 貴州醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 哈爾濱金融學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 貴州商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 呂梁學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 福建商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 天津中德應用技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
| 四川工程職業技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
