隨著現如今科技的發展,文科生能夠選擇一個好的專業是比較難的,不過盡管如此文科類專業還是有很多的,那么如何在多個文史類專業中選擇最好的專業呢?為此小編就目前最熱門市場需求最大的文科專業為同學們盤點文科最好的三個專業,為此還為大家整理了文史類可以報考的專業,一起來看看吧!
文科最好的三個專業有哪些
在選擇專業之前首先我們需要了解文科主要的科目有歷史、政治和地理,因此在選擇專業的時候我們需要優先考慮學科的關聯性,也需要考慮文科生的優勢,如文科生有著較強的語言能力,強大的記憶能力以及思維邏輯能力,而且2024年高考文科考生除了農學和醫學類的所有專業不能報考外,基本上其他類別的專業都是能夠報考的,而文科最好的三個專業也是小編根據目前的熱門程度及就業率為同學們整理推薦:
1、法學專業
法學專業一直被視為文科生最受歡迎的專業之一,該專業擁有良好的就業前景及可觀的薪資待遇,也是文科生首選的專業之一,首先文科生擁有強大的記憶能力,這和文科學科有著很大的關聯性,政治科目的加持讓法學專業的學習會更加輕松,該專業的就業方向多元化且穩定,畢業生不僅可以進入政府部門、司法機關、律師事務所等機構工作,還可以在企業、非政府組織等領域找到自己的位置,加上法學專業的培養周期以及學習難度,能夠真正的獨當一面的人才也成為了稀缺性人才,因此同學們在報考法學專業的話,建議是不斷提高自己的學歷,一般法學專業研究生以及更高的學歷在就業市場上會更具競爭力。
2、漢語言文學專業
漢語言文學專業是近些年最后歡迎也是最熱門的文科專業,張雪峰也曾多次推薦文科考生選擇該專業,主要的原因是因為漢語言文學專業的學習難度不大,但是不管是考公還是就業方向都是比任何一門文科專業要強,漢語言文學專業的畢業生最基本的三個就業方向就是教育領域、新聞媒體領域以及考公方向,因此該專業的畢業生不僅可以從事中小學教師,還可以在傳媒行業擔任編輯、新媒體或者自媒體等崗位,若想要通過考公獲得更穩定的崗位,選擇的空間也是非常的大。
3、會計專業
會計專業多年來一直都是文科最受歡迎的專業之一,因為其穩定性可以稱之為鐵飯碗專業,因為不管是大型企業還是私有企業會計的崗位是不可或缺的,在就業市場上一直占據著重要的地位,而會計專業之所以更適合文科生選擇是因為會計更多的是需要機械化的重復著工作過程,需要更加細心,因此文科生在以上方面有著很大的優勢,該專業的就業防線也是非常的多,不僅可以前往相關企業從事財務工作,也可以在政府機構如財政局、稅務局、審計局等每年都會招聘一定數量的會計專業人才,通過考試面試,從而獲得這類工作,一般來說在政府從事會計工作是較為穩定的,當然如果想有一定的競爭力可以通過深造獲得注冊會計師等相關的會計含金量較高的證書,發展前景一片光明。
當然以上三個專業僅僅代表現如今的發展情況和趨勢,同學們在選擇專業的時候首選是需要根據個人的興趣愛好來選擇相對市場需求較高的專業,而且文史類專業的選擇多樣,涵蓋了文學、歷史學、哲學、經濟學、管理學、法學、教育學等多個領域,以下是詳細的文史類能報考的專業一覽:
1、哲學類:包括哲學、邏輯學、宗教研究、倫理學等。
2、經濟學類:經濟學、國際經濟與貿易、財政學、金融學等。
3、法學類:法學、知識產權法學、監獄學、信用風險管理與法律防控等。
4、教育學類:教育學、學前教育、特殊教育等。
5、文學類:中國語言文學類、外國語言文學類、新聞傳播學類等。
6、歷史學類:歷史學、世界歷史學、考古學、博物館學、民族學等。
7、管理學類:管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、農業經濟管理類、圖書檔案學類等。以下是全部文史類專業目錄一覽表:
序號 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
1 | 哲學類 | 10101 | 哲學 |
2 | 哲學類 | 10102 | 邏輯學 |
3 | 哲學類 | 010103K | 宗教學 |
4 | 哲學類 | 010104T | 倫理學 |
5 | 經濟學類 | 20101 | 經濟學 |
6 | 經濟學類 | 20102 | 經濟統計學 |
7 | 經濟學類 | 020103T | 國民經濟管理 |
8 | 經濟學類 | 020104T | 資源與環境經濟學 |
9 | 經濟學類 | 020105T | 商務經濟學 |
10 | 經濟學類 | 020106T | 能源經濟 |
11 | 經濟學類 | 020107T | 勞動經濟學 |
12 | 經濟學類 | 020108T | 經濟工程 |
13 | 經濟學類 | 020109T | 數字經濟 |
14 | 財政學類 | 020201K | 財政學 |
15 | 財政學類 | 20202 | 稅收學 |
16 | 財政學類 | 020203TK | 國際稅收 |
17 | 金融學類 | 020301K | 金融學 |
18 | 金融學類 | 20302 | 金融工程 |
19 | 金融學類 | 20303 | 保險學 |
20 | 金融學類 | 20304 | 投資學 |
21 | 金融學類 | 020305T | 金融數學 |
22 | 金融學類 | 020306T | 信用管理 |
23 | 金融學類 | 020307T | 經濟與金融 |
24 | 金融學類 | 020308T | 精算學 |
25 | 金融學類 | 020309T | 互聯網金融 |
26 | 金融學類 | 020310T | 金融科技 |
27 | 金融學類 | 020311TK | 金融審計 |
28 | 經濟與貿易類 | 20401 | 國際經濟與貿易 |
29 | 經濟與貿易類 | 20402 | 貿易經濟 |
30 | 經濟與貿易類 | 020403T | 國際經濟發展合作 |
31 | 法學類 | 030101K | 法學 |
32 | 法學類 | 030102T | 知識產權 |
33 | 法學類 | 030103T | 監獄學 |
34 | 法學類 | 030104T | 信用風險管理與法律防控 |
35 | 法學類 | 030105T | 國際經貿規則 |
36 | 法學類 | 030106TK | 司法警察學 |
37 | 法學類 | 030107TK | 社區矯正 |
38 | 法學類 | 030108TK | 紀檢監察 |
39 | 法學類 | 030109TK | 國際法 |
40 | 法學類 | 030110TK | 司法鑒定學 |
41 | 政治學類 | 30201 | 政治學與行政學 |
42 | 政治學類 | 30202 | 國際政治 |
43 | 政治學類 | 30203 | 外交學 |
44 | 政治學類 | 030204T | 國際事務與國際關系 |
45 | 政治學類 | 030205T | 政治學、經濟學與哲學 |
46 | 政治學類 | 030206TK | 國際組織與全球治理 |
47 | 社會學類 | 30301 | 社會學 |
48 | 社會學類 | 30302 | 社會工作 |
49 | 社會學類 | 030303T | 人類學 |
50 | 社會學類 | 030304T | 女性學 |
51 | 社會學類 | 030305T | 家政學 |
52 | 社會學類 | 030306T | 老年學 |
53 | 社會學類 | 030307T | 社會政策 |
54 | 民族學類 | 30401 | 民族學 |
55 | 馬克思主義理論類 | 30501 | 科學社會主義 |
56 | 馬克思主義理論類 | 30502 | 中國共產黨歷史 |
57 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 |
58 | 馬克思主義理論類 | 030504T | 馬克思主義理論 |
59 | 馬克思主義理論類 | 030505TK | 工會學 |
60 | 公安學類 | 030601K | 治安學 |
61 | 公安學類 | 030602K | 偵查學 |
62 | 公安學類 | 030603K | 邊防管理 |
63 | 公安學類 | 030604TK | 禁毒學 |
64 | 公安學類 | 030605TK | 警犬技術 |
65 | 公安學類 | 030606TK | 經濟犯罪偵查 |
66 | 公安學類 | 030607TK | 邊防指揮 |
67 | 公安學類 | 030608TK | 消防指揮 |
68 | 公安學類 | 030609TK | 警衛學 |
69 | 公安學類 | 030610TK | 公安情報學 |
70 | 公安學類 | 030611TK | 犯罪學 |
71 | 公安學類 | 030612TK | 公安管理學 |
72 | 公安學類 | 030613TK | 涉外警務 |
73 | 公安學類 | 030614TK | 國內安全保衛 |
74 | 公安學類 | 030615TK | 警務指揮與戰術 |
75 | 公安學類 | 030616TK | 技術偵查學 |
76 | 公安學類 | 030617TK | 海警執法 |
77 | 公安學類 | 030618TK | 公安政治工作 |
78 | 公安學類 | 030619TK | 移民管理 |
79 | 公安學類 | 030620TK | 出入境管理 |
80 | 公安學類 | 030621TK | 反恐警務 |
81 | 公安學類 | 030622TK | 消防政治工作 |
82 | 公安學類 | 030623TK | 鐵路警務 |
83 | 教育學類 | 40101 | 教育學 |
84 | 教育學類 | 40102 | 科學教育 |
85 | 教育學類 | 40103 | 人文教育 |
86 | 教育學類 | 40104 | 教育技術學 |
87 | 教育學類 | 40105 | 藝術教育 |
88 | 教育學類 | 40106 | 學前教育 |
89 | 教育學類 | 40107 | 小學教育 |
90 | 教育學類 | 40108 | 特殊教育 |
91 | 教育學類 | 040109T | 華文教育 |
92 | 教育學類 | 040110TK | 教育康復學 |
93 | 教育學類 | 040111T | 衛生教育 |
94 | 教育學類 | 040112T | 認知科學與技術 |
95 | 教育學類 | 040113T | 融合教育 |
96 | 教育學類 | 040114TK | 勞動教育 |
97 | 教育學類 | 040115T | 家庭教育 |
98 | 教育學類 | 040116TK | 孤獨癥兒童教育 |
99 | 體育學類 | 40201 | 體育教育 |
100 | 體育學類 | 040202K | 運動訓練 |
101 | 體育學類 | 40203 | 社會體育指導與管理 |
102 | 體育學類 | 040204K | 武術與民族傳統體育 |
103 | 體育學類 | 40205 | 運動人體科學 |
104 | 體育學類 | 040206T | 運動康復 |
105 | 體育學類 | 040207T | 休閑體育 |
106 | 體育學類 | 040208T | 體能訓練 |
107 | 體育學類 | 040209T | 冰雪運動 |
108 | 體育學類 | 040210TK | 電子競技運動與管理 |
109 | 體育學類 | 040211TK | 智能體育工程 |
110 | 體育學類 | 040212TK | 體育旅游 |
111 | 體育學類 | 040213T | 運動能力開發 |
112 | 中國語言文學類 | 50101 | 漢語言文學 |
113 | 中國語言文學類 | 50102 | 漢語言 |
114 | 中國語言文學類 | 50103 | 漢語國際教育 |
115 | 中國語言文學類 | 50104 | 中國少數民族語言文學 |
116 | 中國語言文學類 | 50105 | 古典文獻學 |
117 | 中國語言文學類 | 050106T | 應用語言學 |
118 | 中國語言文學類 | 050107T | 秘書學 |
119 | 中國語言文學類 | 050108T | 中國語言與文化 |
120 | 中國語言文學類 | 050109T | 手語翻譯 |
121 | 中國語言文學類 | 050110T | 數字人文 |
122 | 外國語言文學類 | 050200T | 桑戈語 |
123 | 外國語言文學類 | 50201 | 英語 |
124 | 外國語言文學類 | 50202 | 俄語 |
125 | 外國語言文學類 | 50203 | 德語 |
126 | 外國語言文學類 | 50204 | 法語 |
127 | 外國語言文學類 | 50205 | 西班牙語 |
128 | 外國語言文學類 | 50206 | 阿拉伯語 |
129 | 外國語言文學類 | 50207 | 日語 |
130 | 外國語言文學類 | 50208 | 波斯語 |
131 | 外國語言文學類 | 50209 | 朝鮮語 |
132 | 外國語言文學類 | 50210 | 菲律賓語 |
133 | 外國語言文學類 | 0502100T | 語言學 |
134 | 外國語言文學類 | 0502101T | 塔瑪齊格特語 |
135 | 外國語言文學類 | 0502102T | 爪哇語 |
136 | 外國語言文學類 | 0502103T | 旁遮普語 |
137 | 外國語言文學類 | 50211 | 梵語巴利語 |
138 | 外國語言文學類 | 50212 | 印度尼西亞語 |
139 | 外國語言文學類 | 50213 | 印地語 |
140 | 外國語言文學類 | 50214 | 柬埔寨語 |
141 | 外國語言文學類 | 50215 | 老撾語 |
142 | 外國語言文學類 | 50216 | 緬甸語 |
143 | 外國語言文學類 | 50217 | 馬來語 |
144 | 外國語言文學類 | 50218 | 蒙古語 |
145 | 外國語言文學類 | 50219 | 僧伽羅語 |
146 | 外國語言文學類 | 50220 | 泰語 |
147 | 外國語言文學類 | 50221 | 烏爾都語 |
148 | 外國語言文學類 | 50222 | 希伯來語 |
149 | 外國語言文學類 | 50223 | 越南語 |
150 | 外國語言文學類 | 50224 | 豪薩語 |
151 | 外國語言文學類 | 50225 | 斯瓦希里語 |
152 | 外國語言文學類 | 50226 | 阿爾巴尼亞語 |
153 | 外國語言文學類 | 50227 | 保加利亞語 |
154 | 外國語言文學類 | 50228 | 波蘭語 |
155 | 外國語言文學類 | 50229 | 捷克語 |
156 | 外國語言文學類 | 50230 | 斯洛伐克語 |
157 | 外國語言文學類 | 50231 | 羅馬尼亞語 |
158 | 外國語言文學類 | 50232 | 葡萄牙語 |
159 | 外國語言文學類 | 50233 | 瑞典語 |
160 | 外國語言文學類 | 50234 | 塞爾維亞語 |
161 | 外國語言文學類 | 50235 | 土耳其語 |
162 | 外國語言文學類 | 50236 | 希臘語 |
163 | 外國語言文學類 | 50237 | 匈牙利語 |
164 | 外國語言文學類 | 50238 | 意大利語 |
165 | 外國語言文學類 | 50239 | 泰米爾語 |
166 | 外國語言文學類 | 50240 | 普什圖語 |
167 | 外國語言文學類 | 50241 | 世界語 |
168 | 外國語言文學類 | 50242 | 孟加拉語 |
169 | 外國語言文學類 | 50243 | 尼泊爾語 |
170 | 外國語言文學類 | 50244 | 克羅地亞語 |
171 | 外國語言文學類 | 50245 | 荷蘭語 |
172 | 外國語言文學類 | 50246 | 芬蘭語 |
173 | 外國語言文學類 | 50247 | 烏克蘭語 |
174 | 外國語言文學類 | 50248 | 挪威語 |
175 | 外國語言文學類 | 50249 | 丹麥語 |
176 | 外國語言文學類 | 50250 | 冰島語 |
177 | 外國語言文學類 | 50251 | 愛爾蘭語 |
178 | 外國語言文學類 | 50252 | 拉脫維亞語 |
179 | 外國語言文學類 | 50253 | 立陶宛語 |
180 | 外國語言文學類 | 50254 | 斯洛文尼亞語 |
181 | 外國語言文學類 | 50255 | 愛沙尼亞語 |
182 | 外國語言文學類 | 50256 | 馬耳他語 |
183 | 外國語言文學類 | 50257 | 哈薩克語 |
184 | 外國語言文學類 | 50258 | 烏茲別克語 |
185 | 外國語言文學類 | 50259 | 祖魯語 |
186 | 外國語言文學類 | 50260 | 拉丁語 |
187 | 外國語言文學類 | 50261 | 翻譯 |
188 | 外國語言文學類 | 50262 | 商務英語 |
189 | 外國語言文學類 | 050263T | 阿姆哈拉語 |
190 | 外國語言文學類 | 050264T | 吉爾吉斯語 |
191 | 外國語言文學類 | 050265T | 索馬里語 |
192 | 外國語言文學類 | 050266T | 土庫曼語 |
193 | 外國語言文學類 | 050267T | 加泰羅尼亞語 |
194 | 外國語言文學類 | 050268T | 約魯巴語 |
195 | 外國語言文學類 | 050269T | 亞美尼亞語 |
196 | 外國語言文學類 | 050270T | 馬達加斯加語 |
197 | 外國語言文學類 | 050271T | 格魯吉亞語 |
198 | 外國語言文學類 | 050272T | 阿塞拜疆語 |
199 | 外國語言文學類 | 050273T | 阿非利卡語 |
200 | 外國語言文學類 | 050274T | 馬其頓語 |
201 | 外國語言文學類 | 050275T | 塔吉克語 |
202 | 外國語言文學類 | 050276T | 茨瓦納語 |
203 | 外國語言文學類 | 050277T | 恩徳貝萊語 |
204 | 外國語言文學類 | 050278T | 科摩羅語 |
205 | 外國語言文學類 | 050279T | 克里奧爾語 |
206 | 外國語言文學類 | 050280T | 紹納語 |
207 | 外國語言文學類 | 050281T | 提格雷尼亞語 |
208 | 外國語言文學類 | 050282T | 白俄羅斯語 |
209 | 外國語言文學類 | 050283T | 毛利語 |
210 | 外國語言文學類 | 050284T | 湯加語 |
211 | 外國語言文學類 | 050285T | 薩摩亞語 |
212 | 外國語言文學類 | 050286T | 庫爾德語 |
213 | 外國語言文學類 | 050287T | 比斯拉馬語 |
214 | 外國語言文學類 | 050288T | 達里語 |
215 | 外國語言文學類 | 050289T | 德頓語 |
216 | 外國語言文學類 | 050290T | 迪維希語 |
217 | 外國語言文學類 | 050291T | 斐濟語 |
218 | 外國語言文學類 | 050292T | 庫克群島毛利語 |
219 | 外國語言文學類 | 050293T | 隆迪語 |
220 | 外國語言文學類 | 050294T | 盧森堡語 |
221 | 外國語言文學類 | 050295T | 盧旺達語 |
222 | 外國語言文學類 | 050296T | 紐埃語 |
223 | 外國語言文學類 | 050297T | 皮金語 |
224 | 外國語言文學類 | 050298T | 切瓦語 |
225 | 外國語言文學類 | 050299T | 塞蘇陀語 |
226 | 新聞傳播學類 | 50301 | 新聞學 |
227 | 新聞傳播學類 | 50302 | 廣播電視學 |
228 | 新聞傳播學類 | 50303 | 廣告學 |
229 | 新聞傳播學類 | 50304 | 傳播學 |
230 | 新聞傳播學類 | 50305 | 編輯出版學 |
231 | 新聞傳播學類 | 050306T | 網絡與新媒體 |
232 | 新聞傳播學類 | 050307T | 數字出版 |
233 | 新聞傳播學類 | 050308T | 時尚傳播 |
234 | 新聞傳播學類 | 050309T | 國際新聞與傳播 |
235 | 新聞傳播學類(交叉專業) | 99J001T | 會展 |
236 | 歷史學類 | 60101 | 歷史學 |
237 | 歷史學類 | 60102 | 世界史 |
238 | 歷史學類 | 60103 | 考古學 |
239 | 歷史學類 | 60104 | 文物與博物館學 |
240 | 歷史學類 | 060105T | 文物保護技術 |
241 | 歷史學類 | 060106T | 外國語言與外國歷史 |
242 | 歷史學類 | 060107T | 文化遺產 |
243 | 歷史學類 | 060108T | 古文字學 |
244 | 歷史學類 | 060109T | 科學史 |
245 | 管理科學與工程類 | 120101 | 管理科學 |
246 | 管理科學與工程類 | 120102 | 信息管理與信息系統 |
247 | 管理科學與工程類 | 120103 | 工程管理 |
248 | 管理科學與工程類 | 120104 | 房地產開發與管理 |
249 | 管理科學與工程類 | 120105 | 工程造價 |
250 | 管理科學與工程類 | 120106TK | 保密管理 |
251 | 管理科學與工程類 | 120107T | 郵政管理 |
252 | 管理科學與工程類 | 120108T | 大數據管理與應用 |
253 | 管理科學與工程類 | 120109T | 工程審計 |
254 | 管理科學與工程類 | 120110T | 計算金融 |
255 | 管理科學與工程類 | 120111T | 應急管理 |
256 | 工商管理類 | 120201K | 工商管理 |
257 | 工商管理類 | 120202 | 市場營銷 |
258 | 工商管理類 | 120203K | 會計學 |
259 | 工商管理類 | 120204 | 財務管理 |
260 | 工商管理類 | 120205 | 國際商務 |
261 | 工商管理類 | 120206 | 人力資源管理 |
262 | 工商管理類 | 120207 | 審計學 |
263 | 工商管理類 | 120208 | 資產評估 |
264 | 工商管理類 | 120209 | 物業管理 |
265 | 工商管理類 | 120210 | 文化產業管理 |
266 | 工商管理類 | 120211T | 勞動關系 |
267 | 工商管理類 | 120212T | 體育經濟與管理 |
268 | 工商管理類 | 120213T | 財務會計教育 |
269 | 工商管理類 | 120214T | 市場營銷教育 |
270 | 工商管理類 | 120215T | 零售業管理 |
271 | 工商管理類 | 120216T | 創業管理 |
272 | 工商管理類 | 120217TK | 海關稽查 |
273 | 農業經濟管理類 | 120301 | 農林經濟管理 |
274 | 農業經濟管理類 | 120302 | 農村區域發展 |
275 | 農業經濟管理類 | 120303TK | 鄉村治理 |
276 | 公共管理類 | 120401 | 公共事業管理 |
277 | 公共管理類 | 120402 | 行政管理 |
278 | 公共管理類 | 120403 | 勞動與社會保障 |
279 | 公共管理類 | 120404 | 土地資源管理 |
280 | 公共管理類 | 120405 | 城市管理 |
281 | 公共管理類 | 120406TK | 海關管理 |
282 | 公共管理類 | 120407T | 交通管理 |
283 | 公共管理類 | 120408T | 海事管理 |
284 | 公共管理類 | 120409T | 公共關系學 |
285 | 公共管理類 | 120410T | 健康服務與管理 |
286 | 公共管理類 | 120411TK | 海警后勤管理 |
287 | 公共管理類 | 120412T | 醫療產品管理 |
288 | 公共管理類 | 120413T | 醫療保險 |
289 | 公共管理類 | 120414T | 養老服務管理 |
290 | 公共管理類 | 120415TK | 海關檢驗檢疫安全 |
291 | 公共管理類 | 120416TK | 海外安全管理 |
292 | 公共管理類 | 120417T | 自然資源登記與管理 |
293 | 公共管理類 | 120418T | 慈善管理 |
294 | 公共管理類 | 120419TK | 航空安防管理 |
295 | 公共管理類 | 120420TK | 無障礙管理 |
296 | 圖書情報與檔案管理類 | 120501 | 圖書館學 |
297 | 圖書情報與檔案管理類 | 120502 | 檔案學 |
298 | 圖書情報與檔案管理類 | 120503 | 信息資源管理 |
299 | 物流管理與工程類 | 120601 | 物流管理 |
300 | 物流管理與工程類 | 120602 | 物流工程 |
301 | 物流管理與工程類 | 120603T | 釆購管理 |
302 | 物流管理與工程類 | 120604T | 供應鏈管理 |
303 | 工業工程類 | 120701 | 工業工程 |
304 | 工業工程類 | 120702T | 標準化工程 |
305 | 工業工程類 | 120703T | 質量管理工程 |
306 | 電子商務類 | 120801 | 電子商務 |
307 | 電子商務類 | 120802T | 電子商務及法律 |
308 | 電子商務類 | 120803T | 跨境電子商務 |
309 | 旅游管理類 | 120901K | 旅游管理 |
310 | 旅游管理類 | 120902 | 酒店管理 |
311 | 旅游管理類 | 120903 | 會展經濟與管理 |
312 | 旅游管理類 | 120904T | 旅游管理與服務教育 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
山東省歷史文化底蘊深厚的省份,其教育資源也是非常的豐富,因此吸引了很多的考生前來求學,相信對于山東省
成為一名教師相信是不少文科生從小的夢想,而報考師范大學是成為老師第一步,對于一些高考成績中游的考生報
隨著如今人們對于身體健康越來越重視,醫療相關行業也成為了現如今最受關注也是人才緊缺的行業之一,而醫學
說到河南省相信很多人第一印象就是高考大省,在2024年河南省高考人數高達136萬再創新高,因此河南省的教育
“專科文科生”從學歷來看其競爭力是完全比不上本科生,從學科類型來看其選擇專業的就業前景也遠遠比不上理
現在高考中憑借美術等藝考方式進入本科階段學習的考生也是越來越多,如此方式也是讓藝術教育在近些年中成為