大專屬于是高等教育體系中最低的一個學歷,而大專學校和本科學校一樣也是由民辦和公辦組成,由于大專學歷本就是高等教育中最低的學歷,民辦大專更是被誤解,更是一度稱之為“坑”,那么民辦大專真的如傳言所說的那么差嗎?小編就民辦大專的各方面帶領大家一起來深入了解一下,為此小編還為大家整理了民辦大專的具體學校名單一覽,供參考!

民辦大專真的是坑嗎有那么差嗎
之所以會有民辦大專“坑”和“差”的說法,是因為作為高等教育體系中,民辦大專可以說是最容易上且含金量較低的學校,加上民辦的學校其教育資源綜合實力以及學校的教學設施和公辦學校相比較的話,可能會遜色一些,但是即便如此受到教育部的認證則代表民辦大專的學歷是受到認可的,畢業生的學歷也是專科學歷,不存在所謂的坑和差這么一個說法,只能說可能部分的學生在報考了民辦專科之后,可能其在社會認可度上會稍微遜色公辦大專,但是即便如此也只是個別人的片面之詞。
民辦大學最大的好處就是錄取分數線較低,能夠為學習成績一般的學生提供接受高等教育的機會,通常來說民辦大專只要考生達到省控線就可以報考,大部分的省份的專科省控線基本在200分左右,即便高考成績不高,但是只要報考了民辦大專的學校,其學歷就比高中學歷高一個級別,這是一個質的飛躍,這也會讓考生在日后的就業中體現。以下是小編為同學們整理的民辦大專的利弊分析,到底該如何選擇,可以作為一個參考。
民辦大專的優點有很多,和公辦大專一樣旨在培養專業技能實踐能力較強的畢業生,能夠滿足市場大多數企業的需求,不過民辦大專其還會提供更多個性化的教育方案,滿足不同學生的需求,讓學生帶著興趣去學,輕松學,而且為了提高學校的就業率,民辦大專也會和很多的企業合作,為畢業生提供就業機會,能夠滿足大部分畢業生就讀大專的主要目的。
但是唯一的缺點就是學費普遍比較昂貴,因為民辦大專主要是有企業或者私人創辦的,教育資金均為個人投資,沒有政府部門的資助,通常學費在1萬到2萬,不同院校收費標準也是不同的,這可能對于一些家庭造成經濟負擔,而且前面我們也提到,民辦大專在高等教育學校中屬于含金量最低的,社會認可度相較于公辦會低一些,但是主要還是要看畢業生的個人能力,因此算不上太大的問題。
民辦大專有哪些學校具體名單一覽
根據最新數據顯示,目前國內共有388所民辦大專學校,在眾多民辦大專中,不乏優秀代表,其中廣州城建職業學院憑借其高水平的教學質量和極高的就業率,從眾多的民辦專科學校中脫穎而出,該校是一所在建筑、工程、信息技術等領域具有專業優勢的高等職業院校,其中學校的工程造價專業:被譽為“王牌專業”,擁有較高的推薦指數(4.4/5.0),在學生和校友中獲得了廣泛的認可,是一所值得選擇的民辦大專學校。
而四川現代職業學院憑借其前身為與川師大合辦的航空港校區,擁有優秀的教育資源和較高教育質量,成為了民辦大專中的佼佼者,在專業設置方面,學校設有多個專業,其中一些專業如財務管理、數字媒體等受到學生青睞,就業前景良好,不僅如此學校還與多家工業園區和行業協會建立合作關系,設立產業學院,如“中電錦江”產業學院,增強學生的實踐能力和就業競爭力,是一所備受企業和學生好評的民辦大專,以下是全國民辦大專完整名單一覽表:
| 序號 | 學校名稱 | 城市 | 備注 |
| 1 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 北京 | 民辦 |
| 2 | 北京經貿職業學院 | 北京 | 民辦 |
| 3 | 北京經濟技術職業學院 | 北京 | 民辦 |
| 4 | 北京匯佳職業學院 | 北京 | 民辦 |
| 5 | 北京科技經營管理學院 | 北京 | 民辦 |
| 6 | 北京科技職業學院 | 北京 | 民辦 |
| 7 | 北京培黎職業學院 | 北京 | 民辦 |
| 8 | 北京藝術傳媒職業學院 | 北京 | 民辦 |
| 9 | 北京網絡職業學院 | 北京 | 民辦 |
| 10 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 天津 | 民辦 |
| 11 | 石家莊工程職業學院 | 石家莊 | 民辦 |
| 12 | 石家莊城市經濟職業學院 | 石家莊 | 民辦 |
| 13 | 石家莊財經職業學院 | 石家莊 | 民辦 |
| 14 | 石家莊工商職業學院 | 石家莊 | 民辦 |
| 15 | 石家莊理工職業學院 | 石家莊 | 民辦 |
| 16 | 石家莊科技信息職業學院 | 石家莊 | 民辦 |
| 17 | 石家莊醫學高等專科學校 | 石家莊 | 民辦 |
| 18 | 石家莊經濟職業學院 | 石家莊 | 民辦 |
| 19 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 石家莊 | 民辦 |
| 20 | 石家莊科技職業學院 | 石家莊 | 民辦 |
| 21 | 渤海理工職業學院 | 滄州 | 民辦 |
| 22 | 曹妃甸職業技術學院 | 唐山 | 民辦 |
| 23 | 唐山海運職業學院 | 唐山 | 民辦 |
| 24 | 邢臺應用技術職業學院 | 邢臺 | 民辦 |
| 25 | 山西信息職業技術學院 | 臨汾 | 民辦 |
| 26 | 山西同文職業技術學院 | 晉中 | 民辦 |
| 27 | 山西華澳商貿職業學院 | 晉中 | 民辦 |
| 28 | 山西老區職業技術學院 | 太原 | 民辦 |
| 29 | 內蒙古豐州職業學院 | 呼和浩特 | 民辦 |
| 30 | 內蒙古科技職業學院 | 呼和浩特 | 民辦 |
| 31 | 內蒙古北方職業技術學院 | 呼和浩特 | 民辦 |
| 32 | 赤峰職業技術學院 | 赤峰 | 民辦 |
| 33 | 內蒙古經貿外語職業學院 | 呼和浩特 | 民辦 |
| 34 | 內蒙古工業職業學院 | 呼和浩特 | 民辦 |
| 35 | 內蒙古能源職業學院 | 呼和浩特 | 民辦 |
| 36 | 內蒙古美術職業學院 | 巴彥淖爾 | 民辦 |
| 37 | 大連商務職業學院 | 大連 | 民辦 |
| 38 | 遼寧廣告職業學院 | 沈陽 | 民辦 |
| 39 | 大連軟件職業學院 | 大連 | 民辦 |
| 40 | 大連翻譯職業學院 | 大連 | 民辦 |
| 41 | 大連楓葉職業技術學院 | 大連 | 民辦 |
| 42 | 大連航運職業技術學院 | 大連 | 民辦 |
| 43 | 大連裝備制造職業技術學院 | 大連 | 民辦 |
| 44 | 大連汽車職業技術學院 | 大連 | 民辦 |
| 45 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 沈陽 | 民辦 |
| 46 | 長春東方職業學院 | 長春 | 民辦 |
| 47 | 長春信息技術職業學院 | 長春 | 民辦 |
| 48 | 吉林科技職業技術學院 | 長春 | 民辦 |
| 49 | 吉林城市職業技術學院 | 長春 | 民辦 |
| 50 | 吉林職業技術學院 | 延邊 | 民辦 |
| 51 | 長春健康職業學院 | 長春 | 民辦 |
| 52 | 長春早期教育職業學院 | 長春 | 民辦 |
| 53 | 梅河口康美職業技術學院 | 通化 | 民辦 |
| 54 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 哈爾濱 | 民辦 |
| 55 | 哈爾濱城市職業學院 | 哈爾濱 | 民辦 |
| 56 | 黑龍江三江美術職業學院 | 佳木斯 | 民辦 |
| 57 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 哈爾濱 | 民辦 |
| 58 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 齊齊哈爾 | 民辦 |
| 59 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 哈爾濱 | 民辦 |
| 60 | 上海東海職業技術學院 | 上海 | 民辦 |
| 61 | 上海工商職業技術學院 | 上海 | 民辦 |
| 62 | 上海震旦職業學院 | 上海 | 民辦 |
| 63 | 上海民遠職業技術學院 | 上海 | 民辦 |
| 64 | 上海歐華職業技術學院 | 上海 | 民辦 |
| 65 | 上海思博職業技術學院 | 上海 | 民辦 |
| 66 | 上海濟光職業技術學院 | 上海 | 民辦 |
| 67 | 上海工商外國語職業學院 | 上海 | 民辦 |
| 68 | 上海邦德職業技術學院 | 上海 | 民辦 |
| 69 | 上海電影藝術職業學院 | 上海 | 民辦 |
| 70 | 上海中華職業技術學院 | 上海 | 民辦 |
| 71 | 明達職業技術學院 | 鹽城 | 民辦 |
| 72 | 九州職業技術學院 | 徐州 | 民辦 |
| 73 | 硅湖職業技術學院 | 蘇州 | 民辦 |
| 74 | 應天職業技術學院 | 南京 | 民辦 |
| 75 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 蘇州 | 民辦 |
| 76 | 太湖創意職業技術學院 | 無錫 | 民辦 |
| 77 | 炎黃職業技術學院 | 淮安 | 民辦 |
| 78 | 正德職業技術學院 | 南京 | 民辦 |
| 79 | 鐘山職業技術學院 | 南京 | 民辦 |
| 80 | 無錫南洋職業技術學院 | 無錫 | 民辦 |
| 81 | 江南影視藝術職業學院 | 無錫 | 民辦 |
| 82 | 金肯職業技術學院 | 南京 | 民辦 |
| 83 | 建東職業技術學院 | 常州 | 民辦 |
| 84 | 江海職業技術學院 | 揚州 | 民辦 |
| 85 | 金山職業技術學院 | 鎮江 | 民辦 |
| 86 | 昆山登云科技職業學院 | 蘇州 | 民辦 |
| 87 | 南京視覺藝術職業學院 | 南京 | 民辦 |
| 88 | 蘇州高博職業學院 | 蘇州 | 民辦 |
| 89 | 宿遷澤達職業技術學院 | 宿遷 | 民辦 |
| 90 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 揚州 | 民辦 |
| 91 | 浙江育英職業技術學院 | 杭州 | 民辦 |
| 92 | 紹興職業技術學院 | 紹興 | 民辦 |
| 93 | 浙江東方職業技術學院 | 溫州 | 民辦 |
| 94 | 浙江長征職業技術學院 | 杭州 | 民辦 |
| 95 | 嘉興南洋職業技術學院 | 嘉興 | 民辦 |
| 96 | 杭州萬向職業技術學院 | 杭州 | 民辦 |
| 97 | 浙江汽車職業技術學院 | 臺州 | 民辦 |
| 98 | 浙江橫店影視職業學院 | 金華 | 民辦 |
| 99 | 浙江宇翔職業技術學院 | 湖州 | 民辦 |
| 100 | 浙江金華科貿職業技術學院 | 金華 | 民辦 |
| 101 | 民辦萬博科技職業學院 | 合肥 | 民辦 |
| 102 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 合肥 | 民辦 |
| 103 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 合肥 | 民辦 |
| 104 | 阜陽科技職業學院 | 阜陽 | 民辦 |
| 105 | 民辦合肥財經職業學院 | 合肥 | 民辦 |
| 106 | 安徽涉外經濟職業學院 | 合肥 | 民辦 |
| 107 | 安徽綠海商務職業學院 | 合肥 | 民辦 |
| 108 | 合肥共達職業技術學院 | 合肥 | 民辦 |
| 109 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 蚌埠 | 民辦 |
| 110 | 民辦安徽旅游職業學院 | 阜陽 | 民辦 |
| 111 | 安徽現代信息工程職業學院 | 淮南 | 民辦 |
| 112 | 安徽礦業職業技術學院 | 淮北 | 民辦 |
| 113 | 合肥信息技術職業學院 | 合肥 | 民辦 |
| 114 | 安徽揚子職業技術學院 | 蕪湖 | 民辦 |
| 115 | 合肥科技職業學院 | 合肥 | 民辦 |
| 116 | 黃山健康職業學院 | 黃山 | 民辦 |
| 117 | 宿州航空職業學院 | 宿州 | 民辦 |
| 118 | 福建華南女子職業學院 | 福州 | 民辦 |
| 119 | 福州英華職業學院 | 福州 | 民辦 |
| 120 | 泉州紡織服裝職業學院 | 泉州 | 民辦 |
| 121 | 泉州華光職業學院 | 泉州 | 民辦 |
| 122 | 福州黎明職業技術學院 | 福州 | 民辦 |
| 123 | 廈門演藝職業學院 | 廈門 | 民辦 |
| 124 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 廈門 | 民辦 |
| 125 | 福州科技職業技術學院 | 福州 | 民辦 |
| 126 | 福州軟件職業技術學院 | 福州 | 民辦 |
| 127 | 廈門興才職業技術學院 | 廈門 | 民辦 |
| 128 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門 | 民辦 |
| 129 | 廈門南洋職業學院 | 廈門 | 民辦 |
| 130 | 廈門東海職業技術學院 | 廈門 | 民辦 |
| 131 | 漳州科技職業學院 | 漳州 | 民辦 |
| 132 | 漳州理工職業學院 | 漳州 | 民辦 |
| 133 | 武夷山職業學院 | 南平 | 民辦 |
| 134 | 泉州海洋職業學院 | 泉州 | 民辦 |
| 135 | 泉州輕工職業學院 | 泉州 | 民辦 |
| 136 | 廈門安防科技職業學院 | 廈門 | 民辦 |
| 137 | 泉州工程職業技術學院 | 泉州 | 民辦 |
| 138 | 江西科技職業學院 | 南昌 | 民辦 |
| 139 | 江西航空職業技術學院 | 南昌 | 民辦 |
| 140 | 贛西科技職業學院 | 新余 | 民辦 |
| 141 | 江西新能源科技職業學院 | 新余 | 民辦 |
| 142 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | 九江 | 民辦 |
| 143 | 江西泰豪動漫職業學院 | 南昌 | 民辦 |
| 144 | 江西工商職業技術學院 | 南昌 | 民辦 |
| 145 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 景德鎮 | 民辦 |
| 146 | 共青科技職業學院 | 九江 | 民辦 |
| 147 | 江西洪州職業學院 | 宜春 | 民辦 |
| 148 | 南昌影視傳播職業學院 | 南昌 | 民辦 |
| 149 | 九江理工職業學院 | 九江 | 民辦 |
| 150 | 和君職業學院 | 贛州 | 民辦 |
| 151 | 曲阜遠東職業技術學院 | 濟寧 | 民辦 |
| 152 | 德州科技職業學院 | 德州 | 民辦 |
| 153 | 山東力明科技職業學院 | 泰安 | 民辦 |
| 154 | 山東圣翰財貿職業學院 | 濟南 | 民辦 |
| 155 | 青島飛洋職業技術學院 | 青島 | 民辦 |
| 156 | 東營科技職業學院 | 東營 | 民辦 |
| 157 | 青島求實職業技術學院 | 青島 | 民辦 |
| 158 | 濰坊工商職業學院 | 濰坊 | 民辦 |
| 159 | 山東杏林科技職業學院 | 濟南 | 民辦 |
| 160 | 山東文化產業職業學院 | 青島 | 民辦 |
| 161 | 山東海事職業學院 | 濰坊 | 民辦 |
| 162 | 山東藝術設計職業學院 | 濟南 | 民辦 |
| 163 | 煙臺黃金職業學院 | 煙臺 | 民辦 |
| 164 | 日照航海工程職業學院 | 日照 | 民辦 |
| 165 | 青島航空科技職業學院 | 青島 | 民辦 |
| 166 | 濰坊環境工程職業學院 | 濰坊 | 民辦 |
| 167 | 濱州科技職業學院 | 濱州 | 民辦 |
| 168 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 鄭州 | 民辦 |
| 169 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 170 | 嵩山少林武術職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 171 | 鄭州電力職業技術學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 172 | 鄭州城市職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 173 | 焦作工貿職業學院 | 焦作 | 民辦 |
| 174 | 許昌陶瓷職業學院 | 許昌 | 民辦 |
| 175 | 鄭州理工職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 176 | 鄭州信息工程職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 177 | 長垣烹飪職業技術學院 | 新鄉 | 民辦 |
| 178 | 信陽涉外職業技術學院 | 信陽 | 民辦 |
| 179 | 鶴壁汽車工程職業學院 | 鶴壁 | 民辦 |
| 180 | 南陽職業學院 | 南陽 | 民辦 |
| 181 | 鄭州商貿旅游職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 182 | 鄭州黃河護理職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 183 | 洛陽科技職業學院 | 洛陽 | 民辦 |
| 184 | 鶴壁能源化工職業學院 | 鶴壁 | 民辦 |
| 185 | 平頂山文化藝術職業學院 | 平頂山 | 民辦 |
| 186 | 信陽航空職業學院 | 信陽 | 民辦 |
| 187 | 林州建筑職業技術學院 | 安陽 | 民辦 |
| 188 | 鄭州電子商務職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 189 | 鄭州軌道工程職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 190 | 鄭州體育職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 191 | 鄭州城建職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 192 | 鄭州醫藥健康職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 193 | 武漢工貿職業學院 | 武漢 | 民辦 |
| 194 | 湖北開放職業學院 | 武漢 | 民辦 |
| 195 | 武漢科技職業學院 | 武漢 | 民辦 |
| 196 | 武漢外語外事職業學院 | 武漢 | 民辦 |
| 197 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 武漢 | 民辦 |
| 198 | 武昌職業學院 | 武漢 | 民辦 |
| 199 | 武漢商貿職業學院 | 武漢 | 民辦 |
| 200 | 黃岡科技職業學院 | 黃岡 | 民辦 |
| 201 | 長江藝術工程職業學院 | 荊州 | 民辦 |
| 202 | 武漢光谷職業學院 | 武漢 | 民辦 |
| 203 | 湖北健康職業學院 | 咸寧 | 民辦 |
| 204 | 湖北孝感美珈職業學院 | 孝感 | 民辦 |
| 205 | 長沙南方職業學院 | 長沙 | 民辦 |
| 206 | 瀟湘職業學院 | 婁底 | 民辦 |
| 207 | 湖南外國語職業學院 | 長沙 | 民辦 |
| 208 | 湖南都市職業學院 | 長沙 | 民辦 |
| 209 | 湖南電子科技職業學院 | 長沙 | 民辦 |
| 210 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 常德 | 民辦 |
| 211 | 湖南工商職業學院 | 衡陽 | 民辦 |
| 212 | 湖南三一工業職業技術學院 | 長沙 | 民辦 |
| 213 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 湘潭 | 民辦 |
| 214 | 潮汕職業技術學院 | 揭陽 | 民辦 |
| 215 | 私立華聯學院 | 廣州 | 民辦 |
| 216 | 廣東新安職業技術學院 | 深圳 | 民辦 |
| 217 | 廣州康大職業技術學院 | 廣州 | 民辦 |
| 218 | 珠海藝術職業學院 | 珠海 | 民辦 |
| 219 | 廣東嶺南職業技術學院 | 廣州 | 民辦 |
| 220 | 廣東亞視演藝職業學院 | 肇慶 | 民辦 |
| 221 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣州 | 民辦 |
| 222 | 廣州南洋理工職業學院 | 廣州 | 民辦 |
| 223 | 惠州經濟職業技術學院 | 惠州 | 民辦 |
| 224 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 廣州 | 民辦 |
| 225 | 廣州華南商貿職業學院 | 廣州 | 民辦 |
| 226 | 廣州華立科技職業學院 | 廣州 | 民辦 |
| 227 | 廣州珠江職業技術學院 | 廣州 | 民辦 |
| 228 | 廣州松田職業學院 | 廣州 | 民辦 |
| 229 | 廣東文理職業學院 | 湛江 | 民辦 |
| 230 | 廣州城建職業學院 | 廣州 | 民辦 |
| 231 | 廣東南方職業學院 | 江門 | 民辦 |
| 232 | 廣州華商職業學院 | 廣州 | 民辦 |
| 233 | 廣州華夏職業學院 | 廣州 | 民辦 |
| 234 | 廣州東華職業學院 | 廣州 | 民辦 |
| 235 | 廣東創新科技職業學院 | 東莞 | 民辦 |
| 236 | 廣東信息工程職業學院 | 肇慶 | 民辦 |
| 237 | 廣東碧桂園職業學院 | 清遠 | 民辦 |
| 238 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 東莞 | 民辦 |
| 239 | 廣東肇慶航空職業學院 | 肇慶 | 民辦 |
| 240 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 桂林 | 民辦 |
| 241 | 桂林山水職業學院 | 桂林 | 民辦 |
| 242 | 廣西演藝職業學院 | 南寧 | 民辦 |
| 243 | 廣西英華國際職業學院 | 欽州 | 民辦 |
| 244 | 廣西工程職業學院 | 百色 | 民辦 |
| 245 | 廣西理工職業技術學院 | 崇左 | 民辦 |
| 246 | 廣西經濟職業學院 | 南寧 | 民辦 |
| 247 | 廣西科技職業學院 | 崇左 | 民辦 |
| 248 | 廣西培賢國際職業學院 | 百色 | 民辦 |
| 249 | 廣西中遠職業學院 | 崇左 | 民辦 |
| 250 | 玉柴職業技術學院 | 玉林 | 民辦 |
| 251 | 廣西藍天航空職業學院 | 來賓 | 民辦 |
| 252 | 梧州醫學高等專科學校 | 梧州 | 民辦 |
| 253 | 北海康養職業學院 | 北海 | 民辦 |
| 254 | 三亞城市職業學院 | 三亞 | 民辦 |
| 255 | 海南工商職業學院 | 海口 | 民辦 |
| 256 | 三亞航空旅游職業學院 | 三亞 | 民辦 |
| 257 | 三亞理工職業學院 | 三亞 | 民辦 |
| 258 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 三亞 | 民辦 |
| 259 | 海南健康管理職業技術學院 | 海口 | 民辦 |
| 260 | 重慶海聯職業技術學院 | 重慶 | 民辦 |
| 261 | 重慶信息技術職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 262 | 重慶傳媒職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 263 | 重慶建筑科技職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 264 | 重慶應用技術職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 265 | 重慶科創職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 266 | 重慶電訊職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 267 | 重慶能源職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 268 | 重慶交通職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 269 | 重慶公共運輸職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 270 | 重慶藝術工程職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 271 | 重慶輕工職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 272 | 重慶電信職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 273 | 重慶經貿職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 274 | 重慶科技職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 275 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 276 | 重慶護理職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 277 | 重慶理工職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 278 | 重慶智能工程職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 279 | 重慶健康職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 280 | 民辦四川天一學院 | 成都 | 民辦 |
| 281 | 四川托普信息技術職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 282 | 四川國際標榜職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 283 | 四川文化傳媒職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 284 | 四川華新現代職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 285 | 四川科技職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 286 | 四川城市職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 287 | 四川現代職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 288 | 四川長江職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 289 | 四川三河職業學院 | 瀘州 | 民辦 |
| 290 | 四川汽車職業技術學院 | 綿陽 | 民辦 |
| 291 | 巴中職業技術學院 | 巴中 | 民辦 |
| 292 | 四川希望汽車職業學院 | 資陽 | 民辦 |
| 293 | 四川電子機械職業技術學院 | 綿陽 | 民辦 |
| 294 | 四川文軒職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 295 | 四川西南航空職業學院 | 成都 | 民辦 |
| 296 | 四川應用技術職業學院 | 涼山 | 民辦 |
| 297 | 眉山藥科職業學院 | 眉山 | 民辦 |
| 298 | 天府新區信息職業學院 | 眉山 | 民辦 |
| 299 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 德陽 | 民辦 |
| 300 | 德陽科貿職業學院 | 德陽 | 民辦 |
| 301 | 江陽城建職業學院 | 瀘州 | 民辦 |
| 302 | 天府新區航空旅游職業學院 | 眉山 | 民辦 |
| 303 | 天府新區通用航空職業學院 | 眉山 | 民辦 |
| 304 | 南充科技職業學院 | 南充 | 民辦 |
| 305 | 攀枝花攀西職業學院 | 攀枝花 | 民辦 |
| 306 | 資陽口腔職業學院 | 資陽 | 民辦 |
| 307 | 資陽環境科技職業學院 | 資陽 | 民辦 |
| 308 | 南充電影工業職業學院 | 南充 | 民辦 |
| 309 | 綿陽飛行職業學院 | 綿陽 | 民辦 |
| 310 | 德陽農業科技職業學院 | 德陽 | 民辦 |
| 311 | 瀘州醫療器械職業學院 | 瀘州 | 民辦 |
| 312 | 自貢職業技術學院 | 自貢 | 民辦 |
| 313 | 廣元中核職業技術學院 | 廣元 | 民辦 |
| 314 | 貴州城市職業學院 | 貴陽 | 民辦 |
| 315 | 貴州盛華職業學院 | 黔南 | 民辦 |
| 316 | 貴州工商職業學院 | 貴陽 | 民辦 |
| 317 | 貴州工程職業學院 | 銅仁 | 民辦 |
| 318 | 貴州工貿職業學院 | 畢節 | 民辦 |
| 319 | 貴州應用技術職業學院 | 黔南 | 民辦 |
| 320 | 貴州民用航空職業學院 | 安順 | 民辦 |
| 321 | 云南科技信息職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 322 | 昆明藝術職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 323 | 云南城市建設職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 324 | 云南工程職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 325 | 云南新興職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 326 | 云南經貿外事職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 327 | 云南三鑫職業技術學院 | 文山 | 民辦 |
| 328 | 云南商務職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 329 | 昆明衛生職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 330 | 云南外事外語職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 331 | 云南醫藥健康職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 332 | 云南理工職業學院 | 昆明 | 民辦 |
| 333 | 西安高新科技職業學院 | 西安 | 民辦 |
| 334 | 西安城市建設職業學院 | 西安 | 民辦 |
| 335 | 陜西電子信息職業技術學院 | 西安 | 民辦 |
| 336 | 西安海棠職業學院 | 西安 | 民辦 |
| 337 | 西安健康工程職業學院 | 西安 | 民辦 |
| 338 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 西安 | 民辦 |
| 339 | 西安醫學高等專科學校 | 西安 | 民辦 |
| 340 | 寶雞三和職業學院 | 寶雞 | 民辦 |
| 341 | 榆林能源科技職業學院 | 榆林 | 民辦 |
| 342 | 寶雞中北職業學院 | 寶雞 | 民辦 |
| 343 | 蘭州外語職業學院 | 蘭州 | 民辦 |
| 344 | 蘭州科技職業學院 | 蘭州 | 民辦 |
| 345 | 白銀希望職業技術學院 | 白銀 | 民辦 |
| 346 | 新疆能源職業技術學院 | 烏魯木齊 | 民辦 |
| 347 | 新疆現代職業技術學院 | 烏魯木齊 | 民辦 |
| 348 | 新疆科技職業技術學院 | 五家渠 | 民辦 |
| 349 | 新疆科信職業技術學院 | 烏魯木齊 | 民辦 |
| 350 | 焦作新材料職業學院 | 焦作 | 民辦 |
| 351 | 開封職業學院 | 開封 | 民辦 |
| 352 | 洛陽商業職業學院 | 洛陽 | 民辦 |
| 353 | 鄭州軟件職業技術學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 354 | 鄭州智能科技職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 355 | 滄州航空職業學院 | 滄州 | 民辦 |
| 356 | 邯鄲應用技術職業學院 | 邯鄲 | 民辦 |
| 357 | 珠海格力職業學院 | 珠海 | 民辦 |
| 358 | 貴州銅仁數據職業學院 | 銅仁 | 民辦 |
| 359 | 濰坊食品科技職業學院 | 濰坊 | 民辦 |
| 360 | 煙臺城市科技職業學院 | 煙臺 | 民辦 |
| 361 | 鄭州食品工程職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 362 | 鄭州汽車工程職業學院 | 鄭州 | 民辦 |
| 363 | 長沙軌道交通職業學院 | 長沙 | 民辦 |
| 364 | 長沙文創藝術職業學院 | 長沙 | 民辦 |
| 365 | 岳陽現代服務職業學院 | 岳陽 | 民辦 |
| 366 | 郴州思科職業學院 | 郴州 | 民辦 |
| 367 | 衡陽科技職業學院 | 衡陽 | 民辦 |
| 368 | 桂林信息工程職業學院 | 桂林 | 民辦 |
| 369 | 遂寧能源職業學院 | 遂寧 | 民辦 |
| 370 | 遂寧工程職業學院 | 遂寧 | 民辦 |
| 371 | 遂寧職業學院 | 遂寧 | 民辦 |
| 372 | 長春數字科技職業學院 | 長春 | 民辦 |
| 373 | 蕪湖醫藥健康職業學院 | 蕪湖 | 民辦 |
| 374 | 蕪湖航空職業學院 | 蕪湖 | 民辦 |
| 375 | 蚌埠城市軌道交通職業學院 | 蚌埠 | 民辦 |
| 376 | 海南東方新絲路職業學院 | 東方 | 民辦 |
| 377 | 邢臺新能源職業學院 | 邢臺 | 民辦 |
| 378 | 江西樟樹中醫藥職業學院 | 宜春 | 民辦 |
| 379 | 贛東職業技術學院 | 撫州 | 民辦 |
| 380 | 德州工程職業學院 | 德州 | 民辦 |
| 381 | 日照康養職業學院 | 日照 | 民辦 |
| 382 | 信陽科技職業學院 | 信陽 | 民辦 |
| 383 | 信陽工程職業學院 | 信陽 | 民辦 |
| 384 | 周口城市職業學院 | 周口 | 民辦 |
| 385 | 河南新鄉工商職業學院 | 新鄉 | 民辦 |
| 386 | 重慶數字產業職業技術學院 | 重慶 | 民辦 |
| 387 | 重慶現代制造職業學院 | 重慶 | 民辦 |
| 388 | 成都軌道交通職業學院 | 成都 | 民辦 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。

