關(guān)于藝術(shù)類考生(簡稱“藝考生”)報(bào)考本科院校的文化課分?jǐn)?shù)要求以及如何計(jì)算綜合分,這些信息通常會根據(jù)不同的學(xué)校和地區(qū)有所差異。在中國,藝術(shù)生在高考中除了要參加專業(yè)考試外,還需要參加全國統(tǒng)一的普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試(簡稱“高考”),并且達(dá)到一定的文化課分?jǐn)?shù)線才能被錄取。
藝考生多少分可以上本科
通常來說,藝術(shù)類的考生想要考上本科院校的話,其文化課成績也是需要達(dá)到一定的分?jǐn)?shù)線。當(dāng)然不同的省份、學(xué)院以及專業(yè)對于藝考生的文化課分?jǐn)?shù)線要求也是不同的,為此小編在這里整理了全國各省的藝術(shù)類高校的最低控制錄取分?jǐn)?shù)線,以便大家進(jìn)行參考!
1、北京市:高考3+3模式
2024年北京市綜合類藝考生想要上藝術(shù)類本科院校的分?jǐn)?shù)線需要達(dá)到326分,舞蹈類、戲曲類專業(yè)分?jǐn)?shù)線則需要達(dá)到217分。
2、遼寧。焊呖肌3+1+2”模式
【物理類】
2024年遼寧省物理類藝考生想要上藝術(shù)類本科院校的分?jǐn)?shù)線需要達(dá)到276分;
舞蹈類、表(導(dǎo))演類的戲劇影視表演、表(導(dǎo))演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業(yè)分?jǐn)?shù)線則需要達(dá)到250分;
戲曲類專業(yè)分?jǐn)?shù)線需要達(dá)到184分。
【歷史類】
2024年遼寧省歷史類藝考生想要上藝術(shù)類本科院校的分?jǐn)?shù)線需要達(dá)到300分;
舞蹈類、表(導(dǎo))演類的戲劇影視表演、表(導(dǎo))演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業(yè)分?jǐn)?shù)線則需要達(dá)到250分;
戲曲類專業(yè)分?jǐn)?shù)線需要達(dá)到200分。
3、陜西。焊呖紓鹘y(tǒng)模式
【理科】2024年陜西省理科藝考生想要上藝術(shù)類本科院校的分?jǐn)?shù)線需要達(dá)到279分;戲曲類專業(yè)分?jǐn)?shù)線需要達(dá)到186分。
【文科】2024年陜西省文科藝考生想要上藝術(shù)類本科院校的分?jǐn)?shù)線需要達(dá)到298分;戲曲類專業(yè)分?jǐn)?shù)線需要達(dá)到199分。
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 326 | 54372 | - |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、戲曲類 | 217 | 55751 | - |
北京 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 84 | -- | - |
天津 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 346 | 66611 | - |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演類 | 336 | 341339 | 220 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 336 | 341339 | 210 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 336 | 341339 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 316 | 353682 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂主項(xiàng)) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演類 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂教育類(聲樂主項(xiàng)) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演類 | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類省際聯(lián)考 | 224 | 380545 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演類 | 336 | 154442 | 220 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 336 | 154442 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 336 | 154442 | 210 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂) | 316 | 170248 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 316 | 170248 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂) | 316 | 170248 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演類 | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 316 | 170248 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂教育類(聲樂主項(xiàng)) | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演類 | 316 | 170248 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂主項(xiàng)) | 316 | 170248 | 185 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類省際聯(lián)考 | 224 | 226367 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演類(器樂主項(xiàng)) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-戲曲類省際聯(lián)考 | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-戲劇影視表演類 | 140 | 384426 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂教育類(聲樂主項(xiàng)) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持類 | 140 | 384426 | 200 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈類 | 140 | 384426 | 195 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-服裝表演類 | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演類(器樂) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 140 | 384426 | 170 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 140 | 384426 | 160 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演類(聲樂) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-戲劇影視導(dǎo)演類 | 140 | 384426 | 205 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 140 | 243704 | 200 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂教育類(聲樂主項(xiàng)) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-戲劇影視表演類 | 140 | 243704 | 195 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-戲曲類省際聯(lián)考 | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演類(器樂主項(xiàng)) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-戲劇影視導(dǎo)演類 | 140 | 243704 | 205 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演類(聲樂) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 140 | 243704 | 160 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法類 | 140 | 243704 | 170 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演類(器樂) | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-服裝表演類 | 140 | 243704 | 180 |
河北 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈類 | 140 | 243704 | 195 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批)-使用?汲煽兊乃囆g(shù)類本科專業(yè) | 418 | 100748 | - |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批)-公費(fèi)師范生等有特殊要求的藝術(shù)類本科專業(yè) | 314 | -- | - |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批)-使用省際聯(lián)考成績的戲曲類本科專業(yè) | 209 | -- | - |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批)-使用?汲煽兊乃囆g(shù)類本科專業(yè) | 446 | 24672 | - |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批)-公費(fèi)師范生等有特殊要求的藝術(shù)類本科專業(yè) | 335 | -- | - |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批)-使用省際聯(lián)考成績的戲曲類本科專業(yè) | 223 | -- | - |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈專業(yè) | 314 | -- | 190 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)專業(yè) | 314 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-戲劇影視表演專業(yè) | 314 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂表演器樂專業(yè) | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-書法專業(yè) | 314 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂表演聲樂 | 314 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-戲劇影視導(dǎo)演專業(yè) | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂教育器樂主項(xiàng)專業(yè) | 314 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-播音專業(yè) | 314 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂教育聲樂主項(xiàng)專業(yè) | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批)-服裝表演專業(yè) | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂教育器樂主項(xiàng)專業(yè) | 335 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-播音專業(yè) | 335 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂教育聲樂主項(xiàng)專業(yè) | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-服裝表演專業(yè) | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈專業(yè) | 335 | -- | 190 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)專業(yè) | 335 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-戲劇影視表演專業(yè) | 335 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂表演器樂專業(yè) | 335 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-書法專業(yè) | 335 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂表演聲樂 | 335 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批)-戲劇影視導(dǎo)演專業(yè) | 335 | -- | 245 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 446 | -- | 202 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 362 | -- | 173 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 349 | -- | 195 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 335 | -- | 180 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 299 | -- | 162 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 285 | -- | 195 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 273 | -- | 164 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 270 | -- | 183 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂教育類 | 270 | -- | 189 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 233 | -- | 195 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 215 | -- | - |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(器樂方向) | 294 | -- | 162 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 271 | -- | 185 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演類(服裝表演) | 268 | -- | 164 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-音樂教育類 | 267 | -- | 189 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂方向) | 267 | -- | 183 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 228 | -- | 195 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 362 | -- | 153 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 346 | -- | 179 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法類 | 331 | -- | 161 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演類(器樂方向) | 284 | -- | 132 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 273 | -- | 180 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂教育類 | 243 | -- | 169 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演類(聲樂方向) | 236 | -- | 163 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈類 | 216 | -- | 179 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演類(器樂方向) | 279 | -- | 132 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 260 | -- | 180 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂教育類 | 238 | -- | 169 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂表演類(聲樂方向) | 231 | -- | 163 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 蒙授藝術(shù) | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈類 | 211 | -- | 179 |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 276 | 143316 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、表(導(dǎo))演類的戲劇影視表演、表(導(dǎo))演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業(yè) | 250 | 146583 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類專業(yè) | 184 | 149452 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 300 | 38988 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、表(導(dǎo))演類的戲劇影視表演、表(導(dǎo))演類的服裝表演、音樂類的音樂表演專業(yè) | 250 | 42265 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類專業(yè) | 200 | 43289 | - |
遼寧 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | 149645 | - |
遼寧 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 150 | 43549 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 259 | 81141 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 173 | 83163 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 277 | 29395 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 185 | 30774 | - |
吉林 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 112 | 83254 | - |
吉林 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 112 | 30913 | - |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類專業(yè)文化課錄取控制分?jǐn)?shù)線:180分 | 270 | 114157 | - |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲曲類專業(yè)文化課錄取控制分?jǐn)?shù)線:180分 | 270 | 51687 | - |
黑龍江 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | 122309 | - |
黑龍江 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | 56141 | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 302 | -- | - |
上海 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線-舞蹈類、戲曲類 | 220 | -- | - |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-書法 | 400 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 400 | -- | 165 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì) | 380 | -- | 180 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(戲劇影視導(dǎo)演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(服裝表演) | 359 | -- | 170 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(戲劇影視表演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-書法 | 400 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持 | 400 | -- | 165 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì) | 380 | -- | 180 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(戲劇影視導(dǎo)演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(服裝表演) | 359 | -- | 170 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-表(導(dǎo))演(戲劇影視表演) | 359 | -- | 190 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂教育 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(聲樂、器樂)音樂表演 | 345 | -- | 160 |
江蘇 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 513 | 154892 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視導(dǎo)演方向 | 505 | 163967 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視表演方向 | 500 | 169548 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-書法類 | 492 | 178059 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育聲樂主項(xiàng) | 481 | 189277 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂教育器樂主項(xiàng) | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類音樂表演器樂方向 | 478 | 192252 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-播音與主持類 | 477 | 193212 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-表(導(dǎo))演類服裝表演方向 | 463 | 205952 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-舞蹈類 | 462 | 206774 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 465 | 204251 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視導(dǎo)演方向 | 446 | 219636 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-書法類 | 440 | 223968 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-表(導(dǎo))演類戲劇影視表演方向 | 435 | 227414 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類音樂教育聲樂主項(xiàng) | 428 | 232000 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類音樂表演聲樂方向 | 427 | 232620 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類音樂教育器樂主項(xiàng) | 424 | 234550 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類音樂表演器樂方向 | 421 | 236392 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-表(導(dǎo))演類服裝表演方向 | 415 | 239861 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-舞蹈類 | 406 | 244904 | - |
浙江 | 2024 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-播音與主持類 | 390 | 252642 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 465 | 176157 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業(yè)) | 349 | 279851 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、表(導(dǎo))演類、音樂表演專業(yè) | 326 | 289935 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 462 | 45528 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業(yè)) | 347 | 100387 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類、表(導(dǎo))演類、音樂表演專業(yè) | 323 | 108993 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持類 | 200 | 313412 | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)與設(shè)計(jì)類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業(yè)) | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈類、表(導(dǎo))演類、音樂表演專業(yè) | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持類 | 200 | 135237 | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈類、表(導(dǎo))演類、音樂表演專業(yè) | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類、書法類、音樂類(不含音樂表演專業(yè)) | 160 | -- | - |
福建 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 337 | 166197 | 195 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 323 | 49934 | 195 |
福建 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 | -- | 180 |
福建 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 154 | -- | 180 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 448 | 150379 | 196 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 336 | 229946 | 150 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演類 | 336 | 229946 | 135 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 336 | 229946 | 197 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演類 | 336 | 229946 | 243 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 336 | 229946 | 209 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演類 | 336 | 229946 | 213 |
江西 | 2024 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 336 | 229946 | 241 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-播音與主持類 | 448 | 61369 | 196 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 336 | 138109 | 209 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視導(dǎo)演類 | 336 | 138109 | 213 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-書法類 | 336 | 138109 | 241 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 336 | 138109 | 150 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-服裝表演類 | 336 | 138109 | 135 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 336 | 138109 | 197 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇影視表演類 | 336 | 138109 | 243 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 240 | 191861 | 150 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈類 | 168 | 203043 | 135 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-戲劇影視導(dǎo)演類 | 168 | 203043 | 135 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 168 | 203043 | 180 |
江西 | 2024 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類 | 168 | 203043 | 150 |
